Perbezaan antara semakan "Pokok Menu Admin Pelanggan"

Daripada iDempiere ms
Lompat ke:pandu arah, cari
k (Add link to language)
Baris 7: Baris 7:
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Aturan Sistem'''' - Aturan Sistem Yang Umum
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Aturan Sistem'''' - Aturan Sistem Yang Umum
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Synchronize Doc Translation (Proses  ID-321)|Synchronize Doc Translation]]''' - Synchronize Document Translation
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Synchronize Doc Translation (Proses  ID-321)|Synchronize Doc Translation]]''' - Synchronize Document Translation
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Menu (Tetingkap  ID-105)|Menu]]''' - Maintain Menu
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Menu (tetingkap ID-105)|Menu]]''' - Maintain Menu
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pokok (Tetingkap  ID-163)|Pokok]]''' - Maintain Tree definition
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pokok (tetingkap ID-163)|Pokok]]''' - Maintain Tree definition
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Penyelenggaraan Pokok (Tetingkap  ID-115)|Penyelenggaraan Pokok]]''' - Mengekalkan Pokok-pokok
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Penyelenggaraan Pokok (tetingkap ID-115)|Penyelenggaraan Pokok]]''' - Mengekalkan Pokok-pokok
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Tugas (Tetingkap  ID-114)|Tugas]]''' - Maintain Tasks
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Tugas (tetingkap ID-114)|Tugas]]''' - Maintain Tasks
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[System Image (Tetingkap  ID-227)|System Image]]''' - Maintain Images and Icons
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[System Image (tetingkap ID-227)|System Image]]''' - Maintain Images and Icons
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pesan Error (Tetingkap  ID-188)|Pesan Error]]''' - Display Error Messages
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pesan Error (tetingkap ID-188)|Pesan Error]]''' - Display Error Messages
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Perhatian (Tetingkap  ID-193)|Perhatian]]''' - View System Notices
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Perhatian (tetingkap ID-193)|Perhatian]]''' - View System Notices
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Wilayah Negara dan Kota (Tetingkap  ID-122)|Wilayah Negara dan Kota]]''' - Maintain Countries Regions and Cities
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Wilayah Negara dan Kota (tetingkap ID-122)|Wilayah Negara dan Kota]]''' - Maintain Countries Regions and Cities
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[System Configurator (Tetingkap  ID-50006)|System Configurator]]'''
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[System Configurator (tetingkap ID-50006)|System Configurator]]'''
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Security'''''
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Security'''''
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pengguna (Tetingkap  ID-108)|Pengguna]]''' - Maintain Users of the system
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pengguna (tetingkap ID-108)|Pengguna]]''' - Maintain Users of the system
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[My Profile (Tetingkap  ID-53100)|My Profile]]''' - My user information
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[My Profile (tetingkap ID-53100)|My Profile]]''' - My user information
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Reset Password (Tetingkap  ID-200001)|Reset Password]]''' - Reset Password
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Reset Password (tetingkap ID-200001)|Reset Password]]''' - Reset Password
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Reset Locked Account (Proses  ID-200008)|Reset Locked Account]]''' - Reset Locked Account for User
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Reset Locked Account (Proses  ID-200008)|Reset Locked Account]]''' - Reset Locked Account for User
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Peranan (Tetingkap  ID-111)|Peranan]]''' - Maintain User Responsibilities
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Peranan (tetingkap ID-111)|Peranan]]''' - Maintain User Responsibilities
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Role Access Update (Proses  ID-295)|Role Access Update]]''' - Update the access rights of a role or roles of a client
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Role Access Update (Proses  ID-295)|Role Access Update]]''' - Update the access rights of a role or roles of a client
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Copy Role (Proses  ID-50010)|Copy Role]]''' - Copy Role
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Copy Role (Proses  ID-50010)|Copy Role]]''' - Copy Role
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Role Data Access (Tetingkap  ID-268)|Role Data Access]]''' - Maintain Data Access Rules
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Role Data Access (tetingkap ID-268)|Role Data Access]]''' - Maintain Data Access Rules
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[ToolBar Button Restrict (Tetingkap  ID-200001)|ToolBar Button Restrict]]'''
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[ToolBar Button Restrict (tetingkap ID-200001)|ToolBar Button Restrict]]'''
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Akses Audit (Tetingkap  ID-326)|Akses Audit]]''' - Audit of Access to data or resources
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Akses Audit (tetingkap ID-326)|Akses Audit]]''' - Audit of Access to data or resources
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Session Audit (Tetingkap  ID-264)|Session Audit]]''' - Audit of User Sessions
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Session Audit (tetingkap ID-264)|Session Audit]]''' - Audit of User Sessions
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Proses Audit (Tetingkap  ID-332)|Proses Audit]]''' - Audit process use
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Proses Audit (tetingkap ID-332)|Proses Audit]]''' - Audit process use
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Change Audit (Tetingkap  ID-270)|Change Audit]]''' - Audit of data changes
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Change Audit (tetingkap ID-270)|Change Audit]]''' - Audit of data changes
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Mengarkibkan Penonton (Tetingkap  ID-118)|Mengarkibkan Penonton]]''' - Pandangan secara automatik dokumen-dokumen yang diarkibkan
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Mengarkibkan Penonton (tetingkap ID-118)|Mengarkibkan Penonton]]''' - Pandangan secara automatik dokumen-dokumen yang diarkibkan
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Server'''' - Adempiere Server Maintenance
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Server'''' - Adempiere Server Maintenance
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Penjadual (Tetingkap  ID-305)|Penjadual]]''' - Maintain Schedule Processes and Logs
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Penjadual (tetingkap ID-305)|Penjadual]]''' - Maintain Schedule Processes and Logs
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Permintaan Prosesan (Tetingkap  ID-203)|Permintaan Prosesan]]''' - Define Request Processors
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Permintaan Prosesan (tetingkap ID-203)|Permintaan Prosesan]]''' - Define Request Processors
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Amaran Prosesan (Tetingkap  ID-312)|Amaran Prosesan]]''' - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Amaran Prosesan (tetingkap ID-312)|Amaran Prosesan]]''' - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Prosesan Aliran Kerja (Tetingkap  ID-306)|Prosesan Aliran Kerja]]''' - Maintain Workflow Processor and Logs
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Prosesan Aliran Kerja (tetingkap ID-306)|Prosesan Aliran Kerja]]''' - Maintain Workflow Processor and Logs
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Prosesan Perakaunan (Tetingkap  ID-311)|Prosesan Perakaunan]]''' - Maintain Accounting Processor and Logs
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Prosesan Perakaunan (tetingkap ID-311)|Prosesan Perakaunan]]''' - Maintain Accounting Processor and Logs
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Request EMail Processor (Proses  ID-50012)|Request EMail Processor]]'''
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Request EMail Processor (Proses  ID-50012)|Request EMail Processor]]'''
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Aliran Kerja'''' - Alur Kerja Adempiere
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Aliran Kerja'''' - Alur Kerja Adempiere
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Tanggungjawab Aliran kerja (Tetingkap  ID-299)|Tanggungjawab Aliran kerja]]''' - Tanggungjawab Perlaksanaan Aliran Kerja
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Tanggungjawab Aliran kerja (tetingkap ID-299)|Tanggungjawab Aliran kerja]]''' - Tanggungjawab Perlaksanaan Aliran Kerja
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Aliran Kerja (Tetingkap  ID-113)|Aliran Kerja]]''' - Maintain Workflow
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Aliran Kerja (tetingkap ID-113)|Aliran Kerja]]''' - Maintain Workflow
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pengarang aliran kerja (Tetingkap  ID-116)|Pengarang aliran kerja]]''' - Sunting aliran kerja
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pengarang aliran kerja (tetingkap ID-116)|Pengarang aliran kerja]]''' - Sunting aliran kerja
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Workflow to Client (Proses  ID-309)|Workflow to Client]]''' - Move custom workflow elements to the current client
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Workflow to Client (Proses  ID-309)|Workflow to Client]]''' - Move custom workflow elements to the current client
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Aktivitas Alur Kerja (semuanya) (Tetingkap  ID-298)|Aktivitas Alur Kerja (semuanya)]]''' - Monitor all Workflow activities
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Aktivitas Alur Kerja (semuanya) (tetingkap ID-298)|Aktivitas Alur Kerja (semuanya)]]''' - Monitor all Workflow activities
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Aktiviti-aktiviti aliran kerja (Tetingkap  ID-117)|Aktiviti-aktiviti aliran kerja]]''' - Aktiviti-aktiviti aliran kerja saya yang aktif
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Aktiviti-aktiviti aliran kerja (tetingkap ID-117)|Aktiviti-aktiviti aliran kerja]]''' - Aktiviti-aktiviti aliran kerja saya yang aktif
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Proses Aliran kerja (Tetingkap  ID-297)|Proses Aliran kerja]]''' - Monitor workflow processes
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Proses Aliran kerja (tetingkap ID-297)|Proses Aliran kerja]]''' - Monitor workflow processes
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Printing'''' - Print Definition
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Printing'''' - Print Definition
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Kertas (Tetingkap  ID-241)|Cetak Kertas]]''' - Maintain Print Paper
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Kertas (tetingkap ID-241)|Cetak Kertas]]''' - Maintain Print Paper
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Warna (Tetingkap  ID-238)|Cetak Warna]]''' - Maintain Print Color
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Warna (tetingkap ID-238)|Cetak Warna]]''' - Maintain Print Color
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Font (Tetingkap  ID-239)|Cetak Font]]''' - Maintain Print Font
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Font (tetingkap ID-239)|Cetak Font]]''' - Maintain Print Font
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Format Cetak Jadual (Tetingkap  ID-243)|Format Cetak Jadual]]''' - Define Report Table Format
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Format Cetak Jadual (tetingkap ID-243)|Format Cetak Jadual]]''' - Define Report Table Format
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Format Cetak (Tetingkap  ID-240)|Format Cetak]]''' - Maintain Print Format
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Format Cetak (tetingkap ID-240)|Format Cetak]]''' - Maintain Print Format
 
::::[[Image:Icon_mReport.png]] '''[[Print Format Detail (Laporan  ID-287)|Print Format Detail]]''' - Print Format Detail Report
 
::::[[Image:Icon_mReport.png]] '''[[Print Format Detail (Laporan  ID-287)|Print Format Detail]]''' - Print Format Detail Report
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Borang CetakPrint Form (Tetingkap  ID-224)|Borang CetakPrint Form]]''' - Maintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) used
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Borang CetakPrint Form (tetingkap ID-224)|Borang CetakPrint Form]]''' - Maintain Print Forms (Invoices, Checks, ..) used
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pencetak Label (Tetingkap  ID-292)|Pencetak Label]]''' - Maintain Label Printer Definition
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pencetak Label (tetingkap ID-292)|Pencetak Label]]''' - Maintain Label Printer Definition
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Label (Tetingkap  ID-263)|Cetak Label]]''' - Print Label Format
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Cetak Label (tetingkap ID-263)|Cetak Label]]''' - Print Label Format
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Collaboration'''''Collaboration and Content Management
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Collaboration'''''Collaboration and Content Management
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Chat Type (Tetingkap  ID-380)|Chat Type]]''' - Maintain Chat Types
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Chat Type (tetingkap ID-380)|Chat Type]]''' - Maintain Chat Types
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[View Chat (Tetingkap  ID-377)|View Chat]]''' - View discussions / chats
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[View Chat (tetingkap ID-377)|View Chat]]''' - View discussions / chats
 
:::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Cache Reset (Proses  ID-205)|Cache Reset]]''' - Reset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **
 
:::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Cache Reset (Proses  ID-205)|Cache Reset]]''' - Reset Cache of the System ** Close all Windows before proceeding **
 
::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Client Rules'''' - Maintain Client Rules
 
::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Client Rules'''' - Maintain Client Rules
 
:::[[Image:Icon_mWorkFlow.png]] '''[[Initial Client Setup Review (Workflow  ID-104)|Initial Client Setup Review]]''' - Review of system level setup of a new  Client
 
:::[[Image:Icon_mWorkFlow.png]] '''[[Initial Client Setup Review (Workflow  ID-104)|Initial Client Setup Review]]''' - Review of system level setup of a new  Client
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Setup Wizard (Tetingkap  ID-200000)|Setup Wizard]]'''
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Setup Wizard (tetingkap ID-200000)|Setup Wizard]]'''
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Klien (Tetingkap  ID-109)|Klien]]''' - Maintain Clients/Tenants
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Klien (tetingkap ID-109)|Klien]]''' - Maintain Clients/Tenants
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Stor Web (Tetingkap  ID-350)|Stor Web]]''' - Define Web Store
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Stor Web (tetingkap ID-350)|Stor Web]]''' - Define Web Store
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Entiti-entiti Bergabung (Tetingkap  ID-112)|Entiti-entiti Bergabung]]''' - Bergabung Daripada Entiti ke Entiti - Memadamkan Daripada
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Entiti-entiti Bergabung (tetingkap ID-112)|Entiti-entiti Bergabung]]''' - Bergabung Daripada Entiti ke Entiti - Memadamkan Daripada
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[ASP Subscribed Modules (Tetingkap  ID-53016)|ASP Subscribed Modules]]'''
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[ASP Subscribed Modules (tetingkap ID-53016)|ASP Subscribed Modules]]'''
 
::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Organization Rules'''''
 
::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Organization Rules'''''
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Organisasi (Tetingkap  ID-110)|Organisasi]]''' - Maintain Organizations
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Organisasi (tetingkap ID-110)|Organisasi]]''' - Maintain Organizations
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Dashboard Content Edit (Tetingkap  ID-50007)|Dashboard Content Edit]]'''
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Dashboard Content Edit (tetingkap ID-50007)|Dashboard Content Edit]]'''
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Dashboard Preference (Tetingkap  ID-200006)|Dashboard Preference]]'''
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Dashboard Preference (tetingkap ID-200006)|Dashboard Preference]]'''
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Bank (Tetingkap  ID-158)|Bank]]''' - Maintain Bank
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Bank (tetingkap ID-158)|Bank]]''' - Maintain Bank
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Payment Processor (Tetingkap  ID-200015)|Payment Processor]]'''
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Payment Processor (tetingkap ID-200015)|Payment Processor]]'''
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Penyata Bank Matcher (Tetingkap  ID-302)|Penyata Bank Matcher]]''' - Algorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Penyata Bank Matcher (tetingkap ID-302)|Penyata Bank Matcher]]''' - Algorithm to match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Buku Kas (Tetingkap  ID-197)|Buku Kas]]''' - Maintain Cashbook
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Buku Kas (tetingkap ID-197)|Buku Kas]]''' - Maintain Cashbook
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Recurring (Tetingkap  ID-266)|Recurring]]''' - Recurring Document
+
:::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Recurring (tetingkap ID-266)|Recurring]]''' - Recurring Document
 
::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Data'''' - Maintain Data
 
::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Data'''' - Maintain Data
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Utility'''''
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Utility'''''
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Lampiran (Tetingkap  ID-128)|Lampiran]]''' - Tangani Cantuman
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Lampiran (tetingkap ID-128)|Lampiran]]''' - Tangani Cantuman
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Lokasi (Tetingkap  ID-121)|Lokasi]]''' - Maintain Location Address
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Lokasi (tetingkap ID-121)|Lokasi]]''' - Maintain Location Address
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Keutamaan (Tetingkap  ID-129)|Keutamaan]]''' - Maintain System Client Org and User Preferences
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Keutamaan (tetingkap ID-129)|Keutamaan]]''' - Maintain System Client Org and User Preferences
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[My Unprocessed Documents (Tetingkap  ID-53086)|My Unprocessed Documents]]''' - My Unprocessed Documents
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[My Unprocessed Documents (tetingkap ID-53086)|My Unprocessed Documents]]''' - My Unprocessed Documents
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Unprocessed Documents (All) (Tetingkap  ID-53087)|Unprocessed Documents (All)]]''' - Unprocessed Documents (All)
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Unprocessed Documents (All) (tetingkap ID-53087)|Unprocessed Documents (All)]]''' - Unprocessed Documents (All)
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Impor Data'''''
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Impor Data'''''
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Loader Format (Tetingkap  ID-189)|Import Loader Format]]''' - Maintain Import Loader Formats
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Loader Format (tetingkap ID-189)|Import Loader Format]]''' - Maintain Import Loader Formats
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Mengimport Fail (Tetingkap  ID-101)|Mengimport Fail]]''' - Mengimport fail-fail ke dalam jadual
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Mengimport Fail (tetingkap ID-101)|Mengimport Fail]]''' - Mengimport fail-fail ke dalam jadual
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Rakan kongsi Niaga (Tetingkap  ID-172)|Import Rakan kongsi Niaga]]''' - Import Rakan kongsi Niaga
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Rakan kongsi Niaga (tetingkap ID-172)|Import Rakan kongsi Niaga]]''' - Import Rakan kongsi Niaga
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Product (Tetingkap  ID-247)|Import Product]]''' - Import Products
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Product (tetingkap ID-247)|Import Product]]''' - Import Products
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Price List (Tetingkap  ID-53071)|Import Price List]]''' - Import Price Lists
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Price List (tetingkap ID-53071)|Import Price List]]''' - Import Price Lists
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Akaun (Tetingkap  ID-248)|Import Akaun]]''' - Import Natural Account Values
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Akaun (tetingkap ID-248)|Import Akaun]]''' - Import Natural Account Values
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Report Line Set (Tetingkap  ID-249)|Import Report Line Set]]''' - Import Report Line Sets
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Report Line Set (tetingkap ID-249)|Import Report Line Set]]''' - Import Report Line Sets
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Inventori (Tetingkap  ID-267)|Import Inventori]]''' - Import Inventory Transactions
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Inventori (tetingkap ID-267)|Import Inventori]]''' - Import Inventory Transactions
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Inventory Move (Tetingkap  ID-53121)|Import Inventory Move]]''' - This window allow import Inventory Move transaction
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Inventory Move (tetingkap ID-53121)|Import Inventory Move]]''' - This window allow import Inventory Move transaction
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pesanan Import (Tetingkap  ID-281)|Pesanan Import]]''' - Import Orders
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Pesanan Import (tetingkap ID-281)|Pesanan Import]]''' - Import Orders
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Invois (Tetingkap  ID-279)|Import Invois]]''' - Import Invoices
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Invois (tetingkap ID-279)|Import Invois]]''' - Import Invoices
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Confirmations (Tetingkap  ID-334)|Import Confirmations]]''' - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Confirmations (tetingkap ID-334)|Import Confirmations]]''' - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Currency Rate (Tetingkap  ID-296)|Import Currency Rate]]''' - Import Currency Conversion Rates
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Currency Rate (tetingkap ID-296)|Import Currency Rate]]''' - Import Currency Conversion Rates
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Payroll Movement (Tetingkap  ID-53108)|Import Payroll Movement]]''' - Import Payroll Movement
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Payroll Movement (tetingkap ID-53108)|Import Payroll Movement]]''' - Import Payroll Movement
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Jurnal GL (Tetingkap  ID-278)|Import Jurnal GL]]''' - Import General Ledger Journals
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Jurnal GL (tetingkap ID-278)|Import Jurnal GL]]''' - Import General Ledger Journals
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Pembayaran (Tetingkap  ID-280)|Import Pembayaran]]''' - Import Payments
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Pembayaran (tetingkap ID-280)|Import Pembayaran]]''' - Import Payments
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Load Bank Statement (Proses  ID-247)|Load Bank Statement]]''' - Load Bank Statement
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Load Bank Statement (Proses  ID-247)|Load Bank Statement]]''' - Load Bank Statement
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Penyata Bank (Tetingkap  ID-277)|Import Penyata Bank]]''' - Import Bank Statements
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Penyata Bank (tetingkap ID-277)|Import Penyata Bank]]''' - Import Bank Statements
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Delete Import (Proses  ID-248)|Delete Import]]''' - Delete all data in Import Table
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Delete Import (Proses  ID-248)|Delete Import]]''' - Delete all data in Import Table
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Replication Data'''''
 
:::[[Image:Icon_mOpen.png]] '''''Replication Data'''''
 
::::[[Image:Icon_mWorkFlow.png]] '''[[Setup Replication (Workflow  ID-50012)|Setup Replication]]''' - Setup of data replication
 
::::[[Image:Icon_mWorkFlow.png]] '''[[Setup Replication (Workflow  ID-50012)|Setup Replication]]''' - Setup of data replication
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Strategi Replikasi (Tetingkap  ID-285)|Strategi Replikasi]]''' - Maintain Data Replication Strategy
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Strategi Replikasi (tetingkap ID-285)|Strategi Replikasi]]''' - Maintain Data Replication Strategy
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Export Format (Tetingkap  ID-53025)|Export Format]]'''
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Export Format (tetingkap ID-53025)|Export Format]]'''
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Export Format Generator (Proses  ID-53085)|Export Format Generator]]''' - Create multiple Export Format based in a Window
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Export Format Generator (Proses  ID-53085)|Export Format Generator]]''' - Create multiple Export Format based in a Window
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Test Export Model (Proses  ID-53089)|Test Export Model]]''' - Test Export of XML files
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Test Export Model (Proses  ID-53089)|Test Export Model]]''' - Test Export of XML files
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Test Import Model (Proses  ID-53074)|Test Import Model]]''' - Test Import of XML files
 
::::[[Image:Icon_mProcess.png]] '''[[Test Import Model (Proses  ID-53074)|Test Import Model]]''' - Test Import of XML files
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Export Processor (Tetingkap  ID-53026)|Export Processor]]'''
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Export Processor (tetingkap ID-53026)|Export Processor]]'''
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Export Processor Type (Tetingkap  ID-53027)|Export Processor Type]]'''
+
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Export Processor Type (tetingkap ID-53027)|Export Processor Type]]'''
::::[[Image:Icon_mWindow.png]] '''[[Import Processor Type (Tetingkap  ID-53029)|Import Processor Type]]'''
+
