Process Audit (Okno ID-332)
Z iDempiere pl
Okno: Process Audit
Opis: Audit process use
Pomocy: Process Instance Information
TAB: Process Audit
Opis: Audit Process use
Pomocy null
Plik:Process Audit - Process Audit - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Updated | Zaktualizowany | Data aktualizowania rekordu | Data aktualizowania rekordu | Updated timestamp without time zone Date+Time |
Process | Proces | Process lub wydruku | Proces wskazuje pojedynczy proces lub wydruk w systemie. | AD_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Record ID | Dokument | Podgląd dokumentu księgowego | Podgląd dokumentu księgowego | Record_ID numeric(10) NOT NULL Integer |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Error Msg | Komunikat błędu | null | null | ErrorMsg character varying(2000) String |
Result | Wynik | Wynik podjętej operacji | Wynik podjętej operacji na zapytanie. | Result numeric(10) Integer |
Processing | Przetwarzanie | null | null | IsProcessing character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Parameter Audit
Opis: Audit Process Parameter Values
Pomocy null
Plik:Process Audit - Parameter Audit - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Process Instance | Instancja procesu | null | null | AD_PInstance_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Licznik | Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. | Numeruje wydruki. | SeqNo numeric(10) NOT NULL ID |
Parameter Name | Parametr imienia | null | null | ParameterName character varying(60) String |
Info | Info | Informacja | Pokazuje dane z pozycji dokumentu źródłowego. | Info character varying(60) String |
Info To | Info do | null | null | Info_To character varying(60) String |
Process String | P_string | null | null | P_String character varying(255) String |
Process String To | P_string_to | null | null | P_String_To character varying(255) String |
Process Date | P_date | null | null | P_Date timestamp without time zone Date+Time |
Process Date To | P_date_to | null | null | P_Date_To timestamp without time zone Date+Time |
Process Number | Numer procesu | null | null | P_Number numeric Number |
Process Number To | P_number do | null | null | P_Number_To numeric Number |
TAB: Log
Opis: Process Log
Pomocy null
Plik:Process Audit - Log - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Process Instance | Instancja procesu | null | null | AD_PInstance_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Log | Loguj | null | null | Log_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Process ID | Numer identyfikujący proces | null | null | P_ID numeric(10) ID |
Process Date | P_date | null | null | P_Date timestamp without time zone Date |
Process Number | Numer procesu | null | null | P_Number numeric Number |
Process Message | Przetwarzaj wiadomości | null | null | P_Msg character varying(2000) String |
Table | Tabela | Tabela dla pól | Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct |
Record ID | Dokument | Podgląd dokumentu księgowego | Podgląd dokumentu księgowego | Record_ID numeric(10) Button |