Fizetés (Aablak ID-195)
Aablak: Fizetés
Leírás: Fizetések és bizonylatok feldolgozása
Segítség: A Fizetések feldolgozása ablakban a számlákhoz kapcsolódó rendezéseket és bizonylataikat viheti fel. Amennyiben a számlák egyenként kerülnek feldolgozásra, akkor azt itt teheti meg. Ha több számla kerül egyszerre rendezésre, valamint részteljesítés történt, akkor azt a Fizetések felosztása ablakban teheti meg.
TAB: Fizetés
Leírás: Ki-, illetve befizetés
Segítség Adja meg az üzleti partnerhez kapcsolódó ki-, vagy befizetést. Ha ez egy számlához kapcsolódik, akkor ezen a képernyőn közvetlenül is összepontozhatja. Ezt megteheti a túl- / vagy alulfizetésekkel:
Akkor áll fenn túlfizetés, ha több pénzt kap, mint egy esedékes egy számlára jutó összeg. A különbség könyvelése helyett (pl. amely nyereségjellegű bevétel lenne), a különbözetet felosztatlanul hagyhatja későbbi számlákhoz, vagy kötelezettségekhez. Vegye figyelembe, hogy az összeg a fizetett összeg, így a túlfizetést negatív összegként kell megadnia.
Kapott részletfizetést is elszámolhat (alulfizetés). Ha úgy dönt, hogy a különbözetet nem könyveli el fennmaradó számlára, adja meg az alulfizetést, mint pozitív összeget.
Vegye figyelembe, hogy a nyomtatott fizetések a Rendezés alatt álló kötelezettségek alatt kerülnek archiválásra (Fizetésre előkészített ).
Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre.
Fájl:Fizetés - Fizetés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Bank Account | Bankszámla | Pénzforgalmi számlaszám | Pénzforgalmi számlaszám | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
Document Type | Dokumentum típus | Dokumentum típusok vagy szabályok | A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Receipt | Átvétel | Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel). | null | IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma | A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Order | Rendelés | Rendelés | A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Project | Projekt | Pénzügyi Projekt | A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Prepayment | Előleg | Kifizetés / bevétel előleg | A fizetések nem kerülnek számlára felosztásra, és nem felosztott kifizetésként rögzülnek. Ha beállításra kerül, akkor a kifizetés az adott, vagy kapott előleg számlára kerül. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
Activity | Tevékenység | Üzleti tevékenység | A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampány | Marketing kampány | A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Tranz. ktghely | Költséghely felállítása, kiépítése | A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Felhasználói lista 1 | Felhasználó által meghatározott lista elem #1 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Felhasználói lista 2 | Felhasználó által meghatározott lista elem #2 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User2_ID numeric(10) Table |
Payment amount | Fizetendő összeg | Fizetésre kerülő összeg | A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
Currency | Deviza | A rekord devizája | Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Deviza típus | Deviza átváltási arány típusa | A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Discount Amount | Kedvezmény összege | A kedvezmény számított összege. | A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. | DiscountAmt numeric Amount |
Write-off Amount | Leírás összege | Leírandó összeg | A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. | WriteOffAmt numeric Amount |
Over/Under Payment | Rész-, vagy túlfizetés | Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. | A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. | IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No |
Over/Under Payment | Rész-, vagy túlfizetés | Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. | A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. | OverUnderAmt numeric Amount |
Tender type | Fizetés típusa | Fizetés módja | A Fizetés típusa jelöli a kifizetés módját (ACH vagy direkt letét, Hitelkártya, Csekk, Debitkártya) | TenderType character(1) NOT NULL List |
POS Tender Type | POS Tender Type | null | null | C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct |
Online Access | Online hozzáférés | Online hozzáférhető | Az Online hozzáférés jelölőnégyzet mutatja, hogy az alkalmazás a webről is elérhető. | IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No |
Routing No | Bank azon. | Bank azonosítója. | A bank azonosítja a megfelelő bank szervezetét. Nemzetközi tranzakciók lbonyolítására alkalmazható. | RoutingNo character varying(20) String |
Account No | Bankszla. | Bankszámla szám | Bankszámla szám | AccountNo character varying(20) String |
Check No | Csekk száma | Csekk azonosítója | Csekk száma. | CheckNo character varying(20) String |
Micr | Micr | A kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. | A Micr szám kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak. | Micr character varying(20) String |
Credit Card | Hitelkártya | Hitelkártya (Visa, MC, AmEx) | A Hitelkártya legördülő menüből lehet kiválasztani a fizetésre használt kártya típusát. | CreditCardType character(1) List |
Transaction Type | Tranzakció típusa | Hitelkártya tranzakció típusa. | A Tranzakció típusa jelöli azt a tranzakció típust, amely a hitelkártya társaságnak elküldésre kerül. | TrxType character(1) NOT NULL List |
Number | Szám | Hitelkártya száma | Hitelkártya száma, üres karakterek, illetve kötőjelek nélkül. | CreditCardNumber character varying(20) String |
Verification Code | Ellenőrző kód | Hitelkártyán szerepló ellenőrző kód. | A Hitelkártya ellenőrző kódja (AMEX 4 szám az elején; MC,Visa 3 szám a végén). | CreditCardVV character varying(4) String |
Exp. Month | Lejárat Hónap | Lejárat hónapja | A Lejárat hónapja jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó hónapját. | CreditCardExpMM numeric(10) Integer |
Exp. Year | Lejárat Év | Lejárat éve | A Lejárat éve jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó évét. | CreditCardExpYY numeric(10) Integer |
Account Name | Számlaulajdonos neve | Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. | Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név. | A_Name character varying(60) String |
Account Street | Számlatulajdonos címe | Számlatulajdonos címe. | Számlatulajdonos címe. | A_Street character varying(60) String |
Account City | Számlatulajdonos városa | Számlatulajdonos városa | Számlatulajdonos városa | A_City character varying(60) String |
Account Zip/Postal | Számlatulajdonos irányítószáma | Számlatulajdonos irányítószáma. | Számlatulajdonos irányítószáma. | A_Zip character varying(20) String |
Account State | Számlatujaldonos - állam | Számlatulajdonos hovatartozása | Számlatulajdonos hovatartozása. | A_State character varying(40) String |
Account Country | Előfizető országa | Ország | Előfizető országa. | A_Country character varying(40) String |
Driver License | Vezetői jogosítvány | Fizetések azonosítása - vezetői jogosítvány alapján | A vezetői jogosítvány kerül alkalmazásra, mint személyi azonosító. | A_Ident_DL character varying(20) String |
Social Security No | TB azonosító | Fizetések azonosítása - TB azonosító alapján | A TB azonosító kerül alkalmazásra, mint azonosító. | A_Ident_SSN character varying(20) String |
Account EMail | Számlatulajdonos E-mail címe | E-Mail Cím | Számlatulajdonos E-mail címe. | A_EMail character varying(60) String |
Tax Amount | Adó összege | Hitelkártya tranzakció Adó összege. | Az Adó összege mutatja az összes felmerült adót. Az adó összege csak a kártya feldolgozásához kerül felhasználásra. | TaxAmt numeric Amount |
PO Number | Beszerzési rendelés száma | Beszerzési rendelés száma | A Beszerzési rendelés száma jelöli a rendeléshez kapcsolt azonosítót. | PONum character varying(60) String |
Voice authorization code | Hangazonosító kód | Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. | Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja. | VoiceAuthCode character varying(20) String |
Original Transaction ID | Eredeti tranzakciós azonosító | Eredeti tranzakciós azonosító | Az Eredeti tranzakciós azonosítóval lehet megjelölni, és visszafejteni tranzakciókat. | Orig_TrxID character varying(20) String |
Online Process | Online feldolgozás | null | null | OProcessing character(1) Button |
Approved | Engedélyezés | Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges. | Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Result | Eredmény | Átutalás eredménye | A Eredmény visszajelzése jelenti az átutalás eredményét. | R_Result character varying(20) String |
Response Message | Visszajelzési üzenet | Visszajelzési üzenet | A Visszajelzési üzenet jelöli az átutalással kapcsolatosan visszajelzett információt a Hitelkártya Társaságtól. | R_RespMsg character varying(60) String |
Voided | Voided | null | null | IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No |
Void Message | Void Message | null | null | R_VoidMsg character varying(255) Text |
Reference | Hivatkozás | Fizetési azonosító | A Fizetési azonosító jelöli a Hitelkártya Társaság hivatkozási számát a fizetésre. | R_PnRef character varying(20) String |
Authorization Code | Jóváhagyási kód | Visszakapott jóváhagyási kód. | A Jóváhagyási kód jelenti azt a kódot, amely az elektronikus átutalást követően kap vissza. | R_AuthCode character varying(20) String |
Zip verified | Irányítószám ellenőrizve | Az irányítószám ellenőrzésre került. | Az Irányítószám ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által az irányítószám ellenőrzésre került. | R_AvsZip character(1) List |
Address verified | Cím ellenőrizve | A cím ellenőrzésre került. | A Cím ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által a cím ellenőrzésre került. | R_AvsAddr character(1) List |
Payment Processor | Fizetés feldogozása | Fizetés feldogozása elektonikus partnerek felé | A Fizetés feldolgozása jelöli, hogy az elektronikus partner feldolgozásra kerül a fizetés. | C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct |
Customer Payment Profile ID | Customer Payment Profile ID | null | null | CustomerPaymentProfileID character varying(60) String |
Customer Profile ID | Customer Profile ID | null | null | CustomerProfileID character varying(60) String |
Customer Address ID | Customer Address ID | null | null | CustomerAddressID character varying(60) String |
Document Status | Dokumentum státusz | A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. | A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Payment | Fizetés feldolgozása | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Self-Service | Önkiszolgáló | Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. | Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Feladott | Feladás státusza | A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. | Posted character(1) NOT NULL Button |
Allocated | Elosztott | Jelöli, hogy a fizetés elosztásra került. | Az Elosztott jelölőnégyzet mutatja, hogy a fizetés számlára, vagy számlák között elosztásra került. | IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No |
Cash Book | Pénztárkönyv | A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat. | A Péntárkönyv egy egyedi pénztárkönyvet azonosít. A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat. | C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Felosztás
Leírás: Fizetés felosztása számlákra
Segítség Közvetlenül feloszthat fizetéseket számlákra, amikor egy kifizetést készít. Vegye figyelembe, hogy alul-, vagy túl foglalhatja a rendelkezésre álló fizetési mennyiséget. Amikor a fizetés feldolgozásra kerül, akkor a felosztás létrehozásra kerül. A költséghely kerül beállításra számlázási költséghelynek.
Fájl:Fizetés - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Payment | Fizetés | Fizetés azonosító | A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. | C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Amt | Számla össz. | null | null | InvoiceAmt numeric Amount |
Amount | Összeg | Összeg a megadott devizában | Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Discount Amount | Kedvezmény összege | A kedvezmény számított összege. | A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Leírás összege | Leírandó összeg | A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Rész-, vagy túlfizetés | Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. | A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. | OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount |
Remaining Amt | Fennmaradó össz. | Fennmaradó összeg | null | RemainingAmt null Amount |
Allocation Line | Elosztás sora | Elosztás sora | A pénz számlákra történő szétosztása. | C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Felosztások
Leírás: Be-, és kifizetések számlákra történő felosztásának megtekintése.
Segítség null
Fájl:Fizetés - Felosztások - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Payment | Fizetés | Fizetés azonosító | A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Allocation | Felosztás | Fizetés elosztása | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone Date |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Order | Rendelés | Rendelés | A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Amount | Összeg | Összeg a megadott devizában | Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Discount Amount | Kedvezmény összege | A kedvezmény számított összege. | A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Leírás összege | Leírandó összeg | A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Rész-, vagy túlfizetés | Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. | A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. | OverUnderAmt numeric Amount |