Eigenverbrauch (Fenster ID-341)
Fenster: Eigenverbrauch
Beschreibung: Eingabe Eigenverbrauch
Hilfe: Im Fenster "Eigenverbrauch" geben Sie die Menge der selbst verbrauchten Artikel ein.
TAB: Eigenverbrauch
Beschreibung: Legen Sie den Eigenverbrauch fest
Hilfe null
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
Warehouse | Lager | Lager oder Servicepoint | Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Date | Bewegungsdatum | Datum der Bestandsveränderung eines Artikels | Das "Bewegungsdatum" ist das Datum, an dem ein Artikel dem Bestand hinzugefügt oder aus dem Bestand entfernt wurde - z.B. aufgrund einer Lieferung, einer Bestandsbewegung oder einem Wareneingang. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampagne | Marketingkampagne | Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Benutzerliste 1 | Benutzerdefiniertes Listenelement #1 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Benutzerliste 2 | Benutzerdefiniertes Listenelement #2 | Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. | User2_ID numeric(10) Table |
Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Approval Amount | Freigabelimit | Belegfreigabebetrag | Freigabebetrag für einen Workflow | ApprovalAmt numeric Amount |
Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Inventory Count | Inventurliste bearbeiten | Bearbeiten Sie die Inventurliste und aktualisieren Sie den Bestand. | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Position Eigenverbrauch
Beschreibung: Position Eigenverbrauch
Hilfe Unter "Position Bestandszählung" legen Sie die Zählungen einzelner Artikel im Bestand fest.
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory | Physische Inventur | Parameter für eine physische Inventur | Im Feld "Physische Inventur" legen Sie die Parameter für eine physische Inventur fest. | M_Inventory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) Integer |
Locator | Lagerort | Lagerort im Lager | Das Feld "Lagerort" zeigt den Lagerort des Artikels innerhalb eines Lagers an. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Product | Artikel | Artikel, Dienstleistung, Gegenstand | Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Attributsatzinstanz | Artikelattributsatzinstanz | Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
Internal Use Qty | Menge Eigenverbrauch | Der "Eigenverbrauch" wird vom Bestand abgezogen. | Menge Eigenverbrauch: Positiv bei Entnahme, Negativ bei Rückgabe. | QtyInternalUse numeric Quantity |
Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Attribute
Beschreibung: null
Hilfe null
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory Line | Position der physischen Inventur | Das Feld zeigt eine Position in einem Inventurbeleg an | Das Feld "Position physische Inventur" zeigt eine Position im Inventurbeleg (falls vorhanden) für eine Transaktion an. | M_InventoryLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Attributsatzinstanz | Artikelattributsatzinstanz | Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Movement Quantity | Bewegungsmenge | Menge des Artikels die bewegt wurde | Die "Bewegte Menge" ist die Menge des Artikels, die bewegt/verschoben wurde. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |