Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης (παράθυρο ID-341)
παράθυρο: Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης
περιγραφή: Καταχώρηση Εσωτερικής Χρήσης Αποθέματος
Βοήθεια: Το Παράθυρο Εσωτερικής Χρήσης Αποθέματος επιτρέπει την καταχώρηση των ποσοτήτων για τα χρησιμοποιημένα προϊόντα.
TAB: Internal Use
περιγραφή: Define Internal Use Inventory
Βοήθεια null
Αρχείο:Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Internal Use - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Document No | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Description | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Warehouse | Warehouse | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Date | Movement Date | Date a product was moved in or out of inventory | The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Type | Document Type | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Project | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Activity | Business Activity | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Campaign | Marketing Campaign | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Τμήμα Συναλλαγής | Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει | Το Τμήμα που εκτελεί ή ξεκινάει αυτή τη συναλλαγή (για ένα άλλο τμήμα). Το ιδιοκτήτριο τμήμα δεν μπορεί να είναι το συναλλαγών τμήμα σε ένα περιβάλλον γραφείου υπηρεσιών, με κεντρικές υπηρεσίες και συναλλαγές μεταξύ τμημάτων . | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | User List 1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | User List 2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
Approved | Approved | Indicates if this document requires approval | The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Approval Amount | Ποσό Έγκρισης | Document Approval Amount | Approval Amount for Workflow | ApprovalAmt numeric Amount |
Document Status | Document Status | The current status of the document | The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Inventory Count | Process Inventory Count | Process Inventory count and update Inventory | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Posted | Posting status | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Internal Use Line
περιγραφή: Internal Use Inventory Line
Βοήθεια The Inventory Count Line defines the counts of the individual products in inventory.
Αρχείο:Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Internal Use Line - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory | Phys.Inventory | Parameters for a Physical Inventory | The Physical Inventory indicates a unique parameters for a physical inventory. | M_Inventory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Line No | Unique line for this document | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) Integer |
Locator | Locator | Warehouse Locator | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Product | Product | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Description | Description | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Internal Use Qty | Internal Use Qty | Internal Use Quantity removed from Inventory | Quantity of product inventory used internally (positive if taken out - negative if returned) | QtyInternalUse numeric Quantity |
Charge | Charge | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Attributes
περιγραφή: null
Βοήθεια null
Αρχείο:Απόθεμα Εσωτερικής Χρήσης - Attributes - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory Line | Phys.Inventory Line | Unique line in an Inventory document | The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction | M_InventoryLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Movement Quantity | Movement Quantity | Quantity of a product moved. | The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |