Внутр. использование инв-ии (окно ID-341)
окно: Внутр. использование инв-ии
описание: Ввод внутреннего использования инвентаризации
Помогите: Окно Внутреннее использование инвентаризации - позволяет вводить количествово использованных товаров.
TAB: Внутр. использование
описание: Определение внутреннего использования инвентаризации
Помогите null
Файл:Внутр. использование инв-ии - Внутр. использование - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
Warehouse | Склад | Склад хранения и точка обслуживания | Склад - идентифицирует уникальный склад, где хранятся товары или предоставляется какая-то услуга. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Date | Дата перемещ. | Дата, когда товар был перемещен в инвентаризацию или из инвентаризации | Дата перемещения - показывает дату, когда товар был перемещен в инвентаризацию или из инвентаризации. Это перемещение может быть результатом отгрузки, получения или инвентаризационного перемещения. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
Approved | Утверждается | Показывает, что этот документ требует утверждения | Checkbox Утверждается - показывает, если этому документу требуется утверждение перед началом работы с ним. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Approval Amount | Утв. сумма | Утвержденная сумма документа | Утвержденная сумма для workflow | ApprovalAmt numeric Amount |
Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Inventory Count | Процесс Инв. подсчет | Процесс Инвентаризационный подсчет и обновление инвентаризации | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Строка внутреннего использования
описание: Строка внутреннего использования инвентаризации
Помогите Строка инвентаризационного подсчета - определяет подсчет индивидуальных товаров в инвентаризации.
Файл:Внутр. использование инв-ии - Строка внутреннего использования - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory | Физ. инвентаризация | Параметры для физической инвентаризации | Физическая инвентаризация - показывает уникальные параметры для физической инвентаризации. | M_Inventory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | No строки | Уникальная строка для этого документа | Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа. | Line numeric(10) Integer |
Locator | Локатор | Локатор склада | Локатор показывает, где на складе (на каком месте) товар хранится. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Уст. атрибута экз. | Установка атрибута экземпляра товара | Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
Internal Use Qty | Кол-во для внутр. исп. | Количество для внутреннего использования - удаляется из учета | Количество товара в учете, используемое внутри (положительное - если уходит от нас, отрицательное - если возвращено) | QtyInternalUse numeric Quantity |
Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Attributes
описание: null
Помогите null
Файл:Внутр. использование инв-ии - Attributes - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory Line | Строка физ. инв-ии | Уникальная строка в документе инвентаризации | Строка физической инвентаризации - показывает стороку в документе на инвентаризацию, которая подходит для этой транзакции | M_InventoryLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Уст. атрибута экз. | Установка атрибута экземпляра товара | Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Movement Quantity | Кол-во перемещения | Перемещаемое количество товара. | Количество перемещения - показывает количество товара, которое нужно переместить. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |