Cerere de Ofertă (fereastră ID-315)
fereastră: Cerere de Ofertă
descriere: Întreţine Cererile de Ofertă
Ajutor: Cererile de Ofertă care trebuie trimise la furnizori. După selectarea furnizorului, se poate crea opţional Ordin de Vânzare sau Cotare pentru client dar şi Comandă de Achiziţie.
TAB: Cerere de Ofertă
descriere: Cerere de Ofertă
Ajutor Cererile de Ofertă care trebuie trimise la furnizori. După selectarea furnizorului, se poate crea opţional Ordin de Vânzare sau Cotare pentru client dar şi Comandă de Achiziţie.
Fișier:Cerere de Ofertă - Cerere de Ofertă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
RfQ | Cerere de Ofertă | Cerere de Ofertă | Cerere prin Ofertă să fie trimisă la furnizori. După ce furnizorul face o selecţie, se crează opţional Comandă Vânzare sau Cerere de Cumpărător dar şi Comandă Achiziţie pentru Furnizori. | C_RfQ_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
RfQ Topic | Subiect CdO | Subiectul Cererii de Ofertă | Subiectul Cererii prin Ofertă vă permite să întreţineţi o listă de abonaţi de potenţiali Furnizori care să răspundă la Cerere de Ofertă. | C_RfQ_Topic_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ Type | Tipul Cererii de Ofertă | Tipul Cererii de Ofertă | null | QuoteType character(1) NOT NULL List |
Quote All Quantities | Cotează toate cantităţile | Furnizorilor li se cere să coteze toate cantităţile. | Dacă se selectează, răspunsul la Cererea de Ofertă trebuie să aibă un preţ pentru toate cantităţile | IsQuoteAllQty character(1) NOT NULL Yes-No |
Quote Total Amt | Cotează toate Valorile | Răspunsul poate avea doar cantitatea totală pentru Cererea de Ofertă | Dacă nu se selectează, răspunsul trebuie dat per linie. | IsQuoteTotalAmt character(1) NOT NULL Yes-No |
Invited Vendors Only | Numai furnizori invitaţi | Numai furnizorii invitaţi pot să răspundă la Cererea de ofertă | Cererea de ofertă e vizibilă doar pentru furnizorii invitaţi | IsInvitedVendorsOnly character(1) NOT NULL Yes-No |
Self-Service | Self-Service | Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service | Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Responses Accepted | Răspunsuri acceptate | Sunt Răspunsurile pentru Cererea de Ofertă acceptate | Dacă se selectează, răspunsurile pentru Cererea de Ofertă sunt acceptate. | IsRfQResponseAccepted character(1) NOT NULL Yes-No |
Response Date | Dată răspuns | Data răspunsului | Data răspunsului | DateResponse timestamp without time zone NOT NULL Date |
Work Start | Dată început | Data la care s-a planificat începerea lucrului | null | DateWorkStart timestamp without time zone Date |
Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Delivery Days | Zile de livrare | Numărul de zile (planificat) până la livrare | null | DeliveryDays numeric(10) Integer |
Work Complete | Dată finalizare | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat. Data de finalizare devine data promisă în Ordinul de Vânzare (OdV) care se crează din această Cererea de Ofertă (CdO). | DateWorkComplete timestamp without time zone Date |
Create & Invite | Crează şi invită | Crează Cerere de Ofertă şi invită furnizori | Crează răspunsuri la Cererile de Ofertă şi opţional trimite e-mail pentru a invita sau reaminti furnizorilor să răspundă la Cererile de Ofertă. | PublishRfQ character(1) Button |
Rank Responses | Evaluează şi clasifică Răspunsuri | Evaluează şi clasifică Răspunsuri complete | Răspunsurile nevalabile sunt evaluate cu 999 per cantitate.. | RankRfQ character(1) Button |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Margin % | Marjă % | Marjă pentru un produs în procente | Indică marja unui produs ca un procent din preţul limită şi preţul de vânzare | Margin numeric Number |
Create Sales Order | Crează Ordin de Vânzare | Crează Ordin de Vânzare | Ordinul de Vânzare se crează pentru Partenerul introdus. O linie de Ordin de Vânzare se crează pentru fiecare linie Cerere de Ofertă unde e selectată cantitatea oferită. Dacă în linia cantitate Cerere de Ofertă se introduce o cantitate oferită (diferită de 0), atunci se foloseşte acel preţ. Dacă se introduce o marjă în linia cantitate Cerere de Ofertă, aceasta va înlocui marja generală. Marja este procentul adăugat la cantitatea Cel Mai Bun Răspuns. | CreateSO character(1) Button |
Order | Comandă | Comandă | Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Create Purchase Order | Crează Comandă de Achiziţie | Crează Comandă de Achiziţie pentru câştigător(i) licitaţiei | Crează Comandă de Achiziţie pentru răspunsuri şi pentru liniile marcate 'Câştigător selectat' folosind cantitatea de achiziţie. Dacă un Răspuns e marcat ca fiind 'Câştigător selectat', toate liniile sunt create (şi Câştigătorul selectat din alte răspunsuri se ignoră). Dacă nici un răspuns nu e marcat ca şi 'Câştigător selectat', liniile sunt folosite. | CreatePO character(1) Button |
Copy Lines | Copiază Linii | Copiază Linii din alte Cereri de Ofertă | Copiază Linii din alte Cereri de Ofertă | CopyLines character(1) Button |
Close RfQ | Închide CdO | Închide CdO şi Răspunsurile | Închide Cererea de Ofertă şi toate Răspunsurile ei | Processing character(1) Button |
Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Linie
descriere: Linie CdO
Ajutor Linie Cerere de Ofertă
Fișier:Cerere de Ofertă - Linie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
RfQ Line | Linie CdO | Cerere pentru Linia cotată | Cerere pentru Linia cotată | C_RfQLine_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ | Cerere de Ofertă | Cerere de Ofertă | Cerere prin Ofertă să fie trimisă la furnizori. După ce furnizorul face o selecţie, se crează opţional Comandă Vânzare sau Cerere de Cumpărător dar şi Comandă Achiziţie pentru Furnizori. | C_RfQ_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Work Start | Dată început | Data la care s-a planificat începerea lucrului | null | DateWorkStart timestamp without time zone Date |
Delivery Days | Zile de livrare | Numărul de zile (planificat) până la livrare | null | DeliveryDays numeric(10) Integer |
Work Complete | Dată finalizare | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat. Data de finalizare devine data promisă în Ordinul de Vânzare (OdV) care se crează din această Cererea de Ofertă (CdO). | DateWorkComplete timestamp without time zone Date |
TAB: Cantitate
descriere: Linie cantitate Cerere de Ofertă
Ajutor Linie cantitate Cerere de Ofertă - puteţi cere o ofertă pentru diferite cantităţi.
Fișier:Cerere de Ofertă - Cantitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ Line | Linie CdO | Cerere pentru Linia cotată | Cerere pentru Linia cotată | C_RfQLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
UOM | UM | Unitate de Măsură | UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
RfQ Quantity | Cant. CdO | Cantitatea se foloseşte la generarea răspunsurilor la cererile de ofertă | La generarea răspunsurilor la Cererile de Ofertă se foloseşte această cantitate | IsRfQQty character(1) NOT NULL Yes-No |
Benchmark Price | Preţ normat | Preţ cu care se compară răspunsul | null | BenchmarkPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Purchase Quantity | Cant. achiziţionată | Aceată cantitate se foloseşte la Comanda de Achiziţie către Furnizor. | Când se folosesc mai multe cantităţi la o Cerere de Ofertă, cantitatea selectată se foloseşte la generarea comenzii de achiziţie. Dacă nu se selectează nimic, se foloseşte cel mai mic număr. | IsPurchaseQty character(1) NOT NULL Yes-No |
Best Response Amount | Valoare Cel mai bun răspuns | Valoare Cel mai bun răspuns | Completat de Proces Răspuns rang | BestResponseAmt numeric Amount |
Offer Quantity | Cant. oferită | Această cantitate se foloseşte în oferta către client | Dacă se folosesc mai multe cantităţi într-o Cerere de Ofertă, cantitatea selectată se foloseşte pentru generarea ofertei. Dacă nu se selectează nimic, se foloseşte cel mai mic număr. | IsOfferQty character(1) NOT NULL Yes-No |
Offer Amount | Preţ ofertă | Preţ de ofertă | Preţul de ofertă, utilizat la crearea Ordinului de vânzare | OfferAmt numeric Amount |
Margin % | Marjă % | Marjă pentru un produs în procente | Indică marja unui produs ca un procent din preţul limită şi preţul de vânzare | Margin numeric Number |