Programa de Pagos de Facturas (Ventana ID-275)
De iDempiere es
Ventana: Programa de Pagos de Facturas
Descripción: Mantener el Programa de Pagos de Facturas
Ayudar: Mantenga el programa de pagos de facturas sin pagar
TAB: Factura
Descripción: Selecciona Factura
Ayudar Selección de facturas no pagadas completamente.
Archivo:Programa de Pagos de Facturas - Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Document Type | Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Document Status | Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Date Invoiced | Fecha Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Representative | Representante Comercial | Representante Comercial | El representante comercial indica el representante comercial para esta región. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Self-Service | Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) Text |
Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Dirección del Tercero | Identifica la dirección para este tercero | La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Payment Rule | Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Grand Total | Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Payment Term | Término de Pago | Condiciones de pago de esta transacción | Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Pay Schedule valid | Programa de Pagos Válido | Es el programa de pagos válido. | Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Programa de Pagos
Descripción: Mantener el Programa de Pagos
Ayudar null
Archivo:Programa de Pagos de Facturas - Programa de Pagos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Invoice Payment Schedule | Programa de Pagos de Facturas | Agenda de pagos de facturas | El programa de factura de pago se determina cuando los pagos parciales son debidos. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | Programa de Pagos | Plantilla de agenda de pagos. | Información cuando las partes del pago son debidas. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | Fecha Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido. | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | Total Debido | Total de pagos debidos | Cantidad completa del pago debido | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | Fecha Descuento | Última fecha para pagos con descuentos | La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | Total Descuento | Total descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | Validar | Validar Programa de Pagos | null | Processing character(1) Button |
Valid | Valido | El elemento es valido | El elemento pasado es el cheque de la validación | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |