Налог за продају (прозор ID-143)
прозор: Налог за продају
опис: Унесите или измените налоге за продају
помоћ: The Order Window allows you to enter and modify Sales Orders.
TAB: Налог
опис: Order Header
помоћ The Order Header Tab defines the parameters of an Order. Changing the Organization, Business Partner, Warehouse, Date Promised, etc. changes these values on all the lines.
Датотека:Налог за продају - Налог - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Документ бр | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Ознака налога | Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Target Document Type | Циљни тип документа | Target document type for conversing documents | You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Self-Service | Самостално | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Ordered | Датум наруџбине | Датум поручивања | Indicates the Date an item was ordered. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | Договорени термин | Date Order was promised | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Partner | Рачун партнер | Business Partner to be invoiced | If empty the shipment business partner will be invoiced | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Location | Рачун локација | Business Partner Location for invoicing | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
User/Contact | Корисник/контакт | User within the system - Internal or Business Partner Contact | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Invoice Contact | Рачун контакт | Business Partner Contact for invoicing | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
Delivery Rule | Правило испоруке | Defines the timing of Delivery | The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
Priority | Приоритет | Priority of a document | The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Warehouse | Складиште | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Drop Shipment | Транзитна продаја | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
Drop Shipment Partner | Drop Shipment Partner | Business Partner to ship to | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search |
Drop Shipment Location | Drop Shipment Location | Business Partner Location for shipping to | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Contact | Drop Shipment Contact | Business Partner Contact for drop shipment | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
Delivery Via | Испоручено преко | How the order will be delivered | The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Shipper | Испоручилац | Method or manner of product delivery | The Shipper indicates the method of delivering product | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Freight Cost Rule | Правило превознине | Method for charging Freight | The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Freight Category | Категорија превознине | Category of the Freight | Freight Categories are used to calculate the Freight for the Shipper selected | M_FreightCategory_ID numeric(10) Table Direct |
Freight Amount | Износ транспорта | Износ транспорта | The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. | FreightAmt numeric Amount |
Invoice Rule | Начин фактурисања | Фреквенција и методологија фактурисања | Начин фактурисања одређује како ће бити фактурисано пословном партнеру и фреквенцију фактурисања. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
Price List | Ценовник | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Врста валуте | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Sales Representative | Референт продаје | Sales Representative or Company Agent | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Discount Printed | Штампај попуст | Print Discount on Invoice and Order | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Charge | Потраживање | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Износ потраживања | Charge Amount | The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. | ChargeAmt numeric Amount |
Payment Rule | Правило плаћања | How you pay the invoice | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Payment Term | Услови плаћања | The terms of Payment (timing, discount) | Payment Terms identify the method and timing of payment. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Promotion Code | Купон промоције | User entered promotion code at sales time | If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion | PromotionCode character varying(30) String |
Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Активност | Пословна активност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Кампања | Маркетиншка кампања | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Транс. организација | Извођење или покретање организације | Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Корисничка листа 1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Корисничка листа 2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
Total Lines | Укупан износ ставки | Total of all document lines | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Grand Total | Укупан салдо | Total amount of document | The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Статус документа | The current status of the document | The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Document Type | Тип документа | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Pay Schedule valid | Распоред плаћања исправан | Is the Payment Schedule is valid | Payment Schedules allow to have multiple due dates. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
Copy Lines | Копирај ставке | Копирај ставке из другог налога | null | CopyFrom character(1) Button |
Process Order | Обради налог | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Књижено | Статус књижења | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
Order Type | Врста налога | null | null | OrderType character varying(510) String |
Order Source | Order Source | null | null | C_OrderSource_ID numeric(10) Table Direct |
Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Ставка налога
опис: Ставка налога
помоћ The Order Line Tab defines the individual line items that comprise an Order.
Датотека:Налог за продају - Ставка налога - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Date Promised | Договорени термин | Date Order was promised | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Ordered | Датум наруџбине | Датум поручивања | Indicates the Date an item was ordered. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Warehouse | Складиште | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Charge | Потраживање | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Пример комплета својстава | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Resource Assignment | Додела ресурса | Додела ресурса | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Quantity | Количина | The Quantity Entered is based on the selected UoM | The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | ЈМ | Јединице мере | The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Ordered Quantity | Наручена количина | Наручена количина | The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | Испоручена количина | Испоручена количина | The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
Reserved Quantity | Резервисана количина | Резервисана количина | The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | Фактурисана количина | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Shipper | Испоручилац | Method or manner of product delivery | The Shipper indicates the method of delivering product | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Price | Цена | Price Entered - the price based on the selected/base UoM | The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Unit Price | Цена по јед | Стварна цена | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
List Price | Каталошка цена | Каталошка цена | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Freight Amount | Износ транспорта | Износ транспорта | The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. | FreightAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax | Порез | Tax identifier | The Tax indicates the type of tax used in document line. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Discount % | Попуст % | Discount in percent | The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. | Discount numeric Number |
Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Активност | Пословна активност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Кампања | Маркетиншка кампања | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Транс. организација | Извођење или покретање организације | Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Корисничка листа 1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Корисничка листа 2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
Line Amount | Износ ставке | Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења | Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Lost Sales Qty | Lost Sales Qty | Quantity of potential sales | When an order is closed and there is a difference between the ordered quantity and the delivered (invoiced) quantity is the Lost Sales Quantity. Note that the Lost Sales Quantity is 0 if you void an order, so close the order if you want to track lost opportunities. [Void = data entry error - Close = the order is finished] | QtyLostSales numeric NOT NULL Quantity |
Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Порез
опис: Порез
помоћ The Order Tax Tab displays the tax amount for an Order based on the lines entered.
Датотека:Налог за продају - Порез - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Tax | Порез | Tax identifier | The Tax indicates the type of tax used in document line. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tax Amount | Износ пореза | Tax Amount for a document | The Tax Amount displays the total tax amount for a document. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax base Amount | Основица за порез | Base for calculating the tax amount | The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
Price includes Tax | Цена укључује порез | Tax is included in the price | The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
опис: Order Payment Schedule
помоћ null
Датотека:Налог за продају - Payment Schedule - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | Распоред плаћања | Распоред плаћања шаблон | Information when parts of the payment are due | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | Due Date | Date when the payment is due | Date when the payment is due without deductions or discount | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | Amount due | Amount of the payment due | Full amount of the payment due | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | Датум попуста | Last Date for payments with discount | Last Date where a deduction of the payment discount is allowed | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | Изност попуста | Calculated amount of discount | The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | Validate | Validate Payment Schedule | null | Processing character(1) Button |
Valid | Исправан | Element is valid | The element passed the validation check | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: POS Payment
опис: null
помоћ null
Датотека:Налог за продају - POS Payment - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment | Уплата | Payment identifier | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
POS Tender Type | POS Tender Type | null | null | C_POSTenderType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tender type | Tender type | Method of Payment | The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit) | TenderType character(1) List |
Payment amount | Износ уплате | Amount being paid | Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
Account Name | Име рачуна | Name on Credit Card or Account holder | The Name of the Credit Card or Account holder. | A_Name character varying(60) String |
Routing No | Routing No | Bank Routing Number | The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions. | RoutingNo character varying(20) String |
Check No | Чек бр | Check Number | The Check Number indicates the number on the check. | CheckNo character varying(20) String |
Account No | Број рачуна | Број рачуна у банци | Број рачуна означава број рачуна додељен ово банкарском рачуну. | AccountNo character varying(20) String |
Micr | Micr | Combination of routing no, account and check no | The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number | Micr character varying(20) String |
Post Dated | Post Dated | null | null | IsPostDated character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Promised | Договорени термин | Date Order was promised | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Check Status | Check Status | null | null | CheckStatus character(1) List |
Credit Card | Кредитна картица | Credit Card (Visa, MC, AmEx) | The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment. | CreditCardType character(1) List |
Number | Број | Credit Card Number | The Credit Card number indicates the number on the credit card, without blanks or spaces. | CreditCardNumber character varying(20) String |
Voice authorization code | Voice authorization code | Voice Authorization Code from credit card company | The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company. | VoiceAuthCode character varying(20) String |
Deposit Group | Deposit Group | null | null | DepositGroup character varying(20) String |
Comment/Help | Коментар/помоћ | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |