Audit des accès (Fenêtre ID-326)
De iDempiere fr
Fenêtre: Audit des accès
Description: Audit des accès aux données et aux ressources
Aider: L'authentification doit être explicitement activée.
TAB: Audit accès
Description: Audit des accès aux données et aux ressources
Aider L'authentification doit être explicitement activée.
Fichier:Audit des accès - Audit accès - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Access Log | Audit accès | Audit des accès du système | null | AD_AccessLog_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Créé | date de création de l'enregistrement | indique la date de création de cet enregistrement. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
Table | Fichier | Fichier qui contient les enregistrements | désigne le fichier qui contient les enregistrements. | AD_Table_ID numeric(10) Search |
Record ID | ID enregistrement | ID enregistrement interne diercte | Correspond à l'identifiant interne unique d'un enregistrement | Record_ID numeric(10) Button |
Column | Colonne | Colonne dans la table | Lien avec la colonne de la base de donnée de la table | AD_Column_ID numeric(10) Search |
Remote Addr | Adresse à distance | Adresse à distance | identifie une adresse externe / alternative | Remote_Addr character varying(60) String |
Remote Host | Hôte à distance | null | null | Remote_Host character varying(60) String |
Text Message | Message texte | Message texte | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Reply | Réponse | Réponse donnée | null | Reply character varying(2000) Text |
TAB: Access Audit
Description: Log of Access to data or resources
Aider Logging needs to be explicitly enabled / written.
Fichier:Audit des accès - Access Audit - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|