Inköpsorder (Fönster ID-181)
Fönster: Inköpsorder
Beskrivning: Hantera inköpsorder
Hjälp: Inköpsorderfönstret hanterar alla inklpsorder för en organisation. När en inköpsorder har skapats kan du generera en inleverans eller leverantörsfaktura baserat på den.
TAB: Inköpsorder
Beskrivning: Orderhuvud
Hjälp Informationen i orderhuvudet definierar parametrarna i en order. De definierade fältvärdena bestämmer hur orderraderna kommer att bearbetas.
Fil:Inköpsorder - Inköpsorder - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Dokumentnummer | Sekvensnummer på dokumentet | Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".
Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Orderreferens | Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) | En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. | POReference character varying(20) String |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) Text |
Target Document Type | Ordertyp | Ordertyp för att konvertera dokument | Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Date Ordered | Orderdatum | Orderdatum | Orderdatum | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | Lovat datum | Datum för utlovad leverans | Utlovat leveransdatum, om sådant finns. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Business Partner | Affärspartner | En affärspartner | En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Partner | Fakturapartner | Affärspartner för leverans | null | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
Partner Location | Leveransadress | Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner | Adress till affärspartner. | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Location | Leveransadress | Leveransadress | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
User/Contact | Kontaktperson | Användaridentifikation i systemet | Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Invoice Contact | Fakturakontakt | Kontaktperson för leverans | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
Warehouse | Lagerlokal | Lagerlokal och serviceställe | Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Drop Shipment | Direktleverans | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
Drop Shipment Partner | Drop Shipment Partner | Business Partner to ship to | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Search |
Drop Shipment Location | Drop Shipment Location | Business Partner Location for shipping to | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Contact | Drop Shipment Contact | Business Partner Contact for drop shipment | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
Delivery Via | Leveranssätt | Hur order ska levereras | Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Shipper | Speditör | Metod eller sätt för att leverera produkten | Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Freight Cost Rule | Fraktavgiftsregel | Metod för att räkna ut fraktavgiften | Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Freight Amount | Fraktbelopp | Fraktbelopp | Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. | FreightAmt numeric Amount |
Priority | Prioritet | Dokumentets prioritet | Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är. | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Price List | Prislista | Pekar ut en unik prislista | Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valuta för denna post | Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Valutatyp | Valutaomvandlingskurstyp | Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Company Agent | Inköpare | Inköpare | Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Discount Printed | Skriv ut rabatt | Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor | Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Charge | Kostnad | Ytterligare kostnader | Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Konteringsbelopp | Konteringsbelopp | Visar beloppet för en kontering. | ChargeAmt numeric Amount |
Payment Rule | Betalningsregel | Regel eller metod för hur betalningen ska ske | Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Payment Term | Betalningsvillkor | Betalningsvillkor för denna transaktion | Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Projekt | Identifierare till ett unikt projekt | Identifierare till ett unikt projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Aktivitet | Affärsaktivitet | Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampanj | Marknadsföringskampanj | Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transaktionsorganisation | Att göra eller starta en organisation | Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Egendefinierad 1 | Användardefinierade element 1 | Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Egendefinierad 2 | Användardefinierade element 2 | Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. | User2_ID numeric(10) Table |
Document Status | Dokumentstatus | Den nuvarande statusen på dokumentet | Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Document Type | Dokumenttyp | Dokumenttyp eller regler | Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | Totalt | Totalsumma av alla dokumentrader | Totalen är summan av alla rader i ett dokument | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Grand Total | Slutsumma | Slutsumma i dokumentet | Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Pay Schedule valid | Betalningsschema giltigt | Är betalningsschema giltigt | Betalningsschema kan ha flera förfallodatum. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
Copy Lines | Kopiera rader | Kopiera rader från annan order | null | CopyFrom character(1) Button |
Process Order | Bearbeta order | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Registrerade | Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) | Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. | Posted character(1) NOT NULL Button |
Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Inköpsorderrad
Beskrivning: Orderrad
Hjälp Informationen i orderraden definierar de enskilda enheterna i en order.
Fil:Inköpsorder - Inköpsorderrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Inköpsorder | Inköpsorder | Inköpsorder | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Business Partner | Affärspartner | En affärspartner | En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Leveransadress | Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner | Adress till affärspartner. | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Date Promised | Lovat datum | Datum för utlovad leverans | Utlovat leveransdatum, om sådant finns. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Ordered | Orderdatum | Orderdatum | Orderdatum | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Line No | Radnummer | Unik rad i dokumentet | Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Warehouse | Lagerlokal | Lagerlokal och serviceställe | Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | Produkt | Produkt eller tjänst | Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Charge | Kostnad | Ytterligare kostnader | Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Egenskapslista | Ingående värden för en lista med produktegenskaper | Värden för själva produktegenskaperna. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) Text |
Quantity | Antal | The Quantity Entered is based on the selected UoM | The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | Enhet | En nyckel till en enhet | Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
PO Quantity | Beställt antal | Beställt antal av produkten | Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | Levererat antal | Levererat antal | Levererat antal är antal av en produkt som har levererats | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
On Order Quantity | Reserverat antal | Reserverat antal | Antal av en produkt som reserverats för andra beställningar | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | Fakturerat antal | Fakturerat antal | Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Shipper | Speditör | Metod eller sätt för att leverera produkten | Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Price | Pris | Price Entered - the price based on the selected UoM | The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Cost Price | Cost Price | Price per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.) | Optional Purchase Order Line cost price. | PriceCost numeric Costs+Prices |
Unit Price | Pris/enhet | Faktiskt pris | Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
List Price | Listpris | Listpris | Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Freight Amount | Fraktbelopp | Fraktbelopp | Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. | FreightAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax | Skatt | Skattnyckel | Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Discount % | Rabattsats i % | Rabattsats i procent | Rabattsats i procent. | Discount numeric Number |
Project | Projekt | Identifierare till ett unikt projekt | Identifierare till ett unikt projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Aktivitet | Affärsaktivitet | Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampanj | Marknadsföringskampanj | Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transaktionsorganisation | Att göra eller starta en organisation | Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Egendefinierad 1 | Användardefinierade element 1 | Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Egendefinierad 2 | Användardefinierade element 2 | Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. | User2_ID numeric(10) Table |
Line Amount | Radnetto | Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter | Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: Matching
Beskrivning: Material Receipt or Invoice Lines matched to this Purchse Order Line
Hjälp null
Fil:Inköpsorder - Matching - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order Line | Orderrad | Orderrad | Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | Dokumentnummer | Sekvensnummer på dokumentet | Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".
Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | Datum på transaktionen. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Receipt Line | Rad följesedel/utleverans | Rad på följesedel eller utleveransdokument | Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Fakturarad | Fakturadetaljrad | Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Antal | Antal produkter eller enheter i detta dokument | Antal produkter eller enheter i detta dokument | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produkt | Produkt eller tjänst | Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Egenskapslista | Ingående värden för en lista med produktegenskaper | Värden för själva produktegenskaperna. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Posted | Registrerade | Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) | Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Requisition Lines
Beskrivning: Related Purchase Requisition Lines
Hjälp null
Fil:Inköpsorder - Requisition Lines - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Requisition | Requisition | Material Requisition | null | M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Radnummer | Unik rad i dokumentet | Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) String |
Product | Produkt | Produkt eller tjänst | Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
UOM | Enhet | En nyckel till en enhet | Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). | C_UOM_ID numeric(10) Search |
Quantity | Antal | Antal produkter eller enheter i detta dokument | Antal produkter eller enheter i detta dokument | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Unit Price | Pris/enhet | Faktiskt pris | Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
Line Amount | Radnetto | Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter | Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: Ordermoms
Beskrivning: Ordermoms
Hjälp Ordermoms visar momsen för respektive orderrader.
Fil:Inköpsorder - Ordermoms - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tax | Skatt | Skattnyckel | Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Inköpsorder | Inköpsorder | Inköpsorder | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Tax Amount | Skattbelopp | Skattbelopp på ett dokument | Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax base Amount | Skattberäkningsbelopp | Bas för att beräkna skattbeloppet | Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
Price includes Tax | Skatt ingår i priset | Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset | Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
Beskrivning: Order Payment Schedule
Hjälp null
Fil:Inköpsorder - Payment Schedule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Inköpsorder | Inköpsorder | Inköpsorder | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | Betalschema | Mall för betalningsschema | Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | Förfallodatum | Datum när betalningen förfaller | Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter. | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | Skuldbelopp | Skuldbelopp | Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas. | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | Rabattdatum | Senaste datum för betalningar med rabatt | Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | Rabattbelopp | Beräknat rabattbelopp | Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | Validate | Validate Payment Schedule | null | Processing character(1) Button |
Valid | Giltig | Elementet är giltigt/validerat | Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |