Ärendeprocess (Fönster ID-203)
Fönster: Ärendeprocess
Beskrivning: Definiera ärendeprocesser
Hjälp: Ärendeprocessen gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa.
TAB: Bearbeta förfrågan
Beskrivning: Bearbeta förfrågan
Hjälp Fliken Bearbeta förfrågan gör det möjligt att ange vilka bearbetningar som skall göras, hur ofta och när. Om ingen annan användare än arbetsledare finns tillgänglig kommer uppgifterna att tilldelas arbetsledaren.
Fil:Ärendeprocess - Bearbeta förfrågan - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Namn | Alfanumerisk identifiering av en enhet | Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) String |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Request Type | Ärendetyp | Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) | Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... | R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
Schedule | Schedule | null | null | AD_Schedule_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Alert after Days Due | Påminn efter antal förfallodagar | Skicka påminnelse via e-post efter ett visst antal dagars försening (0=inga varningar) | Skicka en e-postpåminnelse efter förfallodatum. Om fältet är noll, skicka ingen påminnelse. | OverdueAlertDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Reminder Days | Reminder Days | Days between sending Reminder Emails for a due or inactive Document | When a document is due ot too long without activity, a reminder is sent. 0 means no reminders.
The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. |
RemindDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Escalate after Days Due | Eskalera efter antal förseningsdagar | Eskalera till överordnad efter ett visst antal dagars försening | Problemet lyfts upp till överordnad efter ett visst antal dagars försening. | OverdueAssignDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Supervisor | Överordnad | Överordnad för denna användare vid problemeskalering | Överordnad för denna användare vid problemeskalering | Supervisor_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Inactivity Alert Days | Inactivity Alert Days | Send Alert when there is no activity after days (0= no alert) | An email alert is sent when the request shows no activity for the number of days defined. | InactivityAlertDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Days to keep Log | Days to keep Log | Number of days to keep the log entries | Older Log entries may be deleted | KeepLogDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Date last run | Senaste beräkningsdatum | Senaste beräkningsdatum för process | Datum då processen senast beräknades. | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Date next run | Nästa beräkningsdatum | Datum då processen ska beräknas | Nästa datum då processen ska beräknas. | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
TAB: Skicka till
Beskrivning: Skicka förfrågan till
Hjälp Definiera sökterms/nyckelordssekvens och vem en webb- eller brevförfrågan ska skickas till.
Fil:Ärendeprocess - Skicka till - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Request Routing | Ärendehänvisning | Automatisk hänvisning av förfrågningar | null | R_RequestProcessor_Route_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Request Processor | Ärendeprocessid | null | null | R_RequestProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Sequence | Sekvens | Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först | Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Request Type | Ärendetyp | Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) | Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... | R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
Keyword | Sökterm/nyckelord | Icke skiftlägeskänslig sökterm/nyckelord | Icke skiftlägeskänslig(t) sökterm/nyckelord att matcha mot. Om söktermen/nyckelordet består av två ord måste båda orden ingå i det begrepp man letar efter. | Keyword character varying(60) String |
User/Contact | Kontaktperson | Användaridentifikation i systemet | Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Log
Beskrivning: null
Hjälp null
Fil:Ärendeprocess - Log - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Request Processor | Ärendeprocessid | null | null | R_RequestProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Skapad | Datum posten skapas | Datum denna post skapades. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Summary | Sammanfattning | Ärendesammanfattning | Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. | Summary character varying(2000) Text |
Error | Error | An Error occured in the execution | null | IsError character(1) NOT NULL Yes-No |
Reference | Referens | Källans dokumentnummer | Referens är källans dokumentnummer | Reference character varying(60) String |
Text Message | Text Message | Text Message | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) String |