Customer Return (fereastră ID-53097)
fereastră: Customer Return
descriere: Customer Return (Receipts)
Ajutor: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.
TAB: Customer Return
descriere: Enter Customer Returns
Ajutor The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.
Fișier:Customer Return - Customer Return - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Comandă | Comandă | Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Date Ordered | Data comenzii | Data comenzii | Indică data la care s-a comandat un articol. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
RMA | Autorizare de retur | Autorizare de Retur de Material | O Autorizare de retur ar putea fi necesară pentru a accepta returul şi pentru a crea stornarea. | M_RMA_ID numeric(10) Search |
Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Referinţă auxiliară | Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) | Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). | POReference character varying(20) String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Movement Date | Data mişcării | Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc | Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Data contării | Data contării | Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Depozit | Depozit şi Punct servicie | Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Priority | Prioritate | Prioritatea unui document | Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Delivery Via | Livrare prin | Cum se va livra comanda | Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Shipper | Transportator | Modul de livrare a produsului | Transportator indică modul de livrare a produsului | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Delivery Rule | Regulă de livrare | Defineşte momentul livrării | Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
Freight Cost Rule | Regulă Cost transport | Metoda de taxare a transportului | Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Freight Amount | Valoare transport | Valoare transport | Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. | FreightAmt numeric Amount |
Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Valoare încărcare | Valoare încărcare | Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară | ChargeAmt numeric Amount |
Drop Shipment | Expediţie directă (Drop Shipment) | Se trimite de la furnizor direct către cumpărător | Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului. | IsDropShip character(1) Yes-No |
Drop Shipment Partner | Partener livrare directă | Partenerul la care se livrează | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Location | Locaţie livrare directă | Locaţia partenerului unde se va transporta produsul | Locaţia partenerului unde se va transporta produsul | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Contact | Contact livrare directă | Contact al partenerului pentru livrare directă | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
Create lines from | Crează linii din | Proces care va genera liniile unui document nou, bazat pe un document existent | Procesul 'Crează Fromular' va crea un document nou, bazat pe informaţiile dintr-un document existent selectat de utilizator. | CreateFrom character(1) Button |
Generate Invoice from Receipt | Generează Factură din Recepţie | Crează şi prelucrează facturi din acestă Recepţie, care trebuie să fie corectă şi completă. | Generează Factură din Recepţie va crea o factură pe baza recepţiei selectate şi va potrivi factura cu această recepţie. Puteţi stabili numărul documentului doar dacă tipul facturii vă permite să setaţi numărul documentului manual | GenerateTo character(1) Button |
Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
Movement Type | Tipul mişcării | Metoda de mişcare a stocului | Indică tipul mişcării (intrare, ieşire, în producţie, etc) | MovementType character(2) NOT NULL List |
Create Confirmation | Crează Confirmare | Crează Confirmare pentru Document | Confirmările generate trebuie prelucrate (confirmate) înainte de a prelucra acest document | CreateConfirm character(1) Button |
In Transit | În tranzit | Mişcarea este în tranzit | Mişcarea materialului este în tranzit: s-a expediat dar încă nu s-a primit.
Tranzacţia va fi finalizată atunci când se vor finaliza confirmările. |
IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Date received | Data recepţiei | Data la care s-a recepţionat un produs | Indică data la care s-a recepţionat un produs. | DateReceived timestamp without time zone Date |
Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Shipment | Procesează Expediţia | Procesează Expediţia/Recepţia (actualizează stocul) | Procesează Expediţia/Recepţia va mişca produsele în spre/din spre stoc şi va marca liniile articolelor ca expediate/recepţionate. | DocAction character(2) NOT NULL Button |
In Dispute | În contestaţie | Documentul este în contestaţie | Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Receipt Line
descriere: Shipment Line
Ajutor The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.
Fișier:Customer Return - Receipt Line - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt | Expediţie/Recepţie | Document Expediţie/Recepţie Material | Expediţie/Recepţie de Material. | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search |
RMA Line | Linie Autorizare de retur | Linie Autorizare de retur de material | Informaţii detaliate despre bunurile returnate | M_RMALine_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Locator | Locator depozit | Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
Quantity | Cantitate | Cantitatea introdusă se bazează pe UM selectată | Cantitatea introdusă este convertită prin UM a produsului de bază (ceea ce s-a definit în nomenclatorul de produse). | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | UM | Unitate de Măsură | UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Quantity | Cant. mişcată | Cantitatea de produs mişcată | Cantitatea Mişcată arată cantitatea de produs care s-a mişcat. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Picked Quantity | Cant. ridicată | null | null | PickedQty numeric Quantity |
Target Quantity | Cant. dispusă | Cantitate dispusă | Cantitatea dispusă spre livrare sau spre recepţionare. | TargetQty numeric Quantity |
Confirmed Quantity | Cant. confirmată la recepţie | Confirmarea cantităţii recepţionate | Confirmarea cantităţii recepţionate | ConfirmedQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Cant. rebutată | Cantitatea rebutată, deteriorată care a fost constatată prin CTC | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Project Phase | Fază de Proiect | Faza unui Proiect | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
Project Task | Sarcină de proiect | Sarcină de Proiect reală într-o Fază | O Sarcină de Proiect dintr-o Fază Proiect reprezintă munca reală. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
TAB: Confirmations
descriere: Optional Confirmations of Receipt Lines
Ajutor The quantities are in the storage Unit of Measure!
Fișier:Customer Return - Confirmations - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Linie Expediţie/Recepţie | Linie în documentul de Expediţie sau Recepţie | Linie Expediţie/Recepţie indică o linie unică într-un document de Expediţie/Recepţie | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Ship/Receipt Confirmation | Confirmare Expediţie/Recepţie | Confirmare Expediţie sau Recepţie de Material | Confirmarea Expediţiei sau a Recepţiei - Creată din 'Expediţie/Recepţie' | M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Ship/Receipt Confirmation Line | Linie Confirmare expediţie/recepţie | Linie Transport material sau Linie de Confirmare | Detalii confirmare | M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Confirmation No | Nr. confirmare | Număr Confirmare | null | ConfirmationNo character varying(20) String |
Target Quantity | Cant. dispusă | Cantitate dispusă | Cantitatea dispusă spre livrare sau spre recepţionare. | TargetQty numeric NOT NULL Quantity |
Confirmed Quantity | Cant. confirmată la recepţie | Confirmarea cantităţii recepţionate | Confirmarea cantităţii recepţionate | ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity |
Difference | Diferenţă | Diferenţă de Cantitate | null | DifferenceQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Cant. rebutată | Cantitatea rebutată, deteriorată care a fost constatată prin CTC | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
TAB: Matched POs
descriere: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line
Ajutor null
Fișier:Customer Return - Matched POs - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Linie Expediţie/Recepţie | Linie în documentul de Expediţie sau Recepţie | Linie Expediţie/Recepţie indică o linie unică într-un document de Expediţie/Recepţie | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Order Line | Linie Ordin de Vânzare | Linie Ordin de Vânzare | Linie Ordin de Vânzare este un identificator unic al unei linii dintr-o comandă. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Matched Invoices
descriere: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line
Ajutor null
Fișier:Customer Return - Matched Invoices - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Linie Expediţie/Recepţie | Linie în documentul de Expediţie sau Recepţie | Linie Expediţie/Recepţie indică o linie unică într-un document de Expediţie/Recepţie | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |