Customer Return (Aablak ID-53097)
Aablak: Customer Return
Leírás: Customer Return (Receipts)
Segítség: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.
TAB: Customer Return
Leírás: Enter Customer Returns
Segítség The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.
Fájl:Customer Return - Customer Return - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Rendelés | Rendelés | A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Date Ordered | Rendelés napja | Rendelés dátuma | A rendelésfeladás dátumát jelenti. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
RMA | Vevői visszáru folyamat | Vevői visszáru engedélyeztetése | A Vevői visszáru engedélyeztetése során a visszavételre kerülő áru és a kiállításra kerülő jóváírási bizonylat engedélyeztetése történik. | M_RMA_ID numeric(10) Search |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Rendelési hivatkozás | Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés). | Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban. | POReference character varying(20) String |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) Text |
Document Type | Dokumentum típus | Dokumentum típusok vagy szabályok | A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Movement Date | Mozgás dátuma | A készlet ki-, vagy be mozgatásának dátuma. | A Mozgás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a készlet kifelé vagy befelé mozgatásra került. Lehet kiszállítás, bevételezés, vagy raktárközi tranzakció eredménye. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma | A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Partner címe | Üzleti partner - szállítási - címe | Üzleti partner szállítási címe | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Felhasználó/Kapcsolat | Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner | A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Üzlet/Raktár | Raktár és kiszolgálási pont | Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Priority | Prioritás | Egy dokumentum prioritása | A Prioritás jelenti a dokumentum fontosságát (magas, közepes, alacsony). | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Delivery Via | Szállítási mód | Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. | Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Például a rendelés leszállításra kerül, vagy érte jönnek. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Shipper | Fuvarozók | A termék szállításának módja. | A szállítás a szállítás módját jelöli. | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Sales Representative | Üzletkötő | Üzletkötő, vagy ügynök. | Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Delivery Rule | Szállítási szabályok | Szállítás ütemezését határozza meg. | A Szállítási szabályok határozzák meg, hogy a rendelés mikor kerül leszállításra. Például egy rendelés akkor kerül leszállításra, ha a rendelés komplett, vagy amikor egy sor komplett, vagy amikor egy termék rendelkezésre áll. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
Freight Cost Rule | Szállítási díj szabályok | A szállítási díj felszámításának módját jelenti. | A Szállítási díj szabályok jelentik a szállítási díj felszámításának módját. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Freight Amount | Szállítási költség | Szállítási költség | A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget. | FreightAmt numeric Amount |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Terhelési összeg | Terhelési összeg | A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. | ChargeAmt numeric Amount |
Drop Shipment | Közvetlen szállítás | A közvetlen szállítás során az áru a szállítótól a vevőhöz közvetlenül jut el. | A közvetlen szállítások nem vonnak maguk után külön készlettranzakciókat, illetve foglalásokat, mivel a szállítás a szállító készletéről történik. A szállítótól a vevőhöz való szállítást engedélyeztetni szükséges. | IsDropShip character(1) Yes-No |
Drop Shipment Partner | Drop Shipment Partner | Business Partner to ship to | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Location | Drop Shipment Location | Business Partner Location for shipping to | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Contact | Drop Shipment Contact | Business Partner Contact for drop shipment | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
Create lines from | Sorok másolása | A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait. | A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján. | CreateFrom character(1) Button |
Generate Invoice from Receipt | Bevétbizonylatból számla generálása | Ebből a bevételezési bizonylatból létrehozza és feldolgozza a számlát. A bizonylatnak megfelelőnek és befejezettnek kell lennie. | A Bevétbizonylatból számla generálása egy számlát állít elő a kiválasztott bevétbizonylatból, és összepontozásra kerül a bevétbizonylattal. Megadhatja a dokumentum azonosítót, ha a dokumentum típusa és a manuális azonosító megadás enegedi. | GenerateTo character(1) Button |
Project | Projekt | Pénzügyi Projekt | A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Tevékenység | Üzleti tevékenység | A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampány | Marketing kampány | A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Tranz. ktghely | Költséghely felállítása, kiépítése | A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Felhasználói lista 1 | Felhasználó által meghatározott lista elem #1 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Felhasználói lista 2 | Felhasználó által meghatározott lista elem #2 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User2_ID numeric(10) Table |
Movement Type | Mozgás típusa | Készletmozgás módja. | A Mozgás típusa lehet bejövő, kimenő, termelésbe átsoroló, stb. | MovementType character(2) NOT NULL List |
Create Confirmation | Megerősítés megadása | Dokumentum megerősítésének megadása | A megerősítéseket szükséges megszerezni a dokumentum feldolgozását megelőzően. | CreateConfirm character(1) Button |
In Transit | Úton lévő | A tétel úton lévő. | A tétel úton lévő - szállított, de nem bevételezett. A tranzakció végrehajtásra kerül, ha megerősítést nyer. | IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Date received | Bevétel dátuma | Az áru beérkezésének dátuma. | A Bevétel dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a termék megérkezett. | DateReceived timestamp without time zone Date |
Document Status | Dokumentum státusz | A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. | A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Shipment | Szállítás folyamata | Kiszállítás / bevételezés folyamata (készlet aktualizálással) | Kiszállítással / bevételezéssel a termékek a készletről le, vagy készletre kerülnek, és a sorok megjelölésre kerülnek, hogy a tételek kiszállításra, vagy átvételre kerültek-e. | DocAction character(2) NOT NULL Button |
In Dispute | Vitatott | Vitatott tétel dokumentuma | Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Feladott | Feladás státusza | A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Receipt Line
Leírás: Shipment Line
Segítség The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.
Fájl:Customer Return - Receipt Line - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt | Szállítás/átvétel | Áruszállítás dokumentuma | Áruszállítás / áruátvétel | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search |
RMA Line | Vevői visszáru sor | Vevői visszáru enegdélyeztetésének sora | Részletes információ a visszáruról. | M_RMALine_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | Sorsz. | A dokumentum egyedi sora | A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Egyedei jellemzők | Termékjellemzők beállítása | Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Raktárhely | Raktárhely | A Raktárhely mutatja, hogy a termék a raktárban hol található. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) Text |
Quantity | Mennyiség | A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul. | A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre. | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | Mértékegység | Mértékegység | A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Quantity | Mozgás mennyisége | A mozgatott termék mennyisége. | A Mozgás mennyisége jelenti a tranzakciós mennyiséget. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Picked Quantity | Válogatott mennyiség | null | null | PickedQty numeric Quantity |
Target Quantity | Cél mennyiség | Mozgatási cél mennyiség | A mennyiség, amelyet meg kellene kapni. | TargetQty numeric Quantity |
Confirmed Quantity | Megerősített mennyiség | A megérkezett mennyiség megerősítése. | A megérkezett mennyiség megerősítése. | ConfirmedQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Selejtezett mennyiség | A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került. | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Project | Projekt | Pénzügyi Projekt | A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Tevékenység | Üzleti tevékenység | A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Project Phase | Projekt fázis | Projekt fázis | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
Project Task | Projekt feladat | Egy fázis aktuális projekt feladata. | A Projekt feladat mutatja egy fázis aktuális feladatát. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampány | Marketing kampány | A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Tranz. ktghely | Költséghely felállítása, kiépítése | A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Felhasználói lista 1 | Felhasználó által meghatározott lista elem #1 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Felhasználói lista 2 | Felhasználó által meghatározott lista elem #2 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User2_ID numeric(10) Table |
TAB: Confirmations
Leírás: Optional Confirmations of Receipt Lines
Segítség The quantities are in the storage Unit of Measure!
Fájl:Customer Return - Confirmations - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Szállítás/átvétel sora | Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora | A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Ship/Receipt Confirmation | Beszállítás/kiszállítás megerősítése | Beszállítás/kiszállítás megerősítése | Beszállítás/kiszállítás megerősítési bizonylatainak kiállítása. | M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Ship/Receipt Confirmation Line | Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok | Beszállítás/kiszállítás megerősítési sorok | Megerősítés részletezése | M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Confirmation No | Megerősítés azon. | Megerősítés azonosítója | null | ConfirmationNo character varying(20) String |
Target Quantity | Cél mennyiség | Mozgatási cél mennyiség | A mennyiség, amelyet meg kellene kapni. | TargetQty numeric NOT NULL Quantity |
Confirmed Quantity | Megerősített mennyiség | A megérkezett mennyiség megerősítése. | A megérkezett mennyiség megerősítése. | ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity |
Difference | Eltérés | Eltérő mennyiség | null | DifferenceQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Selejtezett mennyiség | A mennyiség minőségügyi indokok alapján selejtezésre került. | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
TAB: Matched POs
Leírás: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line
Segítség null
Fájl:Customer Return - Matched POs - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Szállítás/átvétel sora | Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora | A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Order Line | Vevőrendelés sora | Vevőrendelés sora | A Vevőrendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Matched Invoices
Leírás: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line
Segítség null
Fájl:Customer Return - Matched Invoices - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Szállítás/átvétel sora | Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora | A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon. | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |