Customer Return (Okno ID-53097)
Okno: Customer Return
Opis: Customer Return (Receipts)
Pomocy: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.
TAB: Customer Return
Opis: Enter Customer Returns
Pomocy The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.
Plik:Customer Return - Customer Return - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Zamówienie obce | Zamówienie obce | Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Date Ordered | Data zamównienia | Data zamówienia | Data zamówienia | DateOrdered timestamp without time zone Date |
RMA | Zwrot materiałów | Zwrot materiałów | Zwrot materiałów może być uzyskany przez zaakceptowanie zwrotu i przez tworzenie memoriałów kredytowych. | M_RMA_ID numeric(10) Search |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Nr obcy zamówienia | Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta | Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). | POReference character varying(20) String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) Text |
Document Type | Typ dokumentu | Typ dokumentu | Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Movement Date | Data wydania/przyjęcia produktu | Data wydania/przyjęcia produktu | Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Data księgowania | Data księgowania | Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Kontrahent | Wskazanie kontrahenta | Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Adres kontrahenta | Wskazuje adres kontrahenta | Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Magazyn/punkt serwisowy | Magazyn/punkt serwisowy | Magazyn/punkt serwisowy | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Priority | Pierwszeństwo | Pierwszeństwo dokumentu | Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Delivery Via | Dostawa przez | W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta | Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Shipper | Przewoźnik | Sposób dostawy produktu | Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Sales Representative | Sprzedawca | Sprzedawca | Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Delivery Rule | Zasady dosaw | Terminowość dostaw | Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
Freight Cost Rule | Sposób opłacenia za fracht | Sposób opłacenia za fracht | Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Freight Amount | Opłata za fracht | Opłata za fracht | Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty | FreightAmt numeric Amount |
Charge | Opłata | Dodatkowe opłaty w dokumenie. | Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Opłata | Opłata | Kwota dodatkowej opłaty. | ChargeAmt numeric Amount |
Drop Shipment | Od producenta | Dostawa bezpośrednio od producenta | Dostawa bezpośrednio od producenta | IsDropShip character(1) Yes-No |
Drop Shipment Partner | Drop Shipment Partner | Business Partner to ship to | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Location | Drop Shipment Location | Business Partner Location for shipping to | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Contact | Drop Shipment Contact | Business Partner Contact for drop shipment | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
Create lines from | Twórz z | Process which will generate a new document based on an existing document | The Create From process will create a new document based on information in an exisiting document selected by the user | CreateFrom character(1) Button |
Generate Invoice from Receipt | Generate Invoice from Receipt | Create and process Invoice from this receipt. The receipt should be correct and completed. | Generate Invoice from Receipt will create an invoice based on the selected receipt and match the invoice to that receipt. | GenerateTo character(1) Button |
Project | Projekt | Projekt | Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Działalność | Działalność | Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampania | Kampania marketingowa | Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transakcję rozpoczął | Zespół wykonania lub rozpoczęcia | Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Użytkownik 1 | Użytkownik określający element 1 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Użytkownik 2 | Użytkownik określający element 2 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User2_ID numeric(10) Table |
Movement Type | Typ przesunięcia | Sposób przesunięcia inwentarza | Typ przeniesienia inwentarza (do, z, do produkcji). | MovementType character(2) NOT NULL List |
Create Confirmation | Create Confirmation | null | null | CreateConfirm character(1) Button |
In Transit | W drodze | W drodze | Przewóz materiałów w drodze - na statku, jeszcze nie otrzymano. Transakcja ukończona, ale nie zatwierdzona. | IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Date received | Data otrzymania | Data otrzymania produktu | Data otrzymania produktu | DateReceived timestamp without time zone Date |
Document Status | Status dokumentu | Bieżący status dokumentu | Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Shipment | Przetwarzaj dostawę | Process Shipment (Update Inventory) | Process Shipment will move products out of inventory and mark line items as shipped. | DocAction character(2) NOT NULL Button |
In Dispute | In Dispute | Document is in dispute | The document is in dispute. Use Requests to track details. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Zaksięgowane | Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone | Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Receipt Line
Opis: Shipment Line
Pomocy The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.
Plik:Customer Return - Receipt Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt | Dokumenty potwierdzające załadunek | Dokumenty potwierdzające załadunek | Dokumenty potwierdzające załadunek | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search |
RMA Line | Pozycja zwrotu materiałów | Pozycja zwrotu materiałów | Szczegółowe informacje o zwróconych materiałach. | M_RMALine_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | Numer pozycji | Numer pozycji dokumentu | Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Lokalizator | Lokalizator magazynu | Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Charge | Opłata | Dodatkowe opłaty w dokumenie. | Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) Text |
Quantity | Quantity | The Quantity Entered is based on the selected UoM | The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | Jedn. miary | Jednostka miary | Niepieniężna jednostka miary | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Quantity | Przesuwana ilość | Ilość przesuniętego produktu | Ilość przesuniętego produktu | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Picked Quantity | Wskazana ilość | null | null | PickedQty numeric Quantity |
Target Quantity | Docelowa ilość | Docelowa ilość | Ilość, jaka powinna być otrzymana. | TargetQty numeric Quantity |
Confirmed Quantity | Potwierdzona ilość | Potwierdzenie otrzymanej ilości | Potwierdzenie otrzymanej ilości | ConfirmedQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Ilość odrzucona | Ilość produktu odrzucona ze względu na problemy z jakością | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Project | Projekt | Projekt | Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Działalność | Działalność | Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Project Phase | Faza projektu | Faza projektu | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
Project Task | Zadanie projektu | Bieżące zadanie projektu w fazie | Zadanie projektu w fazie projektu świadczy o bieżącej pracy. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampania | Kampania marketingowa | Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transakcję rozpoczął | Zespół wykonania lub rozpoczęcia | Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Użytkownik 1 | Użytkownik określający element 1 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Użytkownik 2 | Użytkownik określający element 2 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User2_ID numeric(10) Table |
TAB: Confirmations
Opis: Optional Confirmations of Receipt Lines
Pomocy The quantities are in the storage Unit of Measure!
Plik:Customer Return - Confirmations - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Ship/Receipt Confirmation | Potwierdzenie przewozu/paragon | Potwiedzenie o przewozie materiałów statkiem | Potwierdzenie przewozu lub paragon | M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Ship/Receipt Confirmation Line | Pozycja potwierdzenia przewozu/paragonu | Pozycja potwierdzenia o przewozie materiału lub paragon | Szczegóły potwierdzenia | M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Confirmation No | Confirmation No | Confirmation Number | null | ConfirmationNo character varying(20) String |
Target Quantity | Docelowa ilość | Docelowa ilość | Ilość, jaka powinna być otrzymana. | TargetQty numeric NOT NULL Quantity |
Confirmed Quantity | Potwierdzona ilość | Potwierdzenie otrzymanej ilości | Potwierdzenie otrzymanej ilości | ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity |
Difference | Różnica | Różnice w ilości | null | DifferenceQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Ilość odrzucona | Ilość produktu odrzucona ze względu na problemy z jakością | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
TAB: Matched POs
Opis: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line
Pomocy null
Plik:Customer Return - Matched POs - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Data transakcji | Data transakcji | Data transakcji | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Order Line | Pozycja zamówienia | Pozycja zamówienia | Identyfikuje pozycję w zamówieniu | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Line | Pozycja faktury | Pozycja faktury | Pozycja faktury | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Ilość | Ilość | Ilość produktów w dokumencie. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Matched Invoices
Opis: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line
Pomocy null
Plik:Customer Return - Matched Invoices - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Data transakcji | Data transakcji | Data transakcji | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Invoice Line | Pozycja faktury | Pozycja faktury | Pozycja faktury | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Quantity | Ilość | Ilość | Ilość produktów w dokumencie. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) Search |