Customer Return (Fenêtre ID-53097)
Fenêtre: Customer Return
Description: Customer Return (Receipts)
Aider: The Customer Return Window defines the receipt of product or material from a Customer Return.
TAB: Customer Return
Description: Enter Customer Returns
Aider The Customer Return Tab allows you to generate, maintain, enter and process Returns from a Customer.
Fichier:Customer Return - Customer Return - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | Commande Vente | Commande Vente | Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document) | C_Order_ID numeric(10) Search |
Date Ordered | Date commande | Date de la commande | indique la date à laquelle la commande a été établie | DateOrdered timestamp without time zone Date |
RMA | Autorisation de retour marchandise (RMA) | Autorisation de retour marchandise (RMA) | Une autorisation de retour marchandise peut être requise pour accepter le retour et pour créer des Memos Credit. | M_RMA_ID numeric(10) Search |
Document No | N° Document | Numéro du document | null | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Référence commande | Référence de la commande (achat ou vente) indiquée par le tiers (fournisseur ou client) | Identifie la référence de la commande (référence Tiers) pour une transaction spécifique. Souvent, c'est le numéro de la commande d'achat Tiers, imprimé sur la facture, qui est spécifié. Un numéro standard peut être défini au niveau du Tiers (onglet client de la fenêtre Tiers) | POReference character varying(20) String |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) Text |
Document Type | Type Document | Type Document | Détermine la séquence du document et le mode de traitement. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Movement Date | Date mouvement | Date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock | indique la date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock, suite à une expédition, une livraison ou à l'inventaire. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Date comptable | Date comptable | indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Tiers | identifie un tiers | un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Adresse du tiers | Identifie l'adresse du tiers | Définit l'adresse du tiers | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Utilisateur | Identification de l'utilisateuyr | identifie l'utilisateur du système. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Magasin / dépot | Magasin ou dépot | indique un lieu où sont stockés de la marchandise ou fournis des services | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Priority | Priorité | Priorité d'un document | indique l'importance (urgent, normal, faible) du document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Delivery Via | Livraison via | mode de livraison | indique le mode de livraison, par exemple enlèvement ou transporteur. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Shipper | Transporteur | Méthode d'expédition | Le transporteur indique la méthode de livraison des articles | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Sales Representative | Vendeur | Vendeur ou Commercial | indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Delivery Rule | Règle de livraison | définit la règle de livraison | indique quand la commande doit être livrée. (sie la commande est complète, si une ligne est complète ou si le produit est disponible. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
Freight Cost Rule | Règle coût de transport | Méthode de calcul des frais de transport | Indique la méthode utilisée pour déterminer les frais de transport. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Freight Amount | Montant transport | Montant transport | indique le montant des frais de transport dans la devise du document.. | FreightAmt numeric Amount |
Charge | Frais | Frais supplémentaires du document | indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Montant frais | Montant frais | Indique le montant des frais supplémentaires. | ChargeAmt numeric Amount |
Drop Shipment | Expédition directe | Les expéditions directes sont directement traitées du fournisseur au client | Les réservations directes ne causent aucune réservation d'inventaire ou de mouvement comme les expeditions proviennent de l'inventaire du fournisseur. Les expéditions du fournisseur vers le client doivent être confirmés. | IsDropShip character(1) Yes-No |
Drop Shipment Partner | Drop Shipment Partner | Business Partner to ship to | If empty the business partner will be shipped to. | DropShip_BPartner_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Location | Drop Shipment Location | Business Partner Location for shipping to | null | DropShip_Location_ID numeric(10) Table |
Drop Shipment Contact | Drop Shipment Contact | Business Partner Contact for drop shipment | null | DropShip_User_ID numeric(10) Table |
Create lines from | Rechercher / Copier | opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. | opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. | CreateFrom character(1) Button |
Generate Invoice from Receipt | Générer les factures à partir des réceptions | Ce processus crée et traiter la facture à partir de la réception. Cette réception doit être correcte et validée. | Ce processus créée une facture | GenerateTo character(1) Button |
Project | Projet | code d'un projet unique | Project ID is a user defined identifier for a Project | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Activité | Activité | désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Campagne | Campagne marketing | identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Organisation Trx | Organisation transactionnelle | C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Utilisateur1 | Elément défini par l'utilisateur #1 | Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Utilisateur2 | Elément défini par l'utilisateur #2 | Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. | User2_ID numeric(10) Table |
Movement Type | Type Mouvement | Type de mouvement de stock | indique le type de mouvement de stock (production, entrée, sortie, vente, achat, etc...) | MovementType character(2) NOT NULL List |
Create Confirmation | Création confirmation | Création de confirmation pour les documents | Les confirmations générées ont besoin d'être traitées (confirmées) avant de pouvoir traiter le document. | CreateConfirm character(1) Button |
In Transit | En transit | Mouvement en transit | Mouvement matériel est en transit - expédié mais non reçu.
La transaction est terminée si confirmée. |
IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Date received | Date de réception | Date à laquelle l'article a été réceptionné | Spécifie la date à laquelle l'article a été réceptionné | DateReceived timestamp without time zone Date |
Document Status | Statut document | Statut actuel du document | Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Shipment | Expédier | Expédier (mise-à-jour de l'inventaire) | Cette procédure expédie les article, mouvement le stock et marque la ligne de commande comme étant expédiée. | DocAction character(2) NOT NULL Button |
In Dispute | En litige | Document est en litige | Le document est en litige | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Comptabilisé | Les écritures comptables ont été générées | indique le statut des écritures comptables | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Receipt Line
Description: Shipment Line
Aider The Shipment Line Tab defines the individual items in a Shipment.
Fichier:Customer Return - Receipt Line - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt | Expédition/Réception | Document d'expédition ou de réception | l'ID expédition / réception identifie de manière unique l'expédition ou la réception | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL Search |
RMA Line | Ligne retour marchandise | Ligne autorisation retour marchandise (RMA) | Informations détaillés sur les marchandises retournées | M_RMALine_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | N° ligne | N° de ligne unique pour ce document | définit l'ordre d'affichage des lignes du document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Product | Article | produit service etc... | identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instance collection d'attributs | Instance d'une collection d'attributs du produit | Les valeurs des attributs du produit | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Emplacement | Emplacement de stockage dans un dépôt | indique l'emplacement où est stocké un article dans un dépôt. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Charge | Frais | Frais supplémentaires du document | indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) Text |
Quantity | Quantité | La quantité introduite se base sur les unités de mesure en vigueur | La quantité entrée est convertie en unité de mesure de produit de base | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | Unité | Unité de mesure | L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Movement Quantity | Quantité livrée | Quantité livrée pour un article | indique la quantité livrée pour un article. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Picked Quantity | Quantité prélevée | null | null | PickedQty numeric Quantity |
Target Quantity | Quantité cible | Quantité mouvement cible | La quantité qui aurait dû être reçu | TargetQty numeric Quantity |
Confirmed Quantity | Quantité confirmée | Quantité confirmée au niveau de la réception | Confirmation d'une quantité reçu | ConfirmedQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Quantité rejetée | Quantité rejetée due à un contrôle qualité par exemple | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Project | Projet | code d'un projet unique | Project ID is a user defined identifier for a Project | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Activité | Activité | désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Project Phase | Phase projet | Phase du projet | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
Project Task | Tâche projet | Tâche réelle du projet dans une phase | La tâche du projet dans une phase du projet représente le travail en cours. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Campagne | Campagne marketing | identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Organisation Trx | Organisation transactionnelle | C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Utilisateur1 | Elément défini par l'utilisateur #1 | Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Utilisateur2 | Elément défini par l'utilisateur #2 | Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. | User2_ID numeric(10) Table |
TAB: Confirmations
Description: Optional Confirmations of Receipt Lines
Aider The quantities are in the storage Unit of Measure!
Fichier:Customer Return - Confirmations - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Ligne livraison | Ligne livraison pour ce document. | Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Ship/Receipt Confirmation | Confirmation expédition/réception | Confirmation d'expedition ou réception matérielle | Confirmation d'expédition ou réception - Créé de à partir de l'expedition/reception | M_InOutConfirm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Ship/Receipt Confirmation Line | Ligne de confirmation expédition/reception | Ligne de confirmation d'expedition/reception matériel | Détails de confirmation | M_InOutLineConfirm_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Confirmation No | N° confirmation | Numéro de confirmation | null | ConfirmationNo character varying(20) String |
Target Quantity | Quantité cible | Quantité mouvement cible | La quantité qui aurait dû être reçu | TargetQty numeric NOT NULL Quantity |
Confirmed Quantity | Quantité confirmée | Quantité confirmée au niveau de la réception | Confirmation d'une quantité reçu | ConfirmedQty numeric NOT NULL Quantity |
Difference | Différence | Différence au niveau des quantités | null | DifferenceQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Quantité rejetée | Quantité rejetée due à un contrôle qualité par exemple | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
TAB: Matched POs
Description: Purchase Order Lines matched to this Material Receipt Line
Aider null
Fichier:Customer Return - Matched POs - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Ligne livraison | Ligne livraison pour ce document. | Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Document No | N° Document | Numéro du document | null | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | DateTransaction | Date transaction | indique la date de la transaction ou de l'opération. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Order Line | Ligne commande de vente | Ligne commande de vente | Identifie de manière unique la ligne de la commande de vente. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Line | Ligne facture | détail ligne facture | Identifie une ligne unique d'une facture. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Quantité | Quantité | indique le nombre d'articles pour ce document.. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Article | produit service etc... | identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Matched Invoices
Description: Invoice Lines matched to this Material Receipt Line
Aider null
Fichier:Customer Return - Matched Invoices - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Shipment/Receipt Line | Ligne livraison | Ligne livraison pour ce document. | Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | N° Document | Numéro du document | null | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | DateTransaction | Date transaction | indique la date de la transaction ou de l'opération. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Invoice Line | Ligne facture | détail ligne facture | Identifie une ligne unique d'une facture. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Quantity | Quantité | Quantité | indique le nombre d'articles pour ce document.. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Article | produit service etc... | identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. | M_Product_ID numeric(10) Search |