Termini di pagamento (finestra ID-141)
finestra: Termini di pagamento
descrizione: Gestione Termini di pagamento
Aiuto: Il tab Termini di Pagamento definisce i diversi termini di pagamento offerti al Business Partners nel momento del pagamento delle fatture o quelli offerti dai Fornitori. Sulla fattura standard, il Nome e il Termine di pagamento sono stampati.
TAB: Termini di Pagamento
descrizione: Definisci Termini di pagamento
Aiuto Il tab Termini di Pagamento definisce i diversi termini di pagamento offerti al Business Partners nel momento del pagamento delle fatture o quelli offerti dai Fornitori. Sulla fattura standard, il Nome e il Termine di pagamento sono stampati.
File:Termini di pagamento - Termini di Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Default | Default | Valore di default | The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. | IsDefault character(1) Yes-No |
Fixed due date | Data scaduto fissata | null | The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month. | IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No |
After Delivery | Dopo la Consegna | Da pagare dopo la consegna anziché dopo la fattura | Il checkbox Dopo la Consegna indica che il pagamento è dovuto dopo la consegna anziché dopo la fattura. | AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No |
Next Business Day | Successivo giorno lavorativo | null | The Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery. | IsNextBusinessDay character(1) Yes-No |
Fix month day | Giorno del mese fisso | Giorno del mese della data di scadenza pagamento | The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected. | FixMonthDay numeric(10) Integer |
Fix month cutoff | Ultima data utile nel mese | Ultimo giorno utile per includere le fatture in scadenza | The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected. | FixMonthCutoff numeric(10) Integer |
Fix month offset | Mese scadenza | null | The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected. | FixMonthOffset numeric(10) Integer |
Net Days | Giorni Netti | Giorni Netti in cui il pagamento è dovuto | Indica il numero dei giorni dopo la data di fatturazione in cui il pagamento è dovuto. | NetDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Net Day | Giorno Netto | Day when payment is due net | When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. | NetDay character(1) List |
Discount Days | Giorni di Sconto | Il numor di giorni dalla data di fatturazione in cui lo sconto è ancora valido | I Giorni di Sconto indicano il numero di giorni disponibile per la recizione del pagamento per avere per lo sconto indicato. | DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Discount % | Sconto % | Sconto in percentuale | Lo Sconto % indica lo sconto applicato in percentuale. | Discount numeric NOT NULL Number |
Discount Days 2 | 2 giorni di sconto | null | The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. | DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer |
Discount 2 % | Sconto 2% | Sconto in percentuale | The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. | Discount2 numeric NOT NULL Number |
Grace Days | Giorni di tolleranza | Giorni dopo la prima data di pagamento dopo i quali inviare la prima lettera di sollecito | The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected. | GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Document Note | Nota del Documento | Informazioni aggiuntive circa un documento | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
Payment Term Usage | Payment Term Usage | Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. | null | PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List |
Validate | Valida | Valida Termini di Pagamenti e Programma | null | Processing character(1) Button |
Valid | Valido | Elemento è valido | The element passed the validation check | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Traduzione
descrizione: null
Aiuto null
File:Termini di pagamento - Traduzione - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Payment Term | Termini del Pagamento | I termini di pagamento per questa transazione | I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Lingua | La lingua per questa applicazione | La Lingua indentifica la lingua da utilizzare per la visualizzazione. | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Document Note | Nota del Documento | Informazioni aggiuntive circa un documento | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Tradotta | La colonna è tradotta | Il checkbox Tradotta indica se questa columna è tradotta. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Programma
descrizione: Programma Pagamento
Aiuto null
File:Termini di pagamento - Programma - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Payment Term | Termini del Pagamento | I termini di pagamento per questa transazione | I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Valid | Valido | Elemento è valido | The element passed the validation check | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
Percentage | Percentuale | Percent of the entire amount | Percentage of an amount (up to 100) | Percentage numeric NOT NULL Number |
Net Days | Giorni Netti | Giorni Netti in cui il pagamento è dovuto | Indica il numero dei giorni dopo la data di fatturazione in cui il pagamento è dovuto. | NetDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Discount Days | Giorni di Sconto | Il numor di giorni dalla data di fatturazione in cui lo sconto è ancora valido | I Giorni di Sconto indicano il numero di giorni disponibile per la recizione del pagamento per avere per lo sconto indicato. | DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Discount % | Sconto % | Sconto in percentuale | Lo Sconto % indica lo sconto applicato in percentuale. | Discount numeric NOT NULL Number |