要求 (ウィンドウ ID-322)
提供: iDempiere ja
ウィンドウ: 要求
説明: Material Requisition
助ける: Enter and maintain Material Requisitions. Material Requisition can be created automatically via Replenishment. You create generate optionally consolidated Purchase Orders.
TAB: 要求
説明: 材料請求をメンテナンスします。
助ける null
ファイル:要求 - 要求 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Type | ドキュメントタイプ | ドキュメントのタイプまたはルールです。 | ドキュメントタイプはドキュメント連続番号と処理ルールを決定します。 | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | ドキュメント番号 | ドキュメントのドキュメント連続番号です。 | ドキュメント番号は、システムによって自動的に生成されて、ドキュメントのタイプによって決定されます。ドキュメントが保存されないと予備の番号が表示されます。"<>"新しいドキュメントを作成したときに、ドキュメントのタイプに定義された連続番号作成方法が定義されたいないなら、フィールドは空です。これは通常、外部の値(仕入先請求書など)を持っているドキュメントのためのものです。空の状態でフィールドをそのままにすると、システムは自動で連続番号を生成します。この場合、システムは、「連続番号のメンテナンス」で定義された方法によって連続番号を作成します。 | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
User/Contact | ユーザー/連絡先 | システムの中のユーザーです。内部のユーザー、ビジネスパートナーです。 | ユーザーはシステムで一意に決まるユーザーを特定します。これは、内部のユーザー、またはビジネスパートナーです。 | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Comment/Help | コメント/ヘルプ | コメントまたはヒント | ヘルプフィールドは、この項目の使用に関してヒント、コメントまたはヘルプを含んでいます。 | Help character varying(2000) String |
Priority | 優先権 | Priority of a document | The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Approved | 承認済み | このドキュメントが承認を必要とするかどうかを示します。 | 承認済みチェックボックスは、それを処理する前に、このドキュメントが承認を必要とするかどうかを示します。 | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Required | 日付要求 | Date when required | null | DateRequired timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Date | ドキュメント日付 | ドキュメントの日付です。 | ドキュメント日付はドキュメントが作られた日付を示します。 それは会計日付と同じ可能性があります。 | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Warehouse | 倉庫 | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price List | 価格リスト | 価格リストの一意に決まる識別子です。 | 購入、販売した製品の価格設定、利幅、費用を決定するために使われます。 | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | 合計詳細 | Total of all document lines | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Document Status | ドキュメント状態 | ドキュメントの現在の状態です。 | ドキュメント状態は、ドキュメントの状態を示します。ドキュメント状態を変更したい場合は、ドキュメントアクションフィールドを使用してください。 | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Requisition | プロセス要求 | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | 処理済 | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | 仕訳済み | Posting status | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: 要求詳細
説明: 材料請求詳細
助ける null
ファイル:要求 - 要求詳細 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Requisition | 要求 | Material Requisition | null | M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | 詳細番号 | このドキュメントのための一意に決まる連続番号です。 | ドキュメントのために一意に決まる連続番号を示します。また、これはドキュメント中での表示順を制御します。 | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Product | 製品 | 製品、サービス、項目 | この組織で購入、または販売する製品を特定します。 | M_Product_ID numeric(10) Search |
UOM | 測定単位 | Unit of Measureです。 | 測定単位は一意に決まる非通貨の単位を定義します。 | C_UOM_ID numeric(10) Search |
Charge | 料金 | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | 量 | Quantity | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Unit Price | 製品単価 | Actual Price | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Line Amount | 詳細分量 | 貨物と料金なしの広げた量(量*実際の価格)の詳細です。 | 量と実際の価格に基づく拡張詳細量を示します。割増料金や貨物は含まれていません。分量は税金を含む可能性があります。価格リストが税金を含むなら、詳細量は詳細合計と同じです。 | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Purchase Order Line | Linea | Linea de orden de compra | La linea orden de compra es un identificador unico para una linea en una orden. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
TAB: 購買注文
説明: 購買注文関連です。
助ける null
ファイル:要求 - 購買注文 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Orden de compra | Orden de compra | La compra es Identificada con un ID unico de orden de compra. Esta controlado por la secuencia de este tipo de documento. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | 詳細番号 | このドキュメントのための一意に決まる連続番号です。 | ドキュメントのために一意に決まる連続番号を示します。また、これはドキュメント中での表示順を制御します。 | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | パートナーの住所 | ビジネスパートナーのための(発送などのための)住所です。 | ビジネスパートナーの住所 | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Date Ordered | 受注日付 | 受注の日付です。 | 製品が注文された日付を示します。 | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | 約束日付 | 注文が約束された日付です。 | 約束日付は約束された日付を示しています。 | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Delivered | 配送日付 | 製品が提供されたときの日付です。 | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
Date Invoiced | 請求書送付日付 | 請求書に印刷された日付です。 | 請求書送付日付は請求書に印刷されていた日付を示します。 | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) Text |
Warehouse | 倉庫 | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | 製品 | 製品、サービス、項目 | この組織で購入、または販売する製品を特定します。 | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | 属性セットインスタンス | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Charge | 料金 | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Currency | 通貨 | このレコードのための通貨です。 | このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。 | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price | 価格 | Price Entered - the price based on the selected/base UoM | The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Cost Price | 原価 | Price per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.) | Optional Purchase Order Line cost price. | PriceCost numeric Costs+Prices |
Unit Price | 製品単価 | Actual Price | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
UOM | 測定単位 | Unit of Measureです。 | 測定単位は一意に決まる非通貨の単位を定義します。 | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
PO Quantity | 注文数量 | Ordered Quantity | The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | 引渡数量 | Delivered Quantity | The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | 請求済み数量 | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Tax | 税金 | 税金識別子 | 税金はドキュメントラインに使用される税金のタイプを示します。 | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line Amount | 詳細分量 | 貨物と料金なしの広げた量(量*実際の価格)の詳細です。 | 量と実際の価格に基づく拡張詳細量を示します。割増料金や貨物は含まれていません。分量は税金を含む可能性があります。価格リストが税金を含むなら、詳細量は詳細合計と同じです。 | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |