Requisición (Ventana ID-322)
De iDempiere es
Ventana: Requisición
Descripción: Requisición
Ayudar: Incorpore y mantenga las demandas materiales.
TAB: Requisición
Descripción: Requisición de material
Ayudar null
Archivo:Requisición - Requisición - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Type | Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
User/Contact | Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Ayuda | Ayuda; Comentario o Sugerencia | El campo ayuda contiene una sugerencia; comentario o ayuda acerca del uso de esta partida | Help character varying(2000) String |
Priority | Prioridad | Prioridad de un documento | La prioridad indica la importancia (alta; media; baja) de este documento | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Approved | Aprobado | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Required | Fecha Requerida | Fecha desde cuando se ha requerido | null | DateRequired timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Date | Fecha Documento | Fecha del documento | La fecha del documento indica la fecha en que el documento fue generado. Puede o no ser la misma que la fecha contable. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Warehouse | Almacén | Almacén y punto de servicio | El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price List | Lista de Precios | Identificador único de mi lista de precios | Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados o vendidos. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Requisition | Proceso de Solicitudes | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Contabilizado | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Línea Requisición
Descripción: Requisición de Línea de material
Ayudar null
Archivo:Requisición - Línea Requisición - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Requisition | Requisición | Requisición | null | M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
UOM | UM | Unidad de Medida | La UM define una unidad de medida única no monetaria | C_UOM_ID numeric(10) Search |
Charge | Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Unit Price | Precio Actual | Precio Actual | El precio Actual o Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
Line Amount | Neto de Línea | Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos | Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Purchase Order Line | Línea Orden de Compra | Línea de orden de compra | La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Ordenes de Compra
Descripción: Ordenes de Compra Relacionadas
Ayudar null
Archivo:Requisición - Ordenes de Compra - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Orden de compra | Orden de compra | La compra es Identificada con un ID único de orden de compra. Esta controlado por la secuencia de este tipo de documento. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Dirección del Tercero | null | null | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Date Ordered | Fecha Orden | Fecha de la orden | Indica la fecha en que un artículo fue ordenada | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | Fecha Prometida | Fecha de promesa de la orden. | La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Delivered | Fecha Entrega | Fecha en que se realizó la última entrega de producto | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
Date Invoiced | Fecha Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) Text |
Warehouse | Almacén | Almacén y punto de servicio | El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Charge | Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price | Precio | Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM | El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Cost Price | Precio de Costo | Precio por Unidad de Medida incluyendo todos los costos indirectos (Flete, etc.) | Opcional precio de costo Línea Orden de Compra
|
PriceCost numeric Costs+Prices |
Unit Price | Precio Actual | Precio Actual | El precio Actual o Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
UOM | UM | Unidad de Medida | La UM define una unidad de medida única no monetaria | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
PO Quantity | Cantidad Ordenada | Cantidad ordenada | La Cantidad Ordenada indica la cantidad de un producto que fue ordenada | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | Cantidad Entregada | Cantidad entregada | La cantidad entregada indica la cantidad de un producto que ha sido entregada | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | Cantidad Facturada | Cantidad facturada | La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Tax | Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line Amount | Neto de Línea | Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos | Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |