Zapotrzebowania (Okno ID-322)
Z iDempiere pl
Okno: Zapotrzebowania
Opis: Zapotrzebowania
Pomocy: Wprowadź i zarządzaj zapotrzebowaniem materiałowym
TAB: Requisition
Opis: Material Requisition
Pomocy null
Plik:Zapotrzebowania - Requisition - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Type | Typ dokumentu | Typ dokumentu | Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Pomoc/Komentarz | Komentarz lub wskazówka | Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu | Help character varying(2000) String |
Priority | Pierwszeństwo | Pierwszeństwo dokumentu | Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Approved | Potwierdzony | Dokumenty wymagają potwierdzenia | Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Required | Data wymagalności | Data wymagalności | null | DateRequired timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Date | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Warehouse | Magazyn/punkt serwisowy | Magazyn/punkt serwisowy | Magazyn/punkt serwisowy | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price List | Cennik | Cennik | Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | Wszystkie pozycje | Wszystkie pozycje | Wszystkie pozycje w walucie dokumentu | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Status dokumentu | Bieżący status dokumentu | Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Requisition | Process Requisition | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Zaksięgowane | Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone | Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Requisition Line
Opis: Material Requisition Line
Pomocy null
Plik:Zapotrzebowania - Requisition Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Requisition | Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie na materiały | null | M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Numer pozycji | Numer pozycji dokumentu | Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Kontrahent | Wskazanie kontrahenta | Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) Search |
UOM | Jedn. miary | Jednostka miary | Niepieniężna jednostka miary | C_UOM_ID numeric(10) Search |
Charge | Opłata | Dodatkowe opłaty w dokumenie. | Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Ilość | Ilość | Ilość produktów w dokumencie. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Unit Price | Cena jednostowa | Cena rzeczywista | Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Line Amount | Netto | Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych | Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Purchase Order Line | Pozycja zamówienia | Pozycja zamówienia | Identyfikuje pozycję w zamówieniu | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Purchase Orders
Opis: Related Purchase Orders
Pomocy null
Plik:Zapotrzebowania - Purchase Orders - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Zamówienie własne | Zamówienie własne | Numer identyfikacyjny zamówienia własnego jest pojedynczym identyfikatorem zamówień. Jest kontrolowany przez licznik dokumentów dla danego typu dokumentów. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | Numer pozycji | Numer pozycji dokumentu | Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Kontrahent | Wskazanie kontrahenta | Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Adres kontrahenta | Wskazuje adres kontrahenta | Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Date Ordered | Data zamównienia | Data zamówienia | Data zamówienia | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | Data obiecana | Obiecana data zamówienia | Obiecana data zamówienia | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Delivered | Data dostarczenia | null | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
Date Invoiced | Data wystawienia faktury | Data drukowana na fakturze | Data drukowana na fakturze | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) Text |
Warehouse | Magazyn/punkt serwisowy | Magazyn/punkt serwisowy | Magazyn/punkt serwisowy | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Charge | Opłata | Dodatkowe opłaty w dokumenie. | Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Currency | Waluta | Waluta dla tej pozycji | Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price | Price | Price Entered - the price based on the selected/base UoM | The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Cost Price | Cost Price | Price per Unit of Measure including all indirect costs (Freight, etc.) | Optional Purchase Order Line cost price. | PriceCost numeric Costs+Prices |
Unit Price | Cena jednostowa | Cena rzeczywista | Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
UOM | Jedn. miary | Jednostka miary | Niepieniężna jednostka miary | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
PO Quantity | Zamówiona ilość | Zamówiona ilość | Zamówiona ilość produktów. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | Dostarczona ilość | Dostarczona ilość | Dostarczona ilość | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | Zafakturowana ilość | Zafakturowana ilość | Zafakturowana ilość produktów. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Tax | Podatek | Identyfikator podatku | Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line Amount | Netto | Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych | Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |