ドキュメント連続番号 (ウィンドウ ID-112)
ウィンドウ: ドキュメント連続番号
説明: システムとドキュメント連続番号をメンテナンスします。
助ける: ドキュメント連続番号ウィンドウは、どのようにドキュメント番号の連続性を定義します。 ドキュメント番号の生成を変更してください。接頭辞または接尾辞を追加や開始番号の変更が出来ます。
TAB: 連続番号
説明: 連続番号定義
助ける 連続番号タブは、ドキュメントに使用する連続番号を定義します。また、これらはアルファベットの接尾語、接頭語を含むことができます。
ファイル:ドキュメント連続番号 - 連続番号 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | 名前 | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) Yes-No |
Auto numbering | 自動番号付け | 自動的に次の数を割り当ててください。 | 自動番号付けチェックボックスは、システムが自動的に次の数を割り当てるかどうかを示します。 | IsAutoSequence character(1) NOT NULL Yes-No |
Used for Record ID | レコードIDのために使用 | ドキュメント番号はレコードキーとして使用されます。 | レコードIDのために使用チェックボックスは、レコードのキーとして使用されるかどうかを示します。 | IsTableID character(1) Yes-No |
Value Format | 値の形式 | Format of the value; Can contain fixed format elements, Variables: "_lLoOaAcCa09" | Validation elements:
(Space) any character _ Space (fixed character) l any Letter a..Z NO space L any Letter a..Z NO space converted to upper case o any Letter a..Z or space O any Letter a..Z or space converted to upper case a any Letters & Digits NO space A any Letters & Digits NO space converted to upper case c any Letters & Digits or space C any Letters & Digits or space converted to upper case 0 Digits 0..9 NO space 9 Digits 0..9 or space Example of format "(000)_000-0000" |
VFormat character varying(40) String |
Increment | 増加 | 最後の文書番号を増加します。 | 増加は、最後の数を次の連続番号にするために文書番号に1を追加します。 | IncrementNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Current Next | 次の数字 | 次の使用されるべき数です。 | 次の数字はこのドキュメントに使用する次の数を示します。 | CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer |
Decimal Pattern | Decimal Pattern | Java Decimal Pattern | Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 | DecimalPattern character varying(40) String |
Prefix | 接頭語 | Prefix before the sequence number | The Prefix indicates the characters to print in front of the document number. | Prefix character varying(255) String |
Suffix | 接尾語 | Suffix after the number | The Suffix indicates the characters to append to the document number. | Suffix character varying(255) String |
Organization level | Organization level | This sequence can be defined for each organization | null | IsOrgLevelSequence character(1) NOT NULL Yes-No |
Org Column | 組織カラム | Fully qualified Organization column (AD_Org_ID) | The Organization Column indicates the organization to be used in calculating this measurement. | OrgColumn character varying(60) String |
Restart sequence every Year | 連続番号を年ごとに再開 | Restart the sequence with Start on every 1/1 | The Restart Sequence Every Year checkbox indicates that the documents sequencing should return to the starting number on the first day of the year. | StartNewYear character(1) Yes-No |
Date Column | 日付カラム | Fully qualified date column | The Date Column indicates the date to be used when calculating this measurement | DateColumn character varying(60) String |
Restart sequence every month | Restart sequence every month | null | null | StartNewMonth character(1) NOT NULL Yes-No |
Start No | 開始番号 | Starting number/position | The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line | StartNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Activate Audit | Activate Audit | Activate Audit Trail of what numbers are generated | The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. | IsAudited character(1) Yes-No |
TAB: Sequence No
説明: null
助ける null
ファイル:ドキュメント連続番号 - Sequence No - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | 連続番号 | 文書の連続番号です。 | 連続番号はドキュメントの番号です。 | AD_Sequence_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
YearMonth | YearMonth | YYYYMM | null | CalendarYearMonth character varying(6) NOT NULL String |
Current Next | 次の数字 | 次の使用されるべき数です。 | 次の数字はこのドキュメントに使用する次の数を示します。 | CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer |