Richieste (finestra ID-322)
finestra: Richieste
descrizione: Richieste di Materiale
Aiuto: Inserisce e gestisce le richieste di materiale
TAB: Rischiesta
descrizione: Richiesta Materiale
Aiuto null
File:Richieste - Rischiesta - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Type | Tipo Documento | Tipo documento | Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Numero del Documento | Numero di sequenza per il documento | Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".
Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
User/Contact | Utente/Contatto | Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner | L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Aiuto/Spiegazione | Commento o suggerimento | Il campo Aiuto/Spiegazione contiene, commenti o un aiuto per l'uso di questo articolo. | Help character varying(2000) String |
Priority | Priorità | null | The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Approved | Approvazione | Indica se questo documento richiede un'approvazione | Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Required | Data Richiesta | Date when required | null | DateRequired timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Date | Data del Documento | Data del documnto | La Data del Documento indica la data in cui il documento è stato generato. Questa data può essere ma non deve essere uguale alla data contabile. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Warehouse | Magazzino/Punto di Servizio | Magazzino e Punto di servizio | Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price List | Listino prezzi | Identificatore unico di un listino prezzi | I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Total Lines | Righe totali | null | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Stato del Documento | Stato attuale del documento | Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Requisition | Elabora Richieste | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Elaborato | null | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Registrato | null | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Linea Richiesta
descrizione: Linea Richiesta Materiale
Aiuto null
File:Richieste - Linea Richiesta - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Requisition | Richiesta | Richiesta Merci | null | M_Requisition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Numero di Riga | null | Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
UOM | UdM | Unità di Misura | L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica | C_UOM_ID numeric(10) Search |
Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Unit Price | Prezzo unitario | Prezzo attuale | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Line Amount | Netto della Riga | Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti | Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Purchase Order Line | Purchase Order Line | Purchase Order Line | The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Ordini di Acquisto
descrizione: Ordini di Acquisto Correlati
Aiuto null
File:Richieste - Ordini di Acquisto - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Purchase Order | Purchase Order | The Purchase Order ID is a unique identifier of a Purchase Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | Numero di Riga | null | Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Date Ordered | Data dell'Ordine | Data dell'Ordine | Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | Data Promessa | Data a cui l'ordine è stato promesso | La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Delivered | Data Consegnato | La Data Consegnato indica la data in cui il prodotto è stato consegnato | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
Date Invoiced | Data Fattura | Data stampata sulla fattura | La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura. | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
Warehouse | Magazzino/Punto di Servizio | Magazzino e Punto di servizio | Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Currency | Valuta | La valuta per questo record | La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price | Prezzo | Prezzo inserito - Il prezzo relativo all'UdM selezionata | Il prezzo inserito è convertito al prezzo reale mediante il valore di conversione della UdM | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Cost Price | Prezzo del Costo | Prezzo per UdM che include tutti icosti indiretti | Optional Purchase Order Line cost price. | PriceCost numeric Costs+Prices |
Unit Price | Prezzo unitario | Prezzo attuale | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
UOM | UdM | Unità di Misura | L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
PO Quantity | Quantità Ordinata | null | The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | Quantità spedita | Quantità spedita | The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | Quantità fatturata | null | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Tax | Imposta | Identificatore dell'Imposta | L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line Amount | Netto della Riga | Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti | Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |