Parts and BOMs (прозор ID-53128)
прозор: Parts and BOMs
опис: Maintain Bill of Materials
помоћ: The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.
TAB: Part
опис: The Product that will be produced from this Bill of Materials
помоћ null
Датотека:Parts and BOMs - Part - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Кључна реч | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Version No | Верзија бр | Број верзије | null | VersionNo character varying(20) String |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(255) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Коментар/помоћ | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Document Note | Белешка документа | Additional information for a Document | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
UPC/EAN | UPC/EAN | Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) | Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) | UPC character varying(30) String |
SKU | SKU | Stock Keeping Unit | The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. | SKU character varying(30) String |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product Category | Категорија производа | Category of a Product | Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. | M_Product_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Classification | Класификација | Classification for grouping | The Classification can be used to optionally group products. | Classification character varying(12) String |
Tax Category | Категорија пореза | Категорија пореза | The Tax Category provides a method of grouping similar taxes. For example, Sales Tax or Value Added Tax. | C_TaxCategory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
UOM | ЈМ | Јединице мере | The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product Type | Врста производа | Type of product | The type of product also determines accounting consequences. | ProductType character(1) NOT NULL List |
Weight | Тежина | Weight of a product | The Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the Client | Weight numeric Amount |
Volume | Обим | Volume of a product | The Volume indicates the volume of the product in the Volume UOM of the Client | Volume numeric Amount |
Stocked | Ускладиштено | Organization stocks this product | The Stocked check box indicates if this product is stocked by this Organization. | IsStocked character(1) NOT NULL Yes-No |
Manufactured | Manufactured | This product is manufactured | null | IsManufactured character(1) NOT NULL Yes-No |
Phantom | Phantom | Phantom Component | Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. | IsPhantom character(1) Yes-No |
Kanban controlled | Kanban controlled | This part is Kanban controlled | null | IsKanban character(1) NOT NULL Yes-No |
Part Type | Part Type | null | null | M_PartType_ID numeric(10) Table Direct |
Locator | Локатор | Warehouse Locator | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Bill of Materials | Саставница | Саставница | The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. | IsBOM character(1) NOT NULL Yes-No |
Verified | Проверено | The BOM configuration has been verified | The Verified check box indicates if the configuration of this product has been verified. This is used for products that consist of a bill of materials | IsVerified character(1) NOT NULL Yes-No |
Verify BOM Structure | Verify BOM Structure | Verify BOM for correctness | The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). | Processing character(1) Button |
Standard Cost | Стандардан трошак | Standard Costs | Standard (plan) costs. | CostStandard null Amount |
Purchased | Купљено | Organization purchases this product | The Purchased check box indicates if this product is purchased by this organization. | IsPurchased character(1) NOT NULL Yes-No |
Sold | На продају | Организација продаје овај производ | На продају штиклиран квадратић показује да се овај производ продаје од стране организације. | IsSold character(1) NOT NULL Yes-No |
Discontinued | Нестао | This product is no longer available | The Discontinued check box indicates a product that has been discontinued. | Discontinued character(1) Yes-No |
Discontinued At | Discontinued At | Discontinued At indicates Date when product was discontinued | null | DiscontinuedAt timestamp without time zone Date |
Expense Type | Врста расхода | Expense report type | null | S_ExpenseType_ID numeric(10) Table Direct |
Resource | Ресурс | Ресурс | null | S_Resource_ID numeric(10) Table Direct |
Subscription Type | Врста претплате | Type of subscription | Subscription type and renewal frequency | C_SubscriptionType_ID numeric(10) Table Direct |
Exclude Auto Delivery | Искључити аутоматску испоруку | Exclude from automatic Delivery | The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.
But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual. |
IsExcludeAutoDelivery character(1) NOT NULL Yes-No |
Image URL | URL слике | URL of image | URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. | ImageURL character varying(120) URL |
Description URL | Опис URL | URL for the description | null | DescriptionURL character varying(120) URL |
Guarantee Days | Гаранција дана | Number of days the product is guaranteed or available | If the value is 0, there is no limit to the availability or guarantee, otherwise the guarantee date is calculated by adding the days to the delivery date. | GuaranteeDays numeric(10) Integer |
Min Guarantee Days | Минимално дана гарантовања | Minumum number of guarantee days | When selecting batch/products with a guarantee date, the minimum left guarantee days for automatic picking. You can pick any batch/product manually. | GuaranteeDaysMin numeric(10) Integer |
Attribute Set | Комплет особина | Product Attribute Set | Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. | M_AttributeSet_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Values | The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
TAB: Bill of Materials
опис: The component products.
помоћ null
Датотека:Parts and BOMs - Bill of Materials - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
BOM Type | BOM Type | Type of BOM | The type of Bills of Materials determines the state | BOMType character(1) List |
BOM Product | BOM Product | Bill of Material Component Product | The BOM Product identifies an element that is part of this Bill of Materials. | M_ProductBOM_ID numeric(10) NOT NULL Search |
BOM Quantity | BOM Quantity | Bill of Materials Quantity | The BOM Quantity indicates the quantity of the product in its Unit of Measure (multiplication) | BOMQty numeric NOT NULL Quantity |
Part Type | Part Type | null | null | M_PartType_ID null Table Direct |
Search Key | Кључна реч | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value null String |
Bill of Materials | Bill of Materials | Bill of Materials | The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. | IsBillOfMaterial null Yes-No |
Standard Cost | Стандардан трошак | Standard Costs | Standard (plan) costs. | CostStandard null Amount |
Std Cost Amount Sum | Std Cost Amount Sum | Standard Cost Invoice Amount Sum (internal) | Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice price | CostStandardCumAmt null Amount |