Parts and BOMs (fereastră ID-53128)
fereastră: Parts and BOMs
descriere: Maintain Bill of Materials
Ajutor: The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.
TAB: Part
descriere: The Product that will be produced from this Bill of Materials
Ajutor null
Fișier:Parts and BOMs - Part - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Version No | Nr. versiune | Număr Versiune | null | VersionNo character varying(20) String |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(255) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Document Note | Notă document | Informaţii suplimentare pentru un document | Notă document se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii suplimentare referitoare la acest produs. | DocumentNote character varying(2000) Text |
UPC/EAN | Cod de bare | Cod de Bare (Universal Product Code sau supersetul său European Article Number) | Utilizaţi acest câmp pentru a introduce codul de bară al produsului în oricare simbologie a codului de bară (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET şi FIM, MSI/Plessey şi Pharmacode) | UPC character varying(30) String |
SKU | SKU | Stock Keeping Unit | SKU este o codificare a stocurilor, definit de utilizator. Poate fi folosit pentru simbolurile adiţionale ale unui cod de bare sau la schema proprie. | SKU character varying(30) String |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product Category | Categorie de Produs | Categorie de Produs | Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. | M_Product_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Classification | Clasificare | Clasificare pentru grupare | Clasificarea poate fi folosită pentru grupuri opţionale de produse. | Classification character varying(12) String |
Tax Category | Categorie de Taxă | Categorie de Taxă | Categorie de Taxă furnizează o metodă de grupare a taxelor similare. De exemplu, Taxe de vânzare sau Taxa pe Valoare Adăugată. | C_TaxCategory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
UOM | UM | Unitate de Măsură | UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product Type | Tipul Produsului | Tipul Produsului | Tipul Produsului determină de asemenea parametrii contabili. | ProductType character(1) NOT NULL List |
Weight | Greutate | Greutatea unui produs | Greutate indică greutatea produsului în UM a clientului. | Weight numeric Amount |
Volume | Volum | Volume of a product | The Volume indică the volume of the product in the Volume UOM of the Client | Volume numeric Amount |
Stocked | Stocat | Organizaţia stochează acest produs | Indică dacă acest produs este stocat de această organizaţie. Dacă produsul este stocat se afişează câmpurile : Locator, Lăţime raft, Înălţime raft, Adâncime raft şi Unităţi per paletă. | IsStocked character(1) NOT NULL Yes-No |
Manufactured | Manufactured | This product is manufactured | null | IsManufactured character(1) NOT NULL Yes-No |
Phantom | Fantomă | Componentă Fantomă | Componentele Fantomă nu sunt stocate şi produse cu produsul. Aceasta este o opţiune pentru a evita întreţinera unei Liste de Consum Specific pentru proiectare şi producţie. | IsPhantom character(1) Yes-No |
Kanban controlled | Kanban controlled | This part is Kanban controlled | null | IsKanban character(1) NOT NULL Yes-No |
Part Type | Part Type | null | null | M_PartType_ID numeric(10) Table Direct |
Locator | Locator | Locator depozit | Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. | M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
Bill of Materials | Listă de componente | Listă de componente | Indică dacă produsul are o listă de materiale. Se poate crea un produs cu o structură arborescentă care trebuie validată prin procesul Verifică listă de materiale. | IsBOM character(1) NOT NULL Yes-No |
Verified | Verificat | Configuarea BOM-ului s-a verificat | Caseta de validare Verificat indică dacă configuraţia acestui produs a fost verificată | IsVerified character(1) NOT NULL Yes-No |
Verify BOM Structure | Verify BOM Structure | Verify BOM for correctness | The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). | Processing character(1) Button |
Standard Cost | Cost standard | Costuri Standard | Costuri Standard (planificate). | CostStandard null Amount |
Purchased | Se cumpără | Societatea cumpără acest produs | Indică dacă acest Produs se cumpără de această Organizaţie. Dacă produsul se cumpără, se afişează cămpul Categorie de Taxă. | IsPurchased character(1) NOT NULL Yes-No |
Sold | Se vinde | Organizaţia vinde acest produs | Indică dacă acest produs este vândut de această organizaţie. Dacă produsul se vinde, se afişează câmpul de Contabilizare venituri | IsSold character(1) NOT NULL Yes-No |
Discontinued | Abandonat | Acest produs nu mai este disponibil | Caseta de validare Abandonat indică un produs care nu mai este disponibil. | Discontinued character(1) Yes-No |
Discontinued At | Discontinued At | Discontinued At indicates Date when product was discontinued | null | DiscontinuedAt timestamp without time zone Date |
Expense Type | Tipul Cheltuielii | Tip de Raport de cheltuieli | null | S_ExpenseType_ID numeric(10) Table Direct |
Resource | Resursă | Resursă | null | S_Resource_ID numeric(10) Table Direct |
Subscription Type | Tipul Subscripţiei | Tipul subscripţiei | Tipul subscripţiei şi frecvenţa de reînnoire (prelungire) | C_SubscriptionType_ID numeric(10) Table Direct |
Exclude Auto Delivery | Exclude livrarea automată | Exclude din livrarea automată | Produsul este exclus din lista produselor care generează automat expediţia. Aceasta permite crearea manuală a expediţiilor pentru articole deosebite. Dacă este selectată, expediţia se va crea manual.
Atenţie : articolul este totdeauna inclus dacă Regula de livrare este 'Forţează'. De exemplu, pentru POS. |
IsExcludeAutoDelivery character(1) NOT NULL Yes-No |
Image URL | URL-ul imaginii | URL-ul imaginii | URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. | ImageURL character varying(120) URL |
Description URL | Descriere URL | URL pentru descriere | null | DescriptionURL character varying(120) URL |
Guarantee Days | Zile de garanţie | Numărul de zile pentru care produsul este garatat sau valabil | Dacă valoarea este 0, nu există limită de garanţie sau valabilitate, altfel data garanţiei se calculează adunând zilele la data livrării. | GuaranteeDays numeric(10) Integer |
Min Guarantee Days | Nr. min zile garanţie | Numărul minim de zile de garanţie | Când se selectează un produs sau mai multe produse cu o dată de garanţie, nr minim de zile care au mai rămas din garanţie se aleg automat. | GuaranteeDaysMin numeric(10) Integer |
Attribute Set | Set atribute | Set atribute Produs | Definiţi Seturi de atribute Produs pentru a adăuga atribute şi valori adiţionale produsului. Trebuie să definiţi un Set atribut dacă doriţi să permiteţi urmărirea Nr serial şi de Lot | M_AttributeSet_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Values | The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
TAB: Bill of Materials
descriere: The component products.
Ajutor null
Fișier:Parts and BOMs - Bill of Materials - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
BOM Type | Tip de BOM | Tip de Listă de componente | Tipul Listei de componente determină starea. | BOMType character(1) List |
BOM Product | Componentă BOM | Componentă a BOM-ului | Componentă BOM identifică un element care face parte din această BOM. | M_ProductBOM_ID numeric(10) NOT NULL Search |
BOM Quantity | Cant. BOM | Cantitatea unei componente a Listei | Cantitate componente arată cantitatea unui produs în unitatea sa de măsură (multiplicare). | BOMQty numeric NOT NULL Quantity |
Part Type | Part Type | null | null | M_PartType_ID null Table Direct |
Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value null String |
Bill of Materials | Bill of Materials | Bill of Materials | The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. | IsBillOfMaterial null Yes-No |
Standard Cost | Cost standard | Costuri Standard | Costuri Standard (planificate). | CostStandard null Amount |
Std Cost Amount Sum | Cumul valoare std | Cumul de valori standard facturate | Cumul valoare curentă pentru calculul diferenţei standard de cost bazată pe preţ factură. | CostStandardCumAmt null Amount |