Группа имущества (окно ID-252)
окно: Группа имущества
описание: Группа имущества
Помогите: Группа имущества определяет счета по умолчанию. Если группа имущества выбрана в категории товаров, то имущество создается при доставке имущества.
TAB: Группы имущ-ва
описание: Группы имущества
Помогите Группы имущества определяют счета по умолчанию. Если группа имущества выбрана в категории товара, то имущество создается, как доставляемое имущество.
Файл:Группа имущества - Группы имущ-ва - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Название | Буквенно-цифровой идентификатор объекта | Название объекта (записи), которое используется как значение по умолчанию опций поиска в дополнение к ключу поиска. Название может иметь длину до 60 символов. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Комментарий | Комментарий или напоминание | Поле Помощь - содержит напоминание, комментарий или помощь по использованию этой темы. | Help character varying(2000) Text |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Owned | Принадлежит | Оборудование принадлежит организации | Оборудование может не быть во владении (в эксплуатации) данной организации, но оборудование законно принадлежит этой организации | IsOwned character(1) NOT NULL Yes-No |
Depreciate | Износ | Имущество будет изнашиваться (обесцениваться) | Оборудование используется внутри организации и на него будет начисляться амортизация | IsDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
One Asset Per UOM | Одно оборуд-ие на ед-цу изм. | Создать одно оборудование на единицу измерения | Если выбрано, то создается одно оборудование на единицу измерения, иначе - одно оборудование с количеством полученного/отгруженного. Если вы имеете множество строк, то на одну строку создается одно оборудование. | IsOneAssetPerUOM character(1) NOT NULL Yes-No |
Create As Active | Создать как активное | Создать оборудование и активировать его | Может быть вам захочется продумать как сделать автоматическую активацию оборудования, если вам нужно получить некоторую дополнительную информацию | IsCreateAsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Group Account
описание: Setup for Group Accounts
Помогите Setup of Group Accounts allows the user to set the default values for a particular asset group. If "Use as defaults" on this tab is checked then the predefined values on this tab will be populated in the appropriate fields for an individual asset.
Файл:Группа имущества - Group Account - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset Group | Группа имущ-ва | Группа имущества | Группа имущества определяет счета по умолчанию. Если группа имущества выбрана в категории товара, то имущество создается при доставке. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Бухг. схема | Правила для бухгалтерии | null | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
PostingType | Тип проводки | Тип проводимой суммы для транзакции | Тип проводки - показывает тип суммы транзакции (Фактическая, Бюджет, Резервирование, Обязательство, Статистическая). | PostingType character(1) NOT NULL List |
DepreciationType | DepreciationType | null | null | DepreciationType character varying(10) NOT NULL Table |
Depreciation Manual Amount | Depreciation Manual Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Table Header | Depreciation Table Header | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Manual Period | Depreciation Manual Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Variable Perc. | Depreciation Variable Perc. | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread Type | Asset Spread Type | null | null | A_Asset_Spread_Type character varying(10) Table |
Depreciation Calculation Type | Depreciation Calculation Type | null | null | A_Depreciation_Calc_Type character varying(10) NOT NULL Table |
ConventionType | ConventionType | null | null | ConventionType character varying(10) NOT NULL Table |
Split Percentage | Split Percentage | null | null | A_Split_Percent numeric NOT NULL Number |
Usable Life - Years | В экспл-ции лет | Время нахождения в эксплуатации в годах данного оборудования | null | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | В экспл-ции мес. | Время нахождения оборудования в эксплуатации (в месяцах) | null | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Process Now | Выполнить сейчас | null | null | Processing character(1) Yes-No |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) Yes-No |
Asset Cost Account | Asset Cost Account | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | Depreciation Expense Account | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | Disposal Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(22) Account |
Loss on Disposal | Loss on Disposal | null | null | A_Disposal_Loss character varying(22) Account |
Revaluation Calculation Method | Revaluation Calculation Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(22) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | Revaluation Cost Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | Revaluation Cost Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | Revaluation Expense Offs | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |