Distribuţie înregistrare (fereastră ID-323)
fereastră: Distribuţie înregistrare
descriere: Distribuţie înregistrare
Ajutor: Dacă se îndeplineşte criteriul de combinaţie de conturi a machetei, plasarea în combinaţia de conturi e înlocuită de combinaţia liniilor de distribuţie. Distribuţia este o operaţie cu un singur pas bazată pe procentajul liniilor.
TAB: Distribuitor
descriere: Cont care urmează a fi distribuit procentual
Ajutor Dacă criteriul de combinare conturi al Distribuţiei este îndeplinit, înscrierea în combinaţia de conturi este înllocuită de combinaţia de conturi a liniilor de distribuţie.
Distribuţia este divizată pe baza procentajului liniillor. Tacă procentajul total este mai puţin de 100 şi o linie este 0, primeşte restul. Dacă nu există linie cu 0, orice rotunjire este ajustată în linia cu cantitatea cea mai mare.
Fișier:Distribuţie înregistrare - Distribuitor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Accounting Schema | Plan de conturi | Reguli de contabilitate | O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Create Reversal | Create Reversal | Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. | null | IsCreateReversal character(1) NOT NULL Yes-No |
PostingType | Tipul Contabilizării | Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie | Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. | PostingType character(1) List |
Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
Any Organization | Oricare organizaţie | Potriveşte orice valoare a segmentului Organizaţie | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită). | AnyOrg character(1) NOT NULL Yes-No |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională într-o societate | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. | Org_ID numeric(10) Table |
Any Account | Oricare cont | Potriveşte orice valoare a segmentului | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (de ex. nu e definită). | AnyAcct character(1) NOT NULL Yes-No |
Account | Cont | Contul utilizat | Contul (natural) utilizat | Account_ID numeric(10) Table |
Any Activity | Oricare activitate | Potriveşte orice valoare a segmentului de activitate | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă | AnyActivity character(1) NOT NULL Yes-No |
Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Any Product | Oricare produs | Potriveşte orice valoare a segmentului Produs. | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită).. | AnyProduct character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Any Bus.Partner | Oricare partener | Potriveşte orice valoare a segmentului Partener | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă | AnyBPartner character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Any Project | Oricare proiect | Potriveşte orice valoare a segmentului Proiect. | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) | AnyProject character(1) NOT NULL Yes-No |
Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Any Campaign | Oricare campanie | Potriveşte orice valoare a segmentului Campanie | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi.Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă. | AnyCampaign character(1) NOT NULL Yes-No |
Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Any Location From | Din oricare locaţie | Potriveşte orice valoare a segmentului Din oricare locaţie | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului de conturi se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă.. | AnyLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
Location From | Din locaţia | Locaţia din care s-a mutatat stocul | Din Locatia indică locaţia din care s-a mutatat produsul. | C_LocFrom_ID numeric(10) Table |
Any Location To | În oricare locaţie | Potriveşte orice valoare a segmentului În locaţia | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) | AnyLocTo character(1) NOT NULL Yes-No |
Location To | În locaţia | Locaţia în care s-a mutatat stocul | În Locatia indică locaţia în care s-a mutatat produsul. | C_LocTo_ID numeric(10) Table |
Any Sales Region | Oricare zonă comercială | Potriveşte orice valoare a segmentului zonă comercială | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) | AnySalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No |
Sales Region | Zonă comercială | Acoperire zonă comercială | Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
Any Trx Organization | Oricare Organizaţie Trx | Potriveşte orice valoare a segmentului Organizaţie Tranzacţională | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită). | AnyOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Any User 1 | Oricare Utilizator 1 | Potriveşte orice valoare a segmentului Utilizator 1 | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) | AnyUser1 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
Any User 2 | Oricare Utilizator 2 | Potriveşte orice valoare a segmentului Utilizator 2 | Dacă se selectează, orice valoare a segmentului cont se va potrivi. Dacă nu se selectează, dar nici o valoare a segmentului cont nu e selectată, valoarea potrivită trebuie să fie nulă (nedefinită) | AnyUser2 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
Total Percent | Total procente | Suma procentelor | null | PercentTotal numeric NOT NULL Number |
Valid | Valid | Elementul este valid | Elementul a trecut testul de validare | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
Verify | Verifică | Verifică dacă distribuţia este corect definită | null | Processing character(1) Button |
TAB: Linie
descriere: Cont în care se distribuie contul sursă
Ajutor Dacă într-o înregistrare contabilă este întâlnit contul Distribuitor, acesta va fi înlocuit de conturile liniilor de distribuţie.
Distribuţia este divizată pe baza procentajului liniillor. Un procent de 0 (nul) indică restul până la 100%. Poate să fie doar o singură linie cu procent 0. Această linie va prelua erorile din rotunjire.
Fișier:Distribuţie înregistrare - Linie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
GL Distribution | Distribuţie jurnal | Distribuţie jurnal | Dacă se îndeplinesc criteriile de combinaţie de cont a Distribuţiei, înregistrarea cu combinaţia de cont se înlocuieşte cu combinaţia de cont a liniei de distribuţie. Distribuţia este împărţită proporţional, bazat pe coeficientul din linie. Pentru a fi utilizată, distribuţia trebuie să fie validă. | GL_Distribution_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Percent | Procent | Procentaj | Procent indică procentajul folosit | Percent numeric NOT NULL Number |
Overwrite Organization | Înlocuieşte Organizaţie | Înlocuieşte segmentul Organizaţie cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteOrg character(1) NOT NULL Yes-No |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională într-o societate | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. | Org_ID numeric(10) Table |
Overwrite Account | Înlocuieşte Contul | Înlocuieşte segmentul de cont cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteAcct character(1) NOT NULL Yes-No |
Account | Cont | Contul utilizat | Contul (natural) utilizat | Account_ID numeric(10) Table |
Overwrite Activity | Înlocuieşte Activitate | Înlocuieşte segmentul activitate cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul.. | OverwriteActivity character(1) NOT NULL Yes-No |
Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Product | Înlocuieşte Produs | Înlocuieşte segmentul Produs cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteProduct character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Overwrite Bus.Partner | Înlocuieşte Partener | Înlocuieşte segmentul partener cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteBPartner character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Overwrite Project | Înlocuieşte Proiect | Înlocuieşte segmentul de cont a Proiectului cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocieşte, se utilizează valoarea combinaţiei de cont originară. Dacă s-a selectat, dar nu s-a specificat, valoarea segmentului va fi NULL. | OverwriteProject character(1) NOT NULL Yes-No |
Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Campaign | Înlocuieşte Campanie | Înlocuieşte segmentul campanie cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca null. | OverwriteCampaign character(1) NOT NULL Yes-No |
Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Location From | Înlocuieşte Din locaţia | Înlocuieşte segmentul Din locaţia cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca null. | OverwriteLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
Location From | Din locaţia | Locaţia din care s-a mutatat stocul | Din Locatia indică locaţia din care s-a mutatat produsul. | C_LocFrom_ID numeric(10) Table |
Overwrite Location To | Înlocuieşte În locaţia | Înlocuieşte segmentul În locaţia, cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteLocTo character(1) NOT NULL Yes-No |
Location To | În locaţia | Locaţia în care s-a mutatat stocul | În Locatia indică locaţia în care s-a mutatat produsul. | C_LocTo_ID numeric(10) Table |
Overwrite Sales Region | Înlocuieşte Zonă comercială | Înlocuieşte segmentul Zonă Comercială cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteSalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No |
Sales Region | Zonă comercială | Acoperire zonă comercială | Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Trx Organuzation | Înlocuieşte Trx Organizaţie | Înlocuieşte segmentul Tranzacţie Organizaţie cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul.. | OverwriteOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Overwrite User1 | Înlocuieşte Utilizator1 | Înlocuieşte segmentul Utilizator1cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteUser1 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
Overwrite User2 | Înlocuieşte Utilizator2 | Înlocuieşte segmentul Utilizator2 cu valoarea specificată | Dacă nu se înlocuieşte, se va folosi combinaţia de conturi originală. Dacă se selectează dar nu se specifică, segmentul e stabilit ca nul. | OverwriteUser2 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |