Distribuzione del Mastro (finestra ID-323)
finestra: Distribuzione del Mastro
descrizione: Distribuzione del Mastro
Aiuto: La Distribuzione del Mastro definisce una combinazione di elementi contabili, con un peso relativo. Se la combinazione contabile definita nel tab principale della Distribuzione del Mastro coincide con quella di un evento contabile che si sta contabilizzando, allora la contabilizzazione viene effettuata usando la combinazione definita nelle linee della Distribuzione del Mastro. La distribuzione deve essere valida per poter essere usata.
TAB: Distribuzione
descrizione: Distribuzione del Mastro
Aiuto La Distribuzione del Mastro definisce una combinazione di elementi contabili, con un peso relativo. Se la combinazione contabile definita nel tab principale della Distribuzione del Mastro coincide con quella di un evento contabile che si sta contabilizzando, allora la contabilizzazione viene effettuata usando la combinazione definita nelle linee della Distribuzione del Mastro. La distribuzione deve essere valida per poter essere usata.
File:Distribuzione del Mastro - Distribuzione - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Aiuto/Spiegazione | Commento o suggerimento | Il campo Aiuto/Spiegazione contiene, commenti o un aiuto per l'uso di questo articolo. | Help character varying(2000) Text |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Create Reversal | Create Reversal | Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. | null | IsCreateReversal character(1) NOT NULL Yes-No |
PostingType | Tipo registrazione | null | The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Encumbrance, Budget) this journal updated. | PostingType character(1) List |
Document Type | Tipo Documento | Tipo documento | Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. | C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
Any Organization | Qualsiasi Organizzazione | Abbina il processo con qualsiasi Organizzazione | null | AnyOrg character(1) NOT NULL Yes-No |
Organization | Unità Organizzativa | Una entità organizzativa sotto un client | Una Unità Organizzativa è una entità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartamento. | Org_ID numeric(10) Table |
Any Account | Qualsiasi Conto | Abbina il processo su qualsiasi conto | null | AnyAcct character(1) NOT NULL Yes-No |
Account | Conto | Conto utilizzato | Il Conto (natural) utilizzato | Account_ID numeric(10) Table |
Any Activity | Qualsiasi Attività | Abbina il processo su qualsiasi attività | null | AnyActivity character(1) NOT NULL Yes-No |
Activity | Attività | Attività di business | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Any Product | Qualsiasi Prodotto | Abbina il processo con qualsiasi Prodotto | null | AnyProduct character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Any Bus.Partner | Qualsiasi BPartner | Abbina il processo su qualsiasi BPartner | null | AnyBPartner character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Any Project | Qualsiasi Progetto | Abbina il processo con qualsiasi Progetto | null | AnyProject character(1) NOT NULL Yes-No |
Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Any Campaign | Qualsiasi Campagna | Abbina il processo con qualsiasi Qualsiasi Campagna | null | AnyCampaign character(1) NOT NULL Yes-No |
Campaign | Campagna | Campagna marketing | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Any Location From | Qualsiasi Magazzino di Provenienza | Abbina il processo con qualsiasi Magazzino di Provenienza | null | AnyLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
Location From | Area Stoccaggio Da | Area Stoccaggio da cui l'inventario è stato trasferito | L'Area Stoccaggio Da indica la ubicazione da cui il prodotto è stato trasferito. | C_LocFrom_ID numeric(10) Table |
Any Location To | Qualsiasi Magazzino di Destinazione | Abbina il processo con qualsiasi Magazzino di Destinazione | null | AnyLocTo character(1) NOT NULL Yes-No |
Location To | Area Stoccaggio A | Area Stoccaggio a cui l'inventario è stato trasferito | Area Stoccaggio A indica la ubicazione a cui il prodotto è stato trasferito. | C_LocTo_ID numeric(10) Table |
Any Sales Region | Qualsiasi Regione di Vendita | Abbina il processo con qualsiasi Regione di Vendita | null | AnySalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No |
Sales Region | Area di Vendita | Area di vendita | L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
Any Trx Organization | Qualsiasi Transazione dell' Organizzazione | Abbina il processo con qualsiasi Transazione dell' Organizzazione | null | AnyOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Trx Organization | Unità Organizzativa della Transazione | La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. | La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Any User 1 | Qualsiasi Utente 1 | null | null | AnyUser1 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 1 | Utente 1 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
Any User 2 | Qualsiasi Utente 2 | null | null | AnyUser2 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 2 | Utente 2 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
Total Percent | Percentuali Totali | Somma dei Dettagli Percentuali | null | PercentTotal numeric NOT NULL Number |
Valid | Valido | Elemento è valido | The element passed the validation check | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
Verify | Verifica | Verifica la distribuzione del Libro Giornale | null | Processing character(1) Button |
TAB: Linea
descrizione: Linea di Distribuzione del Mastro
Aiuto If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines.
File:Distribuzione del Mastro - Linea - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
GL Distribution | Distribuzione Libro Mastro | Distribuzione Libro Mastro | Se il tipo di transazione incontra il Criterio di Distribuzione del Mastro, il posting nel conto viene sostituito dal posting in più conti, la percentuale dell' ammontare totale della transazione postata in questi conti distribuiti è definita nella linea della distribuzione. La Distribuzione deve essere valida per poter essere usata. | GL_Distribution_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Numero di Riga | null | Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Percent | Percentuale | null | The Percent indicates the percentage used for withholding. | Percent numeric NOT NULL Number |
Overwrite Organization | Sovrascrivi Organizzazione | null | null | OverwriteOrg character(1) NOT NULL Yes-No |
Organization | Unità Organizzativa | Una entità organizzativa sotto un client | Una Unità Organizzativa è una entità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartamento. | Org_ID numeric(10) Table |
Overwrite Account | Sovrascrivi su Conto | Inserisce nel conto il valore specificato. | null | OverwriteAcct character(1) NOT NULL Yes-No |
Account | Conto | Conto utilizzato | Il Conto (natural) utilizzato | Account_ID numeric(10) Table |
Overwrite Activity | Sovrascrivi Attività | Sovrascrive il conto delle Attività con il vaore specificato. | null | OverwriteActivity character(1) NOT NULL Yes-No |
Activity | Attività | Attività di business | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Product | Sovrascrivi Prodotto | null | null | OverwriteProduct character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Overwrite Bus.Partner | Sovrascrivi BPartner | null | null | OverwriteBPartner character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Overwrite Project | Sovrascrivi Progetto | null | null | OverwriteProject character(1) NOT NULL Yes-No |
Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Campaign | Sovrascrivi Campagna | null | null | OverwriteCampaign character(1) NOT NULL Yes-No |
Campaign | Campagna | Campagna marketing | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Location From | Sovrascrivi Magazzino di Provenienza | null | null | OverwriteLocFrom character(1) NOT NULL Yes-No |
Location From | Area Stoccaggio Da | Area Stoccaggio da cui l'inventario è stato trasferito | L'Area Stoccaggio Da indica la ubicazione da cui il prodotto è stato trasferito. | C_LocFrom_ID numeric(10) Table |
Overwrite Location To | Sovrascrivi Magazzino di Destinazione | null | null | OverwriteLocTo character(1) NOT NULL Yes-No |
Location To | Area Stoccaggio A | Area Stoccaggio a cui l'inventario è stato trasferito | Area Stoccaggio A indica la ubicazione a cui il prodotto è stato trasferito. | C_LocTo_ID numeric(10) Table |
Overwrite Sales Region | Sovrascrivi Regione di Vendita | null | null | OverwriteSalesRegion character(1) NOT NULL Yes-No |
Sales Region | Area di Vendita | Area di vendita | L'Area di Vendita indica una specifica area di vendita. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table Direct |
Overwrite Trx Organuzation | Sovrascrivi Transazione Organizzazione | null | null | OverwriteOrgTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Trx Organization | Unità Organizzativa della Transazione | La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. | La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Overwrite User1 | Sovrascrivi Utente 1 | null | null | OverwriteUser1 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 1 | Utente 1 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
Overwrite User2 | Sovrascrivi Utente 2 | null | null | OverwriteUser2 character(1) NOT NULL Yes-No |
User List 2 | Utente 2 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |