Nota de Contabilidad (Ventana ID-132)
Ventana: Nota de Contabilidad
Descripción: Entrar y cambiar entradas de diario manuales
Ayudar: Esta ventana permite entrar y modificar asientos de diario
TAB: Lote
Descripción: Lote de notas contables
Ayudar La pestaña lote de notas contables define los parámetros de control para un lote de notas. Un lote consiste en múltiples notas.
Archivo:Nota de Contabilidad - Lote - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Journal Batch | Lote de Nota Contable | Lote de Nota Contable | El lote de nota contable de la contabilidad general identifica un conjunto de notas contables a ser procesadas como un grupo. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Process Now | Procesar Ahora | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) NOT NULL String |
PostingType | Tipo de Aplicación | El tipo de total que esta nota contable actualizó | El tipo de aplicación indica el tipo de total (actual; gravamen; presupuesto) que esta nota contable actualizó | PostingType character(1) NOT NULL List |
Document Type | Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
GL Category | Tipo Comprobante Contable | Tipo Comprobante Contable | El Tipo Comprobante Contable es un método opcional definido por el usuario para agrupación de líneas de las notas de contabilidad | GL_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Document Date | Fecha Documento | Fecha del documento | La fecha del documento indica la fecha en que el documento fue generado. Puede o no ser la misma que la fecha contable. | DateDoc timestamp without time zone Date |
Account Date | Fecha Contable | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct timestamp without time zone Date |
Period | Período | Período de Calendario | El Período indica un rango de fechas exclusivo para un calendario | C_Period_ID numeric(10) Table |
Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
Control Amount | Cifra de Control | Si no es cero; el total del débito del documento debe ser igual a este total | Si el total de control es cero; ninguna verificación es ejecutada | ControlAmt numeric Amount |
Approved | Aprobado | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved character(1) Yes-No |
Total Debit | Total Débito | Total de Débitos en la moneda del negocio | El Débito total indica el total de débito para una nota contable o lote de notas contables en la moneda fuente | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
Total Credit | Total Crédito | Total de Créditos en la moneda del negocio | El Crédito Total indica el total de crédito para una nota contable o lote de notas contables en la moneda fuente | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Batch | Procesar Lote | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Copy Details | Copia Detalles | Copia líneas de nota contable a otra nota contable | null | CopyFrom character(1) Button |
TAB: Nota Contable
Descripción: Nota Contable
Ayudar La pestaña nota contable define los parámetros de control para una nota.
Archivo:Nota de Contabilidad - Nota Contable - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Journal | Nota Contable | Nota Contable | La nota contable de la contabilidad general identifica un grupo de líneas de nota contable que representa una transacción lógica del negocio. | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Printed | Impreso | Indica si este documento es impreso. | El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) Yes-No |
Process Now | Process Now | null | null | Processing character(1) Button |
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Esquema Contable | Reglas para contabilizar | Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Journal Batch | Lote de Nota Contable | Lote de Nota Contable | El lote de nota contable de la contabilidad general identifica un conjunto de notas contables a ser procesadas como un grupo. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Table Direct |
Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) NOT NULL String |
Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
PostingType | Tipo de Aplicación | El tipo de total que esta nota contable actualizó | El tipo de aplicación indica el tipo de total (actual; gravamen; presupuesto) que esta nota contable actualizó | PostingType character(1) NOT NULL List |
Budget | Presupuesto | Presupuesto de la Contabilidad General | El Presupuesto de Contabilidad General identifica un presupuesto definido por el usuario. Puede ser usado para reportar en comparación con los meses reales. | GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct |
Document Type | Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
GL Category | Tipo Comprobante Contable | Tipo Comprobante Contable | El Tipo Comprobante Contable es un método opcional definido por el usuario para agrupación de líneas de las notas de contabilidad | GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Date | Fecha Documento | Fecha del documento | La fecha del documento indica la fecha en que el documento fue generado. Puede o no ser la misma que la fecha contable. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Fecha Contable | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Period | Período | Período de Calendario | El Período indica un rango de fechas exclusivo para un calendario | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
Currency Type | Tipo de Conversión | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Rate | Tasa | Tasa de Conversión de moneda. | La tasa de conversión de moneda indica la tasa a ser usada cuando se convierte la moneda fuente a la moneda contable. | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
Control Amount | Cifra de Control | Si no es cero; el total del débito del documento debe ser igual a este total | Si el total de control es cero; ninguna verificación es ejecutada | ControlAmt numeric Amount |
Approved | Aprobado | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Total Debit | Total Débito | Total de Débitos en la moneda del negocio | El Débito total indica el total de débito para una nota contable o lote de notas contables en la moneda fuente | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
Total Credit | Total Crédito | Total de Créditos en la moneda del negocio | El Crédito Total indica el total de crédito para una nota contable o lote de notas contables en la moneda fuente | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Journal | Procesar Nota Contable | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Contabilizado | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Línea
Descripción: Línea de nota contable
Ayudar La pestaña de línea de la entrada de diario del GL define las transacciones de débito y crédito individuales que comprenden una entrada de diario.
Archivo:Nota de Contabilidad - Línea - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Journal | Nota Contable | Nota Contable | La nota contable de la contabilidad general identifica un grupo de líneas de nota contable que representa una transacción lógica del negocio. | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Generated | Generado | Esta línea es generada | El cuadro de verificación generado identifica una línea de nota contable que fue generada desde un documento fuente. Las líneas podrían también ser introducidas manualmente o importadas. | IsGenerated character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Account Date | Fecha Contable | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Currency Type | Tipo de Conversión | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Account | Cuenta | Cuenta usada | La cuenta (natural) usada | Account_ID numeric(10) Table |
Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Trx Organization | Organización de la Trans. | Organización que inicia o ejecuta la transacción | La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Activity | Actividad | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID numeric(10) Table |
Campaign | Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID numeric(10) Table |
Sales Region | Región de Ventas | Región de cobertura de ventas. | La región de ventas indica una área de cobertura de ventas específica. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table |
Project | Proyecto | Proyecto Financiero | Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno | C_Project_ID numeric(10) Table |
Sub Account | Sub Cuenta | Sub Cuenta para Valor del Elemento | El Valor del Elemento (ej. Cuenta) opcionalmente puede tener subcuentas para detalles adicionales. La subcuenta es dependientedel valor de la cuenta, así también las especificaciónes. Si las cuentas son mas o menos lo mismo, considere el empleo de otra dimensión contable. | C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Location From | Desde Localización | Ubicación desde la que el inventario fue movido | La ubicación desde indica la ubicación desde la que un producto fue movido | C_LocFrom_ID numeric(10) Search |
Location To | A Localización | Ubicación a la que el inventario fue movido. | La Ubicación A indica la ubicación a la que un producto fue movido. | C_LocTo_ID numeric(10) Search |
User Element 1 | Elemento 1 de Usuario | Elemento Contable definido por Usuario | El elemento contable definido por el usuario se refiere a una tabla de Adempiere. Esto le permite emplear el contenido de cualquier tabla como una dimensión contable (ej Actividad de Proyecto). Note que los Elementos de Usuario son opcionales y son llenados desde el contexto del Documento (ej. No Solicitado). | UserElement1_ID numeric(10) ID |
User Element 2 | Elemento 2 de Usuario | Elemento Contable definido por Usuario | Un Elemento Contable definido por el Usuario refiere a una Tabla de Adempiere. Esto le permite emplear el contenido de cualquier Tabla como una Dimensión Contable (Ej. Actividad de Proyecto). Note que los Elementos de Usuario son opcionales y son llenados desde el contexto del Documento (ej. No Solicitado). | UserElement2_ID numeric(10) ID |
User List 1 | Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID numeric(10) Table |
Alias List | Alias List | Valid Account Alias List | The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. | Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table |
Rate | Tasa | Tasa de Conversión de moneda. | La tasa de conversión de moneda indica la tasa a ser usada cuando se convierte la moneda fuente a la moneda contable. | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
Combination | Combinación | Combinación de Cuenta Válido | La combinación identifica una combinación válida de elementos que representan una cuenta de contabilidad. | C_ValidCombination_ID numeric(10) Account |
Asset Related? | Relacionado Activo? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
Asset | Activo | Activo usado por la compañía o sus clientes | Indica si es usado por la compañía o sus clientes | A_Asset_ID numeric(10) Search |
Asset Group | Grupo de Activos | Grupo de Activos | El grupo de activos determina cuentas por defaul. Si un grupo del activo se selecciona en la categoría de producto, se crean los activos al entregar el activo. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Source Debit | Débito Fuente | Monto Débito Fuente | El monto de débito fuente indica el valor débito para esta línea en la moneda fuente | AmtSourceDr numeric NOT NULL Amount |
Source Credit | Crédito Fuente | Monto Crédito Fuente | El monto de crédito fuente indica el valor crédito para esta línea en la moneda fuente. | AmtSourceCr numeric NOT NULL Amount |
Accounted Debit | Débito Contabilizado | Débito | El total del debito de la cuenta indica el total de la transacción convertido a esta transacción | AmtAcctDr numeric NOT NULL Amount |
Accounted Credit | Crédito Contabilizado | Total del crédito contabilizado | El total del crédito de la cuenta indica el total de la transacción convertido a esta transacción | AmtAcctCr numeric NOT NULL Amount |
UOM | UM | Unidad de Medida | La UM define una unidad de medida única no monetaria | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric Amount |