Request (Vindue ID-201)
Fra iDempiere da
Vindue: Request
Beskrivelse: Work on your requests
Hjælp: The Request Window is used to define and track any request assigned to you.
TAB: Henvend.
Beskrivelse: Definér henvendelse
Hjælp Fanen definerer alle henvendelser fra en handelspartner.
Fil:Request - Henvend. - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Due type | Forfaldstype | Status på næste handling vedr. denne henvendelse | Her angives, om henvendelsen er forfalden, overskreden eller planlagt. | DueType character(1) NOT NULL List |
Request Type | Henvend. type | Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) | Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. | R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Group | Group | Request Group | Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) | R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Category | Category | Request Category | Category or Topic of the Request | R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Related Request | Related Request | Related Request (Master Issue, ..) | Request related to this request | R_RequestRelated_ID numeric(10) Search |
Status | Status | Request Status | Status if the request (open, closed, investigating, ..) | R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
Resolution | Resolution | Request Resolution | Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) | R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
Priority | Prioritet | Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. | Her angives vigtigheden af henvendelsen. | Priority character(1) NOT NULL List |
User Importance | User Importance | Priority of the issue for the User | null | PriorityUser character(1) List |
Summary | Resumé | Tekstresumé af henvendelsen | Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen | Summary character varying(2000) NOT NULL Text |
Confidentiality | Confidentiality | Type of Confidentiality | null | ConfidentialType character(1) NOT NULL List |
Invoiced | Faktureret | null | null | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
Escalated | Opprioriteret | Henvendelsen er blevet opprioriteret | Her angives, at henvendelsen er blevet opprioriteret eller skærpet i vigtighed. | IsEscalated character(1) NOT NULL Yes-No |
Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Sales Representative | Sælger | Sælger eller virksomhedsagent | Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Role | Rolle | Ansvarsrolle | Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. | AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
Date next action | Dato for næste handling | Dato, hvor der skal handles på denne henvendelse | Her angives den næste planlagte dato for en handling vedr. denne henvendelse. | DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |
Entry Confidentiality | Entry Confidentiality | Confidentiality of the individual entry | null | ConfidentialTypeEntry character(1) NOT NULL List |
Standard Response | Standard Response | Request Standard Response | Text blocks to be copied into request response text | R_StandardResponse_ID numeric(10) Table Direct |
Mail Template | Mail skabelon | Tekstskabelon til mail | Her angives mailskabelonen til svarmeddelelser. | R_MailText_ID numeric(10) Table Direct |
Result | Resultat | Resultat af den udførte handling | Her angives resultatet af handlinger til denne henvendelse. | Result character varying(2000) Text |
Product Used | Product Used | Product/Resource/Service used in Request | Invoicing uses the Product used. | M_ProductSpent_ID numeric(10) Search |
Quantity Used | Quantity Used | Quantity used for this event | null | QtySpent numeric Quantity |
Activity | Aktivitet | Forretningsaktivitet | Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity Invoiced | Faktureret antal | Faktureret antal | Her angives det fakturerede produktantal. | QtyInvoiced numeric Quantity |
Task Status | Task Status | Status of the Task | Completion Rate and Status of the Task | TaskStatus character(1) List |
Quantity Plan | Quantity Plan | Planned Quantity | Planned Quantity | QtyPlan numeric Quantity |
Start Plan | Start Plan | Planned Start Date | Date when you plan to start | DateStartPlan timestamp without time zone Date |
Complete Plan | Complete Plan | Planned Completion Date | Date when the task is planned to be complete | DateCompletePlan timestamp without time zone Date |
Start Date | Startdato | Første dag, effektivt og inkl. | Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. | StartDate timestamp without time zone Date+Time |
Close Date | Close Date | Close Date | The Start Date indicates the last or final date | CloseDate timestamp without time zone Date+Time |
Business Partner | Handelspartner | Angiver en handelspartner | En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Bruger | Bruger-ID i systemet | Her angives en entydig bruger i systemet. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Project | Projekt | Angiver et entydigt projekt | Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Asset | Aktiver | Aktiv, der bruges internt eller af kunder | Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
Order | Ordre | Ordre | Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Payment | Betaling | Betalingsmarkør | Betalingen er en entydig markør til denne betaling. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Shipment/Receipt | Forsendelse/modtagelse | Forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. | M_InOut_ID numeric(10) Search |
RMA | RMA | Return Material Authorization | A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos | M_RMA_ID numeric(10) Search |
Request Amount | Henvendelsesbeløb | Beløb, der er knyttet til denne henvendelse | Her angives alle beløb, som er tilknyttet denne henvendelse. F.eks. garantibeløb eller refunderingsbeløb. | RequestAmt numeric NOT NULL Amount |
Campaign | Kampagne | Marketingskampagne | Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Table | Tabel | Tabel for felter | Her angives den tabel, hvor et felt eller felter findes. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct |
Record ID | Bogfør-ID | Direkte, interne post-ID | Bogfør-ID er en intern og entydig markør til en post | Record_ID numeric(10) Button |
Date last action | Seneste handling den | Dato for seneste handling vedr. denne henvendelse | Her angives tidspunktet for den seneste handling vedr. denne henvendelse. | DateLastAction timestamp without time zone Date+Time |
Last Alert | Last Alert | Date when last alert were sent | The last alert date is updated when a reminder email is sent | DateLastAlert timestamp without time zone Date+Time |
Last Result | Seneste resultat | Resultat af seneste kontakt | Her angives resultatet af den seneste kontakt. | LastResult character varying(2000) String |
Created | Oprettet | Dato, hvor posten blev oprettet | Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Created By | Oprettet af | Bruger, som oprettede posten | Her angives den bruger, som oprettede posten. | CreatedBy numeric(10) NOT NULL Search |
Updated | Opdateret den | Dato for postens opdatering | Her angives datoen for opdatering af posten. | Updated timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Updated By | Opdateret af | Brugeren, som opdaterede posten | Her angives den bruger, som opdaterede posten. | UpdatedBy numeric(10) NOT NULL Table |
Change Request | Change Request | BOM (Engineering) Change Request | Change requests for a Bill of Materials. They can be automatically created from Requests, if enabled in the Request Type and the Request Group refers to a Bill of Materials | M_ChangeRequest_ID numeric(10) Search |
Request Invoice | Request Invoice | The generated invoice for this request | The optionally generated invoice for the request | C_InvoiceRequest_ID numeric(10) Search |
Processed | Behandlet | Bilaget er blevet behandlet | Her angives, at et bilag er blevet behandlet. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Updates
Beskrivelse: Request Updates
Hjælp Updated of the Request
Fil:Request - Updates - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Request | Henvendelse | Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne | Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. | R_Request_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Entry Confidentiality | Entry Confidentiality | Confidentiality of the individual entry | null | ConfidentialTypeEntry character(1) NOT NULL List |
Created | Oprettet | Dato, hvor posten blev oprettet | Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Created By | Oprettet af | Bruger, som oprettede posten | Her angives den bruger, som oprettede posten. | CreatedBy numeric(10) NOT NULL Table |
Result | Resultat | Resultat af den udførte handling | Her angives resultatet af handlinger til denne henvendelse. | Result character varying(2000) Memo |
Quantity Used | Quantity Used | Quantity used for this event | null | QtySpent numeric Quantity |
Quantity Invoiced | Faktureret antal | Faktureret antal | Her angives det fakturerede produktantal. | QtyInvoiced numeric Quantity |
Product Used | Product Used | Product/Resource/Service used in Request | Invoicing uses the Product used. | M_ProductSpent_ID numeric(10) Table |
TAB: Historik handling
Beskrivelse: Historik handling
Hjælp Fanen viser alle handlinger, som er udført ifm. en henvendelse.
Fil:Request - Historik handling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Request | Henvendelse | Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne | Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. | R_Request_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Oprettet | Dato, hvor posten blev oprettet | Her angives den dato, hvor posten blev oprettet. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Created By | Oprettet af | Bruger, som oprettede posten | Her angives den bruger, som oprettede posten. | CreatedBy numeric(10) NOT NULL Table |
Request Type | Henvend. type | Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) | Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. | R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
Group | Group | Request Group | Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) | R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Category | Category | Request Category | Category or Topic of the Request | R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Status | Status | Request Status | Status if the request (open, closed, investigating, ..) | R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
Resolution | Resolution | Request Resolution | Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) | R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
Priority | Prioritet | Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. | Her angives vigtigheden af henvendelsen. | Priority character(1) List |
User Importance | User Importance | Priority of the issue for the User | null | PriorityUser character(1) List |
Summary | Resumé | Tekstresumé af henvendelsen | Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen | Summary character varying(2000) Text |
Confidentiality | Confidentiality | Type of Confidentiality | null | ConfidentialType character(1) List |
Invoiced | Faktureret | null | null | IsInvoiced character(1) List |
Escalated | Opprioriteret | Henvendelsen er blevet opprioriteret | Her angives, at henvendelsen er blevet opprioriteret eller skærpet i vigtighed. | IsEscalated character(1) List |
Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) List |
Sales Representative | Sælger | Sælger eller virksomhedsagent | Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Role | Rolle | Ansvarsrolle | Rollen bestemmer det sikkerheds- og adgangsniveau, som brugeren skal have i systemet. | AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
Date next action | Dato for næste handling | Dato, hvor der skal handles på denne henvendelse | Her angives den næste planlagte dato for en handling vedr. denne henvendelse. | DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |
Product Used | Product Used | Product/Resource/Service used in Request | Invoicing uses the Product used. | M_ProductSpent_ID numeric(10) Table |
Quantity Used | Quantity Used | Quantity used for this event | null | QtySpent numeric Quantity |
Activity | Aktivitet | Forretningsaktivitet | Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity Invoiced | Faktureret antal | Faktureret antal | Her angives det fakturerede produktantal. | QtyInvoiced numeric Quantity |
Task Status | Task Status | Status of the Task | Completion Rate and Status of the Task | TaskStatus character(1) List |
Quantity Plan | Quantity Plan | Planned Quantity | Planned Quantity | QtyPlan numeric Quantity |
Start Plan | Start Plan | Planned Start Date | Date when you plan to start | DateStartPlan timestamp without time zone Date |
Complete Plan | Complete Plan | Planned Completion Date | Date when the task is planned to be complete | DateCompletePlan timestamp without time zone Date |
Start Date | Startdato | Første dag, effektivt og inkl. | Her angives den første dato, eller åbningsdatoen, i et interval. | StartDate timestamp without time zone Date+Time |
End Date | Slutdato | Sidste dato (inkl.) | Slutdatoen er den sidste dato i intervallet. | EndDate timestamp without time zone Date+Time |
Business Partner | Handelspartner | Angiver en handelspartner | En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Bruger | Bruger-ID i systemet | Her angives en entydig bruger i systemet. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Project | Projekt | Angiver et entydigt projekt | Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Asset | Aktiver | Aktiv, der bruges internt eller af kunder | Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
Order | Ordre | Ordre | Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Payment | Betaling | Betalingsmarkør | Betalingen er en entydig markør til denne betaling. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Shipment/Receipt | Forsendelse/modtagelse | Forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. | M_InOut_ID numeric(10) Search |
RMA | RMA | Return Material Authorization | A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos | M_RMA_ID numeric(10) Table Direct |
Null Columns | Null Columns | Columns with NULL value | Null values are used for showing "no change" | NullColumns character varying(255) String |
TAB: Update Notification
Beskrivelse: List Recipients for to receive Request Updates
Hjælp null
Fil:Request - Update Notification - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Request | Henvendelse | Henvendelse fra handelspartner eller kundeemne | Her angives en entydig henvendelse fra en handelspartner eller et kundeemne. | R_Request_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Bruger | Bruger-ID i systemet | Her angives en entydig bruger i systemet. | AD_User_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |