Depreciation Methods (窗口 ID-53058)
来自iDempiere zh
					
 
窗口: Depreciation Methods
描述: Depreciation Methods
幫助: The Depreciation method windows allows the user to review the depreciation calculations available in Adempiere
 
    
TAB: Depreciation Functions
描述: null
幫助 null
File:Depreciation Methods - Depreciation Functions - 窗口 (iDempiere 1.0.0).png
| 名稱 | 名稱 | 描述 | 幫助 | 產品規格 | 
|---|---|---|---|---|
| Client | 客户 | 安装此软件的客户 | 客户是一个公司或者合法的实体。你不能在客户之间共享数据。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Organization | 机构 | 客户内的机构实体。 | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Name | Name | null | null | Name character varying(120) NOT NULL String  | 
| DepreciationType | DepreciationType | null | null | DepreciationType character varying(10) NOT NULL String  | 
| Description | 描述 | 该记录的可选描述 | 描述最多为 255 个字符。 | Description character varying(510) String  | 
