Depreciation Methods (Okno ID-53058)
Z iDempiere pl
					
 
Okno: Depreciation Methods
Opis: Depreciation Methods
Pomocy: The Depreciation method windows allows the user to review the depreciation calculations available in Adempiere
 
    
TAB: Depreciation Functions
Opis: null
Pomocy null
Plik:Depreciation Methods - Depreciation Functions - Okno (iDempiere 1.0.0).png
| Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja | 
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Name | Name | null | null | Name character varying(120) NOT NULL String  | 
| DepreciationType | DepreciationType | null | null | DepreciationType character varying(10) NOT NULL String  | 
| Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(510) String  | 
