Promotion (прозор ID-53074)
Извор: iDempiere sr
прозор: Promotion
опис: Setup promotion rule
помоћ: null
TAB: Promotion
опис: null
помоћ null
Датотека:Promotion - Promotion - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
Relative Priority | Релативан приоритет | Which promotion should be apply to a product | The relative priority indicate the promotion to use when a product exists in more than one promotion. Promotion with the highest priority take precedence. | PromotionPriority numeric(10) NOT NULL Integer |
Campaign | Кампања | Маркетиншка кампања | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Pre Condition
опис: null
помоћ null
Датотека:Promotion - Pre Condition - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Секвенца | Method of ordering records; lowest number comes first | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Business Partner Group | Група пословних партнера | Група пословних партнера | The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. | C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Price List | Ценовник | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Складиште | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
Promotion Code | Купон промоције | User entered promotion code at sales time | If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion | PromotionCode character varying(30) String |
Usage Counter | Usage Counter | Usage counter | Counter to record how many times this promotion have been used | PromotionCounter numeric(10) Integer |
Usage Limit | Usage Limit | Maximum usage limit | Maximum number of time this promotion can be use | PromotionUsageLimit numeric(10) Integer |
Start Date | Почетни датум | First effective day (inclusive) | The Start Date indicates the first or starting date | StartDate timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
End Date | Последњи датум | Last effective date (inclusive) | The End Date indicates the last date in this range. | EndDate timestamp without time zone Date+Time |
Activity | Активност | Пословна активност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Promotion Line
опис: null
помоћ null
Датотека:Promotion - Promotion Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Promotion Group | Promotion Group | null | null | M_PromotionGroup_ID numeric(10) Table Direct |
Minimum Amt | Minimum Amt | Minumum Amout in Document Currency | null | MinimumAmt numeric Amount |
Mandatory Promotion Line | Mandatory Promotion Line | Order must have this promotion line | The mandatory promotion check box indicates that the order must have this promotion line | IsMandatoryPL character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Quantity Distribution
опис: null
помоћ null
Датотека:Promotion - Quantity Distribution - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Секвенца | Method of ordering records; lowest number comes first | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Promotion Line | Promotion Line | null | null | M_PromotionLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Operation | Операција | Compare Operation | null | Operation character varying(2) NOT NULL List |
Quantity | Количина | Количина | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Distribution Type | Distribution Type | Type of quantity distribution calculation using comparison qty and order qty as operand | null | DistributionType character(1) NOT NULL List |
Distribution Sorting | Distribution Sorting | Quantity distribution sorting by unit price | null | DistributionSorting character(1) List |
TAB: Reward
опис: null
помоћ null
Датотека:Promotion - Reward - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Секвенца | Method of ordering records; lowest number comes first | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
For all distribution | For all distribution | This reward is for all distribution | null | IsForAllDistribution character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion Distribution | Promotion Distribution | null | null | M_PromotionDistribution_ID numeric(10) Table Direct |
Same distribution for source and target | Same distribution for source and target | Use the same distribution for source and target | Use the same distribution for source and target. Source distribution is for the entitlement of the reward, target distribution is the distribution to get the product to apply the reward to | IsSameDistribution character(1) Yes-No |
Target distribution | Target distribution | Get product from target distribution to apply the promotion reward | null | M_TargetDistribution_ID numeric(10) Table |
Reward Type | Reward Type | Type of reward which consists of percentage discount, flat discount or absolute amount | null | RewardType character(1) NOT NULL List |
Amount | Износ | Amount in a defined currency | The Amount indicates the amount for this document line. | Amount numeric Amount |
Quantity | Количина | Количина | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Quantity |
Distribution Sorting | Distribution Sorting | Quantity distribution sorting by unit price | null | DistributionSorting character(1) List |
Charge | Потраживање | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |