Promotion (finestra ID-53074)
finestra: Promotion
descrizione: Setup promotion rule
Aiuto: null
TAB: Promotion
descrizione: null
Aiuto null
File:Promotion - Promotion - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Relative Priority | Relative Priority | Which promotion should be apply to a product | The relative priority indicate the promotion to use when a product exists in more than one promotion. Promotion with the highest priority take precedence. | PromotionPriority numeric(10) NOT NULL Integer |
Campaign | Campagna | Campagna marketing | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Pre Condition
descrizione: null
Aiuto null
File:Promotion - Pre Condition - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Sequenza | Sequenza dei documenti | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Business Partner Group | Gruppo di business partner | ID del gruppo di business partner | The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. | C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Price List | Listino prezzi | Identificatore unico di un listino prezzi | I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Magazzino/Punto di Servizio | Magazzino e Punto di servizio | Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti. | M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
Promotion Code | Promotion Code | User entered promotion code at sales time | If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion | PromotionCode character varying(30) String |
Usage Counter | Usage Counter | Usage counter | Counter to record how many times this promotion have been used | PromotionCounter numeric(10) Integer |
Usage Limit | Usage Limit | Maximum usage limit | Maximum number of time this promotion can be use | PromotionUsageLimit numeric(10) Integer |
Start Date | Data d'Inizio | Primo giorno effettivo (inclusivo) | La Data d'Inizio indica la prima data in una gamma di date. | StartDate timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
End Date | Data del Fine | L'ultima data effettiva (inclusiva) | La Data del Fine indica indica l'ultima data di questo periodo. | EndDate timestamp without time zone Date+Time |
Activity | Attività | Attività di business | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Promotion Line
descrizione: null
Aiuto null
File:Promotion - Promotion Line - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Promotion Group | Promotion Group | null | null | M_PromotionGroup_ID numeric(10) Table Direct |
Minimum Amt | Importo Minimo | Minumum Amout in Document Currency | null | MinimumAmt numeric Amount |
Mandatory Promotion Line | Mandatory Promotion Line | Order must have this promotion line | The mandatory promotion check box indicates that the order must have this promotion line | IsMandatoryPL character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Quantity Distribution
descrizione: null
Aiuto null
File:Promotion - Quantity Distribution - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Sequenza | Sequenza dei documenti | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Promotion Line | Promotion Line | null | null | M_PromotionLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Operation | Operazione | null | null | Operation character varying(2) NOT NULL List |
Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Distribution Type | Distribution Type | Type of quantity distribution calculation using comparison qty and order qty as operand | null | DistributionType character(1) NOT NULL List |
Distribution Sorting | Distribution Sorting | Quantity distribution sorting by unit price | null | DistributionSorting character(1) List |
TAB: Reward
descrizione: null
Aiuto null
File:Promotion - Reward - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Sequenza | Sequenza dei documenti | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
For all distribution | For all distribution | This reward is for all distribution | null | IsForAllDistribution character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion Distribution | Promotion Distribution | null | null | M_PromotionDistribution_ID numeric(10) Table Direct |
Same distribution for source and target | Same distribution for source and target | Use the same distribution for source and target | Use the same distribution for source and target. Source distribution is for the entitlement of the reward, target distribution is the distribution to get the product to apply the reward to | IsSameDistribution character(1) Yes-No |
Target distribution | Target distribution | Get product from target distribution to apply the promotion reward | null | M_TargetDistribution_ID numeric(10) Table |
Reward Type | Reward Type | Type of reward which consists of percentage discount, flat discount or absolute amount | null | RewardType character(1) NOT NULL List |
Amount | Importo | null | The Amount indicates the amount for this document line. | Amount numeric Amount |
Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Quantity |
Distribution Sorting | Distribution Sorting | Quantity distribution sorting by unit price | null | DistributionSorting character(1) List |
Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |