Promotion (окно ID-53074)
окно: Promotion
описание: Setup promotion rule
Помогите: null
TAB: Promotion
описание: null
Помогите null
Файл:Promotion - Promotion - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Название | Буквенно-цифровой идентификатор объекта | Название объекта (записи), которое используется как значение по умолчанию опций поиска в дополнение к ключу поиска. Название может иметь длину до 60 символов. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
Relative Priority | Relative Priority | Which promotion should be apply to a product | The relative priority indicate the promotion to use when a product exists in more than one promotion. Promotion with the highest priority take precedence. | PromotionPriority numeric(10) NOT NULL Integer |
Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Pre Condition
описание: null
Помогите null
Файл:Promotion - Pre Condition - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Нумерация | Метод упорядочения записей; меньший номер используется первым | Нумерация показывает порядок следования записей | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Business Partner Group | Группа БП | Группа бизнес-партнеров | Группа бизнес-партнеров - предоставляет метод определения условий по умолчанию, которые будут применяться для индивидуальных бизнес-партнеров. | C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Price List | Прайс-лист | Уникальный идентификатор прайс-листа | Прайс-листы используются для определения цен, маржи и себестоимости закупаемых или продаваемых позиций. | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Warehouse | Склад | Склад хранения и точка обслуживания | Склад - идентифицирует уникальный склад, где хранятся товары или предоставляется какая-то услуга. | M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
Promotion Code | Promotion Code | User entered promotion code at sales time | If present, user entered the promotion code at sales time to get this promotion | PromotionCode character varying(30) String |
Usage Counter | Usage Counter | Usage counter | Counter to record how many times this promotion have been used | PromotionCounter numeric(10) Integer |
Usage Limit | Usage Limit | Maximum usage limit | Maximum number of time this promotion can be use | PromotionUsageLimit numeric(10) Integer |
Start Date | Начало | Первый эффективный день (включительно) | Дата начала - показывает первую или стартовую дату | StartDate timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
End Date | Окончание | Последняя эффективная дата (включительно) | Дата окончания - показывает последнюю дату в этом диапазоне (включительно). | EndDate timestamp without time zone Date+Time |
Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Promotion Line
описание: null
Помогите null
Файл:Promotion - Promotion Line - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Promotion Group | Promotion Group | null | null | M_PromotionGroup_ID numeric(10) Table Direct |
Minimum Amt | Мин. сумма | Минимальная сумма в валюте документа | null | MinimumAmt numeric Amount |
Mandatory Promotion Line | Mandatory Promotion Line | Order must have this promotion line | The mandatory promotion check box indicates that the order must have this promotion line | IsMandatoryPL character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Quantity Distribution
описание: null
Помогите null
Файл:Promotion - Quantity Distribution - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Нумерация | Метод упорядочения записей; меньший номер используется первым | Нумерация показывает порядок следования записей | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Promotion Line | Promotion Line | null | null | M_PromotionLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Operation | Операция | Операция сравнения | null | Operation character varying(2) NOT NULL List |
Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Distribution Type | Distribution Type | Type of quantity distribution calculation using comparison qty and order qty as operand | null | DistributionType character(1) NOT NULL List |
Distribution Sorting | Distribution Sorting | Quantity distribution sorting by unit price | null | DistributionSorting character(1) List |
TAB: Reward
описание: null
Помогите null
Файл:Promotion - Reward - окно (iDempiere 1.0.0).png
имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
---|---|---|---|---|
Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion | Promotion | null | null | M_Promotion_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Нумерация | Метод упорядочения записей; меньший номер используется первым | Нумерация показывает порядок следования записей | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
For all distribution | For all distribution | This reward is for all distribution | null | IsForAllDistribution character(1) NOT NULL Yes-No |
Promotion Distribution | Promotion Distribution | null | null | M_PromotionDistribution_ID numeric(10) Table Direct |
Same distribution for source and target | Same distribution for source and target | Use the same distribution for source and target | Use the same distribution for source and target. Source distribution is for the entitlement of the reward, target distribution is the distribution to get the product to apply the reward to | IsSameDistribution character(1) Yes-No |
Target distribution | Target distribution | Get product from target distribution to apply the promotion reward | null | M_TargetDistribution_ID numeric(10) Table |
Reward Type | Reward Type | Type of reward which consists of percentage discount, flat discount or absolute amount | null | RewardType character(1) NOT NULL List |
Amount | Сумма | Сумма в определенной валюте | Сумма - показывает сумму для этой строки документа. | Amount numeric Amount |
Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric Quantity |
Distribution Sorting | Distribution Sorting | Quantity distribution sorting by unit price | null | DistributionSorting character(1) List |
Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |