Post Imported Assets (прозор ID-53056)
прозор: Post Imported Assets
опис: Import Fixed Assets
помоћ: The Import Asset window allow the user to import assets to Adempiere
TAB: Import Assets Setup
опис: Review Fixed before Import
помоћ null
Датотека:Post Imported Assets - Import Assets Setup - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Asset | I_Asset_ID | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Актива | Средства коришћена интерно или од стране купаца | An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. | A_Asset_ID numeric(10) ID |
Asset ID | Asset ID | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Integer |
Search Key | Кључна реч | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) String |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(510) String |
Comment/Help | Коментар/помоћ | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) Yes-No |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Пример комплета својстава | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | Верзија бр | Број верзије | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | Шаржа бр | Lot number (alphanumeric) | The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. | Lot character varying(20) String |
Serial No | Серијски бр | Product Serial Number | The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. | SerNo character varying(20) String |
Original Qty | Original Qty | null | null | A_QTY_Original numeric(10) Integer |
Quantity | Количина | null | null | A_QTY_Current numeric(10) Integer |
In Service Date | У употреби од датума | Date when Asset was put into service | The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Датум гаранције | Date when guarantee expires | Date when the normal guarantee or availability expires | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Група средства | Групе средстава | The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Owned | Owned | The asset is owned by the organization | The asset may not be in possession, but the asset is legally owned by the organization | IsOwned character(1) Yes-No |
In Possession | У поседу | The asset is in the possession of the organization | Assets which are not in possession are e.g. at Customer site and may or may not be owned by the company. | IsInPosession character(1) Yes-No |
Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Корисник/контакт | User within the system - Internal or Business Partner Contact | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Integer |
Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Адреса | Location or Address | The Location / Address field defines the location of an entity. | C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Локатор | Warehouse Locator | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Коментари локације | Additional comments or remarks concerning the location | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Depreciate | The asset will be depreciated | The asset is used internally and will be depreciated | IsDepreciated character(1) Yes-No |
Fully depreciated | Fully depreciated | The asset is fully depreciated | The asset costs are fully amortized. | IsFullyDepreciated character(1) Yes-No |
Usable Life - Years | Usable Life - Years | Years of the usable life of the asset | null | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Usable Life - Months | Months of the usable life of the asset | null | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Life use | Units of use until the asset is not usable anymore | Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation | LifeUseUnits numeric(10) Integer |
Use units | Употреби јединице | Currently used units of the assets | null | UseUnits numeric(10) Integer |
Asset Depreciation Date | Asset Depreciation Date | Date of last depreciation | Date of the last deprecation, if the asset is used internally and depreciated. | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Disposed | The asset is disposed | The asset is no longer used and disposed | IsDisposed character(1) Yes-No |
Asset Disposal Date | Asset Disposal Date | Date when the asset is/was disposed | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) Yes-No |
Imported | Увежено | Has this import been processed | The Imported check box indicates if this import has been processed. | I_IsImported character(1) Yes-No |
Import Error Message | Порука грешке о увозу | Messages generated from import process | The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. | I_ErrorMsg character varying(2000) String |
Import Asset | Import Asset | Imports Asset from a file into the application | Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.
The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. |
Processing character(1) Button |
TAB: Import Accounting Setup
опис: Review Fixed before Import
помоћ null
Датотека:Post Imported Assets - Import Accounting Setup - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Asset | I_Asset_ID | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Контни план | Rules for accounting | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
Asset | Актива | Средства коришћена интерно или од стране купаца | An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Врста књижења | The type of posted amount for the transaction | The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. | PostingType character varying(10) List |
Period Start | Period Start | null | null | A_Period_Start numeric(10) Integer |
Period End | Крај периода | null | null | A_Period_End numeric(10) Integer |
DepreciationType | DepreciationType | null | null | DepreciationType character varying(10) Table |
Depreciation Manual Amount | A_Depreciation_Manual_Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Table Header | A_Depreciation_Table_Header_ID | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Manual Period | A_Depreciation_Manual_Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Variable Perc. | A_Depreciation_Variable_Perc | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread Type | A_Asset_Spread_Type | null | null | A_Asset_Spread_Type character varying(10) Table |
Depreciation Calculation Type | Depreciation Calculation Type | null | null | A_Depreciation_Calc_Type character varying(10) Table |
ConventionType | ConventionType | null | null | ConventionType character varying(10) Table |
Salvage Value | Salvage Value | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Split Percentage | Split Percentage | null | null | A_Split_Percent numeric Number |
Asset Cost Account | Asset Cost Account | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | Depreciation Expense Account | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | Disposal Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(22) Account |
Loss on Disposal | Loss on Disposal | null | null | A_Disposal_Loss character varying(22) Account |
Revaluation Calculation Method | Revaluation Calculation Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | Revaluation Cost Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | Revaluation Cost Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | Revaluation Expense Offs | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
TAB: Import Asset Balances
опис: Review Fixed before Import
помоћ null
Датотека:Post Imported Assets - Import Asset Balances - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Asset | I_Asset_ID | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Актива | Средства коришћена интерно или од стране купаца | An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Врста књижења | The type of posted amount for the transaction | The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. | PostingType character varying(10) List |
Asset Cost | A_Asset_Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | A_Accumulated_Depr | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Market value Amount | Market value Amount | Market value of the asset | For reporting, the market value of the asset | AssetMarketValueAmt numeric Amount |
Period Posted | A_Period_Posted | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
A_Life_Period | A_Life_Period | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |