Importa Activos (Ventana ID-53056)
De iDempiere es
Ventana: Importa Activos
Descripción: Importa Activos Fijos
Ayudar: La ventana Importa Activos permite al usuario importar activos
TAB: Configuración Importación Activos
Descripción: Revisar activos antes de importar
Ayudar null
Archivo:Importa Activos - Configuración Importación Activos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Asset | Activo | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Activo | Activo usado por la compañía o sus clientes | Indica si es usado por la compañía o sus clientes | A_Asset_ID numeric(10) ID |
Asset ID | ID Activo | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Integer |
Search Key | Código | Código para el registro en el formato requerido; debe ser único | Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular | Value character varying(40) String |
Name | Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name character varying(60) String |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(510) String |
Comment/Help | Ayuda | Ayuda; Comentario o Sugerencia | El campo ayuda contiene una sugerencia; comentario o ayuda acerca del uso de esta partida | Help character varying(2000) Text |
Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) Yes-No |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | No. de Versión | Número de versión | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | No. Lote | Número de Lote | Indica el número de lote específico del que un producto fue parte. | Lot character varying(20) String |
Serial No | No. de Serie | Número de serie del producto | El número de serie identifica un producto garantizado; monitoreado. Puede solamente ser usado cuando la cantidad es 1. | SerNo character varying(20) String |
Original Qty | Cantidad Original | null | null | A_QTY_Original numeric(10) Integer |
Quantity | Cantidad | null | null | A_QTY_Current numeric(10) Integer |
In Service Date | En Fecha de Servicio | Fecha cuando el activo ha sido puesto en servicio | La fecha en que el activo fue puesto en servicio - usado generalmente como fecha del comienzo para la depreciación. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Fecha Garantía | Fecha cuando la garantía expira | Fecha cuando la garantía o disponibilidad normal expira | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Grupo de Activos | Grupo de Activos | El grupo de activos determina cuentas por defaul. Si un grupo del activo se selecciona en la categoría de producto, se crean los activos al entregar el activo. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Owned | Propio | El activo es poseido por la organización | El activo puede no estar en la posesión, pero el activo es poseído legalmente por la organización. | IsOwned character(1) Yes-No |
In Possession | En Posesión | El activo esta en posesión de la organización | Los activos que no están en la posesión están ej. en el sitio de cliente y pueden o no ser poseidos por la compañía. | IsInPosession character(1) Yes-No |
Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID numeric(10) Integer |
Partner Location | Dirección del Tercero | Identifica la dirección para este tercero | La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Localización / Dirección | Ubicación o dirección | El campo Ubicación / Dirección define la ubicación de una entidad. | C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Ubicación | Ubicación de Almacén | El ID de la ubicación indica en que parte del almacén se localiza el producto | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Comentarios de localización | Comentarios adicionales concernientes a la localización | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Depreciar | El activo ha sido depreciado | El activo se utiliza internamente y será depreciado | IsDepreciated character(1) Yes-No |
Fully depreciated | Totalmente Depreciado | El activo está totalmente depreciado | null | IsFullyDepreciated character(1) Yes-No |
Usable Life - Years | Vida Util - Años | Vida útil del activo en años | null | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Vida Util - Meses | Vida útil del activo en Meses | null | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Vida Uso | null | La vida de uso y el uso real se pueden utilizar para calcular la depreciación | LifeUseUnits numeric(10) Integer |
Use units | Unidades Actualmente Utilizadas | Unidades actualmente utilizadas en el activo. | Unidades actualmente utilizadas en el activo | UseUnits numeric(10) Integer |
Asset Depreciation Date | Fecha Amortización Activo | Fecha de depreciación pasada. | Fecha de la depreciación pasada, si el activo se utiliza internamente y se deprecia. | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Disponible | El activo esta disponible | El activo no esta utilizado y esta disponible. | IsDisposed character(1) Yes-No |
Asset Disposal Date | Fecha Disposición Activo | Fecha desde/cuando el activo esta dispuesto | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) Yes-No |
Imported | Importado | Esta importación ha sido procesada | El cuadro de verificación Importado indica si esta importación ha sido procesada | I_IsImported character(1) Yes-No |
Import Error Message | Mensaje Error Importación | Mensajes generados desde procesos de importación | El mensaje de error de Importación despliega cualquier mensaje de error generado durante el proceso de importación. | I_ErrorMsg character varying(2000) String |
Import Asset | Importa Activos | Importa Activos desde un archivo en el aplicativo | Importa Activos traerá un archivo de Activos en un formato predefinido en el aplicativo. | Processing character(1) Button |
TAB: Configuración Importación Contabilidad
Descripción: Revisar activos antes de importar
Ayudar null
Archivo:Importa Activos - Configuración Importación Contabilidad - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Asset | Activo | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Esquema Contable | Reglas para contabilizar | Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
Asset | Activo | Activo usado por la compañía o sus clientes | Indica si es usado por la compañía o sus clientes | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Tipo de Aplicación | El tipo de total que esta nota contable actualizó | El tipo de aplicación indica el tipo de total (actual; gravamen; presupuesto) que esta nota contable actualizó | PostingType character varying(10) List |
Period Start | Inicio Período | null | null | A_Period_Start numeric(10) Integer |
Period End | Fin Período | null | null | A_Period_End numeric(10) Integer |
DepreciationType | Tipo Depreciación | null | null | DepreciationType character varying(10) Table |
Depreciation Manual Amount | Cantidad Manual Depreciación | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Table Header | Encabezado Tabla Depreciación | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Manual Period | Período Manual Depreciación | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Variable Perc. | Porcentaje Variable Depreciación | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread Type | Tipo Propagación Activo | null | null | A_Asset_Spread_Type character varying(10) Table |
Depreciation Calculation Type | Tipo Cálculo Depreciación | null | null | A_Depreciation_Calc_Type character varying(10) Table |
ConventionType | Tipo Convención | null | null | ConventionType character varying(10) Table |
Salvage Value | Valor Salvamento | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Split Percentage | Porcentaje División | null | null | A_Split_Percent numeric Number |
Asset Cost Account | Cuenta Costo Activo | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | Depreciación Acumulada | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | Cuenta Gastos Depreciación | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | Ingreso Desecho | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(22) Account |
Loss on Disposal | Pérdida Desecho | null | null | A_Disposal_Loss character varying(22) Account |
Revaluation Calculation Method | Método Cálculo Revaluación | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | Compensación Costo Revaluación Año Actual | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | Compensación Costo Revaluación Año Anterior | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | Compensación Revaluación Depreciación Acumulada Año Actual | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | Compensación Revaluación Depreciación Acumulada Año Anterior | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | Compensación Gastos Revaluación | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
TAB: Importar Saldos Activos
Descripción: Revisar activos antes de importar
Ayudar null
Archivo:Importa Activos - Importar Saldos Activos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Asset | Activo | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Activo | Activo usado por la compañía o sus clientes | Indica si es usado por la compañía o sus clientes | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Tipo de Aplicación | El tipo de total que esta nota contable actualizó | El tipo de aplicación indica el tipo de total (actual; gravamen; presupuesto) que esta nota contable actualizó | PostingType character varying(10) List |
Asset Cost | Costo Activo | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | Depreciación Acumulada | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Market value Amount | Valor Cantidad de Mercado | Valor de cantidad de mercado para el activo | Para reportes, el valor comercial del activo | AssetMarketValueAmt numeric Amount |
Period Posted | Período Contabilizado | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
A_Life_Period | Período Vida | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |