Post Imported Assets (fereastră ID-53056)
fereastră: Post Imported Assets
descriere: Import Fixed Assets
Ajutor: The Import Asset window allow the user to import assets to Adempiere
TAB: Import Assets Setup
descriere: Review Fixed before Import
Ajutor null
Fișier:Post Imported Assets - Import Assets Setup - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Asset | Asset | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) ID |
Asset ID | Asset ID | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Integer |
Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value character varying(40) String |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(510) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) Yes-No |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | Nr. versiune | Număr Versiune | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | Nr. Lot | Număr Lot (alfanumeric) | Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. | Lot character varying(20) String |
Serial No | Nr. Serie | Numărul Serie al produsului | Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. | SerNo character varying(20) String |
Original Qty | Original Qty | null | null | A_QTY_Original numeric(10) Integer |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric(10) Integer |
In Service Date | Dată PIF | Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune | Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Dată garanţie | Data când expiră garanţia | Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Grup Imobilizare | Grupul Imobilizărilor | Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Owned | În proprietate | Imobilizarea este în proprietatea organizaţiei | Imobilizarea nu poate fi în în posesia, dar e deţinută legal de organizaţie | IsOwned character(1) Yes-No |
In Possession | În posesie | Imobilizarea este în posesia organizaţiei | Imobilizările care nu sunt in posesie (ex. sunt la un client) şi care sunt sau nu sunt în proprietatea societăţii. | IsInPosession character(1) Yes-No |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Integer |
Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Adresa | Locaţia sau Adresa | Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.
Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul . |
C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Locator | Locator depozit | Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Comentariu Locaţie | Comentarii sau remarci adiţionale privind locaţia | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Se amortizează | Imobilizarea se va amortiza | Imobilizarea se utilizează intern şi se va amortiza | IsDepreciated character(1) Yes-No |
Fully depreciated | Amortizat integral | Mijlocul fix este amortizat | Costurile mijlocului fix sunt amortizate. | IsFullyDepreciated character(1) Yes-No |
Usable Life - Years | Durata de utilizare - Ani | Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani | Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Durata de utilizare - Luni | Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni | Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Durată de utilizare | Unităţile de uz până când imobilizarea nu mai poate fi folosită | Durată utilizare şi utilizarea reală pot fi folosite pentru a calcula deprecierea | LifeUseUnits numeric(10) Integer |
Use units | Unitate Utilizare | Unităţi de uz momentan ale imobilizării | Este suma unităţilor din tab-ul "Utilizare MF" până în acest moment. | UseUnits numeric(10) Integer |
Asset Depreciation Date | Dată amortizare imobilizare | Data ultimei amortizări | Data ultimei amortizări, dacă imobilizarea se utilizează intern şi se amortizează. | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Dezactivat | Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat | Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat | IsDisposed character(1) Yes-No |
Asset Disposal Date | Dată modificare | Data la care s-a modificat starea şi/sau valoarea asset-ului | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) Yes-No |
Imported | Importat | Acest import a fost procesat | Indicativul Importat arată dacă acest import a fost procesat. | I_IsImported character(1) Yes-No |
Import Error Message | Mesaj Eroare import | Mesaje generate de procesul de import | Mesaj Eroare import afişează orice mesaj de eroare genera în timpul procesului de import. | I_ErrorMsg character varying(2000) String |
Import Asset | Import Asset | Imports Asset from a file into the application | Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.
The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. |
Processing character(1) Button |
TAB: Import Accounting Setup
descriere: Review Fixed before Import
Ajutor null
Fișier:Post Imported Assets - Import Accounting Setup - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Asset | Asset | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Plan de conturi | Reguli de contabilitate | O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Tipul Contabilizării | Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie | Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. | PostingType character varying(10) List |
Period Start | Period Start | null | null | A_Period_Start numeric(10) Integer |
Period End | Period End | null | null | A_Period_End numeric(10) Integer |
DepreciationType | DepreciationType | null | null | DepreciationType character varying(10) Table |
Depreciation Manual Amount | Depreciation Manual Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Table Header | Depreciation Table Header | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Manual Period | Depreciation Manual Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Variable Perc. | Depreciation Variable Perc. | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread Type | Asset Spread Type | null | null | A_Asset_Spread_Type character varying(10) Table |
Depreciation Calculation Type | Depreciation Calculation Type | null | null | A_Depreciation_Calc_Type character varying(10) Table |
ConventionType | ConventionType | null | null | ConventionType character varying(10) Table |
Salvage Value | Salvage Value | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Split Percentage | Split Percentage | null | null | A_Split_Percent numeric Number |
Asset Cost Account | Asset Cost Account | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | Depreciation Expense Account | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | Disposal Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(22) Account |
Loss on Disposal | Loss on Disposal | null | null | A_Disposal_Loss character varying(22) Account |
Revaluation Calculation Method | Revaluation Calculation Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | Revaluation Cost Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | Revaluation Cost Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | Revaluation Expense Offs | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
TAB: Import Asset Balances
descriere: Review Fixed before Import
Ajutor null
Fișier:Post Imported Assets - Import Asset Balances - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Asset | Asset | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Tipul Contabilizării | Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie | Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. | PostingType character varying(10) List |
Asset Cost | Asset Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Market value Amount | Valoare de piaţă | Valoarea de piaţă a imobilizarii | Valoarea de piaţă a imobilizarii, pentru raportare | AssetMarketValueAmt numeric Amount |
Period Posted | Period Posted | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
A_Life_Period | A_Life_Period | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |