Asset Split (fereastră ID-53048)
fereastră: Asset Split
descriere: Split Assets Process
Ajutor: The Asset Split window allows you to process asset splits
TAB: Step1 Select an Asset
descriere: List of Assets
Ajutor null
Fișier:Asset Split - Step1 Select an Asset - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Asset ID | Asset ID | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Search |
Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | Nr. versiune | Număr Versiune | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | Nr. Lot | Număr Lot (alfanumeric) | Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. | Lot character varying(255) String |
Serial No | Nr. Serie | Numărul Serie al produsului | Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. | SerNo character varying(255) String |
Original Qty | Original Qty | null | null | A_QTY_Original numeric Number |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric Number |
Asset Creation Date | Asset Creation Date | null | null | A_Asset_CreateDate timestamp without time zone Date |
Asset Reval. Date | Asset Reval. Date | null | null | A_Asset_RevalDate timestamp without time zone Date |
In Service Date | Dată PIF | Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune | Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Dată garanţie | Data când expiră garanţia | Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Grup Imobilizare | Grupul Imobilizărilor | Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Owned | În proprietate | Imobilizarea este în proprietatea organizaţiei | Imobilizarea nu poate fi în în posesia, dar e deţinută legal de organizaţie | IsOwned character(1) NOT NULL Yes-No |
In Possession | În posesie | Imobilizarea este în posesia organizaţiei | Imobilizările care nu sunt in posesie (ex. sunt la un client) şi care sunt sau nu sunt în proprietatea societăţii. | IsInPosession character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Adresa | Locaţia sau Adresa | Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.
Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul . |
C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Locator | Locator depozit | Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Comentariu Locaţie | Comentarii sau remarci adiţionale privind locaţia | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Se amortizează | Imobilizarea se va amortiza | Imobilizarea se utilizează intern şi se va amortiza | IsDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
Fully depreciated | Amortizat integral | Mijlocul fix este amortizat | Costurile mijlocului fix sunt amortizate. | IsFullyDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
Usable Life - Years | Durata de utilizare - Ani | Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani | Duratei de utilizare a imobilizării exprimată în ani | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Durata de utilizare - Luni | Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni | Durata de utilizare a imobilizării exprimată în luni | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Durată de utilizare | Unităţile de uz până când imobilizarea nu mai poate fi folosită | Durată utilizare şi utilizarea reală pot fi folosite pentru a calcula deprecierea | LifeUseUnits numeric Integer |
Use units | Unitate Utilizare | Unităţi de uz momentan ale imobilizării | Este suma unităţilor din tab-ul "Utilizare MF" până în acest moment. | UseUnits numeric Integer |
Asset Depreciation Date | Dată amortizare imobilizare | Data ultimei amortizări | Data ultimei amortizări, dacă imobilizarea se utilizează intern şi se amortizează. | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Dezactivat | Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat | Mijlocul fix este casat, scos din funcţiune sau conservat | IsDisposed character(1) NOT NULL Yes-No |
Asset Disposal Date | Dată modificare | Data la care s-a modificat starea şi/sau valoarea asset-ului | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Process Now | Procesează acum | null | null | Processing character(1) Yes-No |
TAB: Step2 Select the Balance
descriere: null
Ajutor null
Fișier:Asset Split - Step2 Select the Balance - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
PostingType | Tipul Contabilizării | Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie | Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. | PostingType character(1) List |
Asset Cost | Asset Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Period Posted | Period Posted | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric NOT NULL Number |
Curr. Dep. Exp. | Curr. Dep. Exp. | null | null | A_Curr_Dep_Exp numeric Amount |
Asset Life Years | Asset Life Years | null | null | A_Asset_Life_Years numeric(10) NOT NULL Integer |
A_Life_Period | A_Life_Period | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |
Salvage Value | Salvage Value | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Depreciation Workfile | Depreciation Workfile | null | null | A_Depreciation_Workfile_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Step3 Select Accounting
descriere: Select the fixed asset setup that you wish to split
Ajutor null
Fișier:Asset Split - Step3 Select Accounting - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Plan de conturi | Reguli de contabilitate | O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
PostingType | Tipul Contabilizării | Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie | Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. | PostingType character(1) NOT NULL List |
Period Start | Period Start | null | null | A_Period_Start numeric(10) NOT NULL Integer |
Period End | Period End | null | null | A_Period_End numeric(10) NOT NULL Integer |
Depreciation Type | Depreciation Type | null | null | A_Depreciation_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Depreciation Manual Amount | Depreciation Manual Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Manual Period | Depreciation Manual Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Table Header | Depreciation Table Header | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Variable Perc. | Depreciation Variable Perc. | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread | Asset Spread | null | null | A_Asset_Spread_ID numeric(10) Table |
Depreciation Calculation Type | Depreciation Calculation Type | null | null | A_Depreciation_Method_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Convention Type | Convention Type | null | null | A_Depreciation_Conv_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Salvage Value | Salvage Value | null | null | A_Salvage_Value numeric NOT NULL Amount |
Split Percentage | Split Percentage | null | null | A_Split_Percent numeric NOT NULL Number |
Asset Cost Account | Asset Cost Account | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | Depreciation Expense Account | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | Disposal Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(40) Account |
Loss on Disposal | Loss on Disposal | null | null | A_Disposal_Loss character varying(40) Account |
Revaluation Calculation Method | Revaluation Calculation Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | Revaluation Cost Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | Revaluation Cost Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | Revaluation Expense Offs | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
Asset Acct. | Asset Acct. | null | null | A_Asset_Acct_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Step4 Process Asset Split
descriere: Split Assets
Ajutor null
Fișier:Asset Split - Step4 Process Asset Split - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
To Asset ID | To Asset ID | null | null | A_Asset_ID_To character varying(22) Table |
PostingType | Tipul Contabilizării | Tipul valorii înregistrate în contabilitate de această tranzacţie | Tipul Contabilizării indică tipul valorii (Real, Extra-Contabil, Buget) actualizat de această tranzacţie. | PostingType character(1) NOT NULL List |
Period | Perioadă | Perioadă a Calendarului | Perioada indică un interval exclusiv al datelor unui calendar. | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Account Date | Data contării | Data contării | Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Split Type | Split Type | null | null | A_Split_Type character varying(3) NOT NULL List |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric NOT NULL Number |
Qty. Split | Qty. Split | null | null | A_QTY_Split numeric Number |
Asset Cost | Asset Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Amount Split | Amount Split | null | null | A_Amount_Split numeric Amount |
A_Percent_Split | A_Percent_Split | null | null | A_Percent_Split numeric Number |
Transfer Balance IS | Transfer Balance IS | null | null | A_Transfer_Balance_IS character(1) NOT NULL Yes-No |
A_Asset_Split | A_Asset_Split | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |