Post importation d'actifs (Fenêtre ID-53056)
Fenêtre: Post importation d'actifs
Description: Post importation d'actifs
Aider: The Import Asset window allow the user to import assets to Adempiere
TAB: Import Assets Setup
Description: Review Fixed before Import
Aider null
Fichier:Post importation d'actifs - Import Assets Setup - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Asset | I_Asset_ID | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) ID |
Asset ID | A_Parent_Asset_ID | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Integer |
Search Key | Clé de recherche | Clé de recherche - doit être unique | permet une recherche plus rapide des enregistrements. .
Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences). |
Value character varying(40) String |
Name | Nom | identification alphanumérique de l'entité | Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. | Name character varying(60) String |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(510) String |
Comment/Help | Aide | Conseil ou commentaire | contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article. | Help character varying(2000) Text |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) Yes-No |
Product | Article | produit service etc... | identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instance collection d'attributs | Instance d'une collection d'attributs du produit | Les valeurs des attributs du produit | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | N° Version | Numéro de version | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | Lot | Lot number | The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. | Lot character varying(20) String |
Serial No | N° de série | N° de série article | Identifie un article (tracé, sous garantie, etc.). Uniquement utilisé si la quantité en stock est de 1 (à un emplacement donné) | SerNo character varying(20) String |
Original Qty | A_QTY_Original | null | null | A_QTY_Original numeric(10) Integer |
Quantity | A_QTY_Current | null | null | A_QTY_Current numeric(10) Integer |
In Service Date | Date de mise en service | Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service | Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service, généralement date de début de dépréciation | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Date de garantie | Date de péremption | Date à laquelle la garantie expire | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Groupe d'immobilisation | Groupe d'immobilisations | Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Owned | Détenu | L'immobilisation est détenu par l'organisation | L'immobilisation peut ne pas être en possession mais être légalement détenue par l'organisation | IsOwned character(1) Yes-No |
In Possession | En jouissance | L'organisation à en jouissance l'immobilisation | Les immobilisations qui ne sont pas en jouissance sont par exemple, sur un site client ou ne pas appartenir à la société | IsInPosession character(1) Yes-No |
Business Partner | Tiers | identifie un tiers | un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Utilisateur | Identification de l'utilisateuyr | identifie l'utilisateur du système. | AD_User_ID numeric(10) Integer |
Partner Location | Adresse du tiers | Identifie l'adresse du tiers | Définit l'adresse du tiers | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Adresse | Adresse | définit l'adresse du tiers | C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Emplacement | Emplacement de stockage dans un dépôt | indique l'emplacement où est stocké un article dans un dépôt. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Commentaire adresse | Commentaires additionnels concernant l'adresse | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Déprécier | L'immobilisation sera dépréciée | L'immobilisation est utilisée en interne et sera dépréciée | IsDepreciated character(1) Yes-No |
Fully depreciated | Complètement déprécié | L'immobilisation est complètement dépréciée | L'immobilisation est complètement amortie | IsFullyDepreciated character(1) Yes-No |
Usable Life - Years | Duré de vie - Années | Durée de vie d'une immobilisation, expérimée en année | null | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Durée de vie - mois | Durée de vie d'une immobilisation, exprimée en mois | null | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Life use | Units of use until the asset is not usable anymore | Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation | LifeUseUnits numeric(10) Integer |
Use units | Unités utilisées | Nombre d'unités actuellement utilisées au niveau de cette immobilisation | null | UseUnits numeric(10) Integer |
Asset Depreciation Date | Date de dépréciation de l'immobilisation | Date de dernière dépréciation | Date de dernière dépréciation, si l'immobilisation est utilisée en interne et dépréciée | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Périmée | L'immobilisation est périmée | L'immobilisation n'est plus utilisée est est périmée | IsDisposed character(1) Yes-No |
Asset Disposal Date | Date de fin de vie | Date à laquelle l'immobilisation est arrivée en fin de vie | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Processed | Traité | Ce document a été traité | indique que ce document a été traité. | Processed character(1) Yes-No |
Imported | Importé | Import réalisé ? | Indique si l'import a été processé. | I_IsImported character(1) Yes-No |
Import Error Message | Message d'erreur lié à l'import | Message généré lors de l'import des données | Affiche les messages d'erreurs générés lors de l'import des données | I_ErrorMsg character varying(2000) String |
Import Asset | Import Asset | Imports Asset from a file into the application | Import Asset will bring a file of Asset in a predefined format into the application.
The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. |
Processing character(1) Button |
TAB: Import Accounting Setup
Description: Review Fixed before Import
Aider null
Fichier:Post importation d'actifs - Import Accounting Setup - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Asset | I_Asset_ID | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Schéma Comptable | définit les paramètres d'une écriture comptable | déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Type Comptabilisation | Type de comptabilisation | indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) | PostingType character varying(10) List |
Period Start | A_Period_Start | null | null | A_Period_Start numeric(10) Integer |
Period End | A_Period_End | null | null | A_Period_End numeric(10) Integer |
DepreciationType | DepreciationType | null | null | DepreciationType character varying(10) Table |
Depreciation Manual Amount | A_Depreciation_Manual_Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Table Header | A_Depreciation_Table_Header_ID | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Manual Period | A_Depreciation_Manual_Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Variable Perc. | A_Depreciation_Variable_Perc | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread Type | A_Asset_Spread_Type | null | null | A_Asset_Spread_Type character varying(10) Table |
Depreciation Calculation Type | A_Depreciation_Calc_Type | null | null | A_Depreciation_Calc_Type character varying(10) Table |
ConventionType | ConventionType | null | null | ConventionType character varying(10) Table |
Salvage Value | A_Salvage_Value | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Split Percentage | A_Split_Percent | null | null | A_Split_Percent numeric Number |
Asset Cost Account | A_Asset_Acct | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | A_Accumdepreciation_Acct | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | A_Depreciation_Acct | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | A_Disposal_Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(22) Account |
Loss on Disposal | A_Disposal_Loss | null | null | A_Disposal_Loss character varying(22) Account |
Revaluation Calculation Method | A_Reval_Cal_Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | A_Reval_Cost_Offset | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | A_Reval_Cost_Offset_Prior | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | A_Reval_Depexp_Offset | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
TAB: Import Asset Balances
Description: Review Fixed before Import
Aider null
Fichier:Post importation d'actifs - Import Asset Balances - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Asset | I_Asset_ID | null | null | I_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) ID |
PostingType | Type Comptabilisation | Type de comptabilisation | indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) | PostingType character varying(10) List |
Asset Cost | A_Asset_Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | A_Accumulated_Depr | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Market value Amount | Montant valeur marché | Valeur marché de l'immobilisation | Valeur marché de l'immobilisation. Utilisé pour les éditions | AssetMarketValueAmt numeric Amount |
Period Posted | A_Period_Posted | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
A_Life_Period | A_Life_Period | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |