Modèle:Séparation des actifs (Fenêtre ID-53048 V1.0.0)
Fenêtre: Séparation des actifs
Description: Séparation des actifs
Aider: The Asset Split window allows you to process asset splits
TAB: Step1 Select an Asset
Description: List of Assets
Aider null
Fichier:Séparation des actifs - Step1 Select an Asset - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Asset ID | A_Parent_Asset_ID | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Search |
Search Key | Clé de recherche | Clé de recherche - doit être unique | permet une recherche plus rapide des enregistrements. .
Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nom | identification alphanumérique de l'entité | Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Aide | Conseil ou commentaire | contient une aide, un conseil ou un commentaire utile pour cet article. | Help character varying(2000) Text |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Article | produit service etc... | identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Instance collection d'attributs | Instance d'une collection d'attributs du produit | Les valeurs des attributs du produit | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | N° Version | Numéro de version | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | Lot | Lot number | The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. | Lot character varying(255) String |
Serial No | N° de série | N° de série article | Identifie un article (tracé, sous garantie, etc.). Uniquement utilisé si la quantité en stock est de 1 (à un emplacement donné) | SerNo character varying(255) String |
Original Qty | A_QTY_Original | null | null | A_QTY_Original numeric Number |
Quantity | A_QTY_Current | null | null | A_QTY_Current numeric Number |
Asset Creation Date | A_Asset_CreateDate | null | null | A_Asset_CreateDate timestamp without time zone Date |
Asset Reval. Date | A_Asset_RevalDate | null | null | A_Asset_RevalDate timestamp without time zone Date |
In Service Date | Date de mise en service | Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service | Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service, généralement date de début de dépréciation | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Date de garantie | Date de péremption | Date à laquelle la garantie expire | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Groupe d'immobilisation | Groupe d'immobilisations | Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Owned | Détenu | L'immobilisation est détenu par l'organisation | L'immobilisation peut ne pas être en possession mais être légalement détenue par l'organisation | IsOwned character(1) NOT NULL Yes-No |
In Possession | En jouissance | L'organisation à en jouissance l'immobilisation | Les immobilisations qui ne sont pas en jouissance sont par exemple, sur un site client ou ne pas appartenir à la société | IsInPosession character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | Tiers | identifie un tiers | un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Utilisateur | Identification de l'utilisateuyr | identifie l'utilisateur du système. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Partner Location | Adresse du tiers | Identifie l'adresse du tiers | Définit l'adresse du tiers | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Adresse | Adresse | définit l'adresse du tiers | C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Emplacement | Emplacement de stockage dans un dépôt | indique l'emplacement où est stocké un article dans un dépôt. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Commentaire adresse | Commentaires additionnels concernant l'adresse | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Déprécier | L'immobilisation sera dépréciée | L'immobilisation est utilisée en interne et sera dépréciée | IsDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
Fully depreciated | Complètement déprécié | L'immobilisation est complètement dépréciée | L'immobilisation est complètement amortie | IsFullyDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
Usable Life - Years | Duré de vie - Années | Durée de vie d'une immobilisation, expérimée en année | null | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Durée de vie - mois | Durée de vie d'une immobilisation, exprimée en mois | null | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Life use | Units of use until the asset is not usable anymore | Life use and the actual use may be used to calculate the depreciation | LifeUseUnits numeric Integer |
Use units | Unités utilisées | Nombre d'unités actuellement utilisées au niveau de cette immobilisation | null | UseUnits numeric Integer |
Asset Depreciation Date | Date de dépréciation de l'immobilisation | Date de dernière dépréciation | Date de dernière dépréciation, si l'immobilisation est utilisée en interne et dépréciée | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Périmée | L'immobilisation est périmée | L'immobilisation n'est plus utilisée est est périmée | IsDisposed character(1) NOT NULL Yes-No |
Asset Disposal Date | Date de fin de vie | Date à laquelle l'immobilisation est arrivée en fin de vie | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Process Now | Traiter maintenant | null | null | Processing character(1) Yes-No |
TAB: Step2 Select the Balance
Description: null
Aider null
Fichier:Séparation des actifs - Step2 Select the Balance - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
PostingType | Type Comptabilisation | Type de comptabilisation | indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) | PostingType character(1) List |
Asset Cost | A_Asset_Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | A_Accumulated_Depr | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Period Posted | A_Period_Posted | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
Quantity | A_QTY_Current | null | null | A_QTY_Current numeric NOT NULL Number |
Curr. Dep. Exp. | A_Curr_Dep_Exp | null | null | A_Curr_Dep_Exp numeric Amount |
Asset Life Years | A_Asset_Life_Years | null | null | A_Asset_Life_Years numeric(10) NOT NULL Integer |
A_Life_Period | A_Life_Period | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |
Salvage Value | A_Salvage_Value | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Depreciation Workfile | A_Depreciation_Workfile_ID | null | null | A_Depreciation_Workfile_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Step3 Select Accounting
Description: Select the fixed asset setup that you wish to split
Aider null
Fichier:Séparation des actifs - Step3 Select Accounting - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Schéma Comptable | définit les paramètres d'une écriture comptable | déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
PostingType | Type Comptabilisation | Type de comptabilisation | indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) | PostingType character(1) NOT NULL List |
Period Start | A_Period_Start | null | null | A_Period_Start numeric(10) NOT NULL Integer |
Period End | A_Period_End | null | null | A_Period_End numeric(10) NOT NULL Integer |
Depreciation Type | A_Depreciation_ID | null | null | A_Depreciation_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Depreciation Manual Amount | A_Depreciation_Manual_Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Manual Period | A_Depreciation_Manual_Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Table Header | A_Depreciation_Table_Header_ID | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Variable Perc. | A_Depreciation_Variable_Perc | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread | A_Asset_Spread_ID | null | null | A_Asset_Spread_ID numeric(10) Table |
Depreciation Calculation Type | A_Depreciation_Method_ID | null | null | A_Depreciation_Method_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Convention Type | A_Depreciation_Conv_ID | null | null | A_Depreciation_Conv_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Salvage Value | A_Salvage_Value | null | null | A_Salvage_Value numeric NOT NULL Amount |
Split Percentage | A_Split_Percent | null | null | A_Split_Percent numeric NOT NULL Number |
Asset Cost Account | A_Asset_Acct | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | A_Accumdepreciation_Acct | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | A_Depreciation_Acct | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | A_Disposal_Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(40) Account |
Loss on Disposal | A_Disposal_Loss | null | null | A_Disposal_Loss character varying(40) Account |
Revaluation Calculation Method | A_Reval_Cal_Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | A_Reval_Cost_Offset | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | A_Reval_Cost_Offset_Prior | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | A_Reval_Depexp_Offset | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
Asset Acct. | A_Asset_Acct_ID | null | null | A_Asset_Acct_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Step4 Process Asset Split
Description: Split Assets
Aider null
Fichier:Séparation des actifs - Step4 Process Asset Split - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Immobilisation | Immobilisation utilisée en interne ou Clients. | null | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
To Asset ID | A_Asset_ID_To | null | null | A_Asset_ID_To character varying(22) Table |
PostingType | Type Comptabilisation | Type de comptabilisation | indique la nature du montant à comptabiliser.(Réel, Encumbrance, Budget, StatistIque) | PostingType character(1) NOT NULL List |
Period | Période | Période du Calendrier | indique un nombre de jours entre 2 dates (définies dans le calendrier) | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Account Date | Date comptable | Date comptable | indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Split Type | A_Split_Type | null | null | A_Split_Type character varying(3) NOT NULL List |
Quantity | A_QTY_Current | null | null | A_QTY_Current numeric NOT NULL Number |
Qty. Split | A_QTY_Split | null | null | A_QTY_Split numeric Number |
Asset Cost | A_Asset_Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Amount Split | A_Amount_Split | null | null | A_Amount_Split numeric Amount |
A_Percent_Split | A_Percent_Split | null | null | A_Percent_Split numeric Number |
Transfer Balance IS | A_Transfer_Balance_IS | null | null | A_Transfer_Balance_IS character(1) NOT NULL Yes-No |
A_Asset_Split | A_Asset_Split | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |