Asset Split (Aablak ID-53048)
Innen: iDempiere hu
Aablak: Asset Split
Leírás: Split Assets Process
Segítség: The Asset Split window allows you to process asset splits
TAB: Step1 Select an Asset
Leírás: List of Assets
Segítség null
Fájl:Asset Split - Step1 Select an Asset - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Eszköz | Eszköz belső, vagy vevői használatra | Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Asset ID | Asset ID | null | null | A_Parent_Asset_ID numeric(10) Search |
Search Key | Keresési kulcs | Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie. | A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Név | Az egység alfanumerkus azonosítója. | Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Megjegyzés/Súgó | Megjegyzés vagy tipp | A Súgó mező tartalmaz egy tippet, megjegyzést, vagy segítséget az elem használatáról. | Help character varying(2000) Text |
Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Egyedei jellemzők | Termékjellemzők beállítása | Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Version No | Verzió szám | Verzió szám | null | VersionNo character varying(20) String |
Lot No | Lot sz. | Lot szám (alfanumerikus) | A Lot szám jelöli azt a Lotot, amelynek része volt a termék. | Lot character varying(255) String |
Serial No | Szériaszám | Termék széria szám | A szériaszám azonosít egy jótállással, garanciával rendelkező terméket. Ez csak akkor használható, ha a mennyiség 1. | SerNo character varying(255) String |
Original Qty | Original Qty | null | null | A_QTY_Original numeric Number |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric Number |
Asset Creation Date | Asset Creation Date | null | null | A_Asset_CreateDate timestamp without time zone Date |
Asset Reval. Date | Asset Reval. Date | null | null | A_Asset_RevalDate timestamp without time zone Date |
In Service Date | Aktiválás dátuma | Az eszköz használatba vételének dátuma. | Az eszköz használatba vételének dátuma, az értékcsökkentés kezdő dátuma. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
Guarantee Date | Garancia határideje | Az a dátum, amikor a garancia lejár. | Az a dátum, amikor a garancia, vagy a rendelkezésre állás lejár. | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Asset Group | Eszköz csoport | Eszközök csoportja | Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Amennyiben egy tárgyi eszköz csoport kerül kiválasztásra a termékcsoportban, akkor tárgyieszközzé lehet ezeket minősíteni szállítást/felhasználást követően. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Owned | Tulajdonban áll | Az eszköz a költséghely tulajdonában áll. | Az eszköz a költséghelyen nincs használatban, de a költséghely a tulajdonos. | IsOwned character(1) NOT NULL Yes-No |
In Possession | Haszonélvezeti jog | Az eszközre a költséghelynek haszonélvezeti joga van. | Eszközök, amelyek nem állnak a költséghelynek tulajdonában (pl. a vevőinél lévő eszközök), vagy nincs haszonélvezeti joga. | IsInPosession character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
User/Contact | Felhasználó/Kapcsolat | Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner | A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Partner Location | Partner címe | Üzleti partner - szállítási - címe | Üzleti partner szállítási címe | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Address | Cím | Hely vagy cím | A Hely / Cím mező meghatározza egy elem helyét. | C_Location_ID numeric(10) Search |
Locator | Raktárhely | Raktárhely | A Raktárhely mutatja, hogy a termék a raktárban hol található. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Location comment | Megjegyzés a helységhez | További megjegyzés, vagy észrevétel a helységgel kapcsolatban. | null | LocationComment character varying(255) String |
Depreciate | Értékcsökkenés | Az eszköz értékcsökkentésre kerül. | Az eszköz a vállalaton belül kerül felhasználásra, és értékcsökkentésre kerül. | IsDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
Fully depreciated | Teljesen leírt | Az eszköz teljes mértékben leírásra került. | Az eszköz bekerülési értéke teljes mértékben leírásra került. | IsFullyDepreciated character(1) NOT NULL Yes-No |
Usable Life - Years | Használati idő években | Az eszköz használati ideje években | null | UseLifeYears numeric(10) Integer |
Usable Life - Months | Használati idő hónapokban | Az eszköz használati ideje hónapokban | null | UseLifeMonths numeric(10) Integer |
Life use | Élettartam használat | Haználati egységek, amíg az eszköz már nem használható többé. | Az élettartam használat, valamint a jelenlegi használat alapján számítható az értékcsökkenési leírás. | LifeUseUnits numeric Integer |
Use units | Alkalmazott mennyiség | Az eszközök alkalmazott mennyisége, vagy egysége. | null | UseUnits numeric Integer |
Asset Depreciation Date | Eszköz értékcsökkentésének dátuma | Az utolsó értékcsökkenés elszámolásának dátuma. | Az utolsó értékcsökkenés dátuma, ha az eszközt a vállalaton belül használják, valamint értékcsökkentik. | AssetDepreciationDate timestamp without time zone Date |
Disposed | Selejtezés/kivonás | Eszköz selejtezésre, vagy kivonásra kerül. | Eszköz nincs használatban, és kivonásra kerül. | IsDisposed character(1) NOT NULL Yes-No |
Asset Disposal Date | Eszköz értékesítésének dátuma | Eszköz értékesítése, vagy kivonásra kerülésének dátuma. | null | AssetDisposalDate timestamp without time zone Date |
Process Now | Feldolgoz | null | null | Processing character(1) Yes-No |
TAB: Step2 Select the Balance
Leírás: null
Segítség null
Fájl:Asset Split - Step2 Select the Balance - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Eszköz | Eszköz belső, vagy vevői használatra | Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
PostingType | Feladás típusa | A tranzakciós összeg feladásának típusa. | A Feladás típusa jelöli a tranzakcióhoz kapcsolódó összeg célját (aktuális, terv, átterhelés, kötelezettség, statisztikai). | PostingType character(1) List |
Asset Cost | Asset Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumulated_Depr numeric Amount |
Period Posted | Period Posted | null | null | A_Period_Posted numeric(10) Integer |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric NOT NULL Number |
Curr. Dep. Exp. | Curr. Dep. Exp. | null | null | A_Curr_Dep_Exp numeric Amount |
Asset Life Years | Asset Life Years | null | null | A_Asset_Life_Years numeric(10) NOT NULL Integer |
A_Life_Period | A_Life_Period | null | null | A_Life_Period numeric(10) Integer |
Salvage Value | Salvage Value | null | null | A_Salvage_Value numeric Amount |
Depreciation Workfile | Depreciation Workfile | null | null | A_Depreciation_Workfile_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Step3 Select Accounting
Leírás: Select the fixed asset setup that you wish to split
Segítség null
Fájl:Asset Split - Step3 Select Accounting - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Főkönyv | Könyvelési alapszabályok | A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Eszköz | Eszköz belső, vagy vevői használatra | Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
PostingType | Feladás típusa | A tranzakciós összeg feladásának típusa. | A Feladás típusa jelöli a tranzakcióhoz kapcsolódó összeg célját (aktuális, terv, átterhelés, kötelezettség, statisztikai). | PostingType character(1) NOT NULL List |
Period Start | Period Start | null | null | A_Period_Start numeric(10) NOT NULL Integer |
Period End | Period End | null | null | A_Period_End numeric(10) NOT NULL Integer |
Depreciation Type | Depreciation Type | null | null | A_Depreciation_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Depreciation Manual Amount | Depreciation Manual Amount | null | null | A_Depreciation_Manual_Amount numeric Amount |
Depreciation Manual Period | Depreciation Manual Period | null | null | A_Depreciation_Manual_Period character varying(2) List |
Depreciation Table Header | Depreciation Table Header | null | null | A_Depreciation_Table_Header_ID numeric(10) Table |
Depreciation Variable Perc. | Depreciation Variable Perc. | null | null | A_Depreciation_Variable_Perc numeric Number |
Asset Spread | Asset Spread | null | null | A_Asset_Spread_ID numeric(10) Table |
Depreciation Calculation Type | Depreciation Calculation Type | null | null | A_Depreciation_Method_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Convention Type | Convention Type | null | null | A_Depreciation_Conv_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Salvage Value | Salvage Value | null | null | A_Salvage_Value numeric NOT NULL Amount |
Split Percentage | Split Percentage | null | null | A_Split_Percent numeric NOT NULL Number |
Asset Cost Account | Asset Cost Account | null | null | A_Asset_Acct numeric(10) Account |
Accumulated Depreciation | Accumulated Depreciation | null | null | A_Accumdepreciation_Acct numeric(10) Account |
Depreciation Expense Account | Depreciation Expense Account | null | null | A_Depreciation_Acct numeric(10) Account |
Disposal Revenue | Disposal Revenue | null | null | A_Disposal_Revenue character varying(40) Account |
Loss on Disposal | Loss on Disposal | null | null | A_Disposal_Loss character varying(40) Account |
Revaluation Calculation Method | Revaluation Calculation Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) List |
Revaluation Cost Offset for Current Year | Revaluation Cost Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset character varying(22) Account |
Revaluation Cost Offset for Prior Year | Revaluation Cost Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Cost_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur character varying(22) Account |
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | null | null | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior character varying(22) Account |
Revaluation Expense Offs | Revaluation Expense Offs | null | null | A_Reval_Depexp_Offset character varying(22) Account |
Asset Acct. | Asset Acct. | null | null | A_Asset_Acct_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Step4 Process Asset Split
Leírás: Split Assets
Segítség null
Fájl:Asset Split - Step4 Process Asset Split - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Asset | Eszköz | Eszköz belső, vagy vevői használatra | Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. | A_Asset_ID numeric(10) NOT NULL ID |
To Asset ID | To Asset ID | null | null | A_Asset_ID_To character varying(22) Table |
PostingType | Feladás típusa | A tranzakciós összeg feladásának típusa. | A Feladás típusa jelöli a tranzakcióhoz kapcsolódó összeg célját (aktuális, terv, átterhelés, kötelezettség, statisztikai). | PostingType character(1) NOT NULL List |
Period | Periódus | Naptár egy periódusa | A Periódus egy külön időszakot jelöl a naptárban. | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Account Date | Teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma | A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Split Type | Split Type | null | null | A_Split_Type character varying(3) NOT NULL List |
Quantity | Quantity | null | null | A_QTY_Current numeric NOT NULL Number |
Qty. Split | Qty. Split | null | null | A_QTY_Split numeric Number |
Asset Cost | Asset Cost | null | null | A_Asset_Cost numeric Amount |
Amount Split | Amount Split | null | null | A_Amount_Split numeric Amount |
A_Percent_Split | A_Percent_Split | null | null | A_Percent_Split numeric Number |
Transfer Balance IS | Transfer Balance IS | null | null | A_Transfer_Balance_IS character(1) NOT NULL Yes-No |
A_Asset_Split | A_Asset_Split | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |