Groupe de Tiers (Fenêtre ID-192)
Fenêtre: Groupe de Tiers
Description: Gestion des groupes de tiers
Aider: Cet écran définit des paramètres généraux pour les tiers. Ceux-ci peuvent ensuite être modifiés au niveau de la gestion des Tiers.
TAB: Groupe de Tiers
Description: Définition des paramètres généraux des tiers
Aider parmet de définir des paramètres généraux pour les comptes de tiers.
Fichier:Groupe de Tiers - Groupe de Tiers - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Clé de recherche | Clé de recherche - doit être unique | permet une recherche plus rapide des enregistrements. .
Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nom | identification alphanumérique de l'entité | Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Default | Par défaut | Valeur par défaut | Indique que cet enregistrement sera utilisé par défaut. | IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No |
Print Color | Coulour d'impression | Couleur utilisée pour l'impression | Couleurs utilisée pour l'impression | AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct |
Priority Base | Assiette priorité | Assiette de priorité | Lors de la dérivation de la priorité de l'importance, l'assiette est "ajoutée" à l'importance de l'utilisateur. | PriorityBase character(1) List |
Confidential Info | Information confidentielle | Peut entrer des informations confidentielles | Lors de l'entrée ou de la mise à jour de requêtes via le web, l'utilisateur peut définit ses informations comme confidentielles. | IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No |
Price List | Tarif | identifiant unique du tarif | les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Purchase Pricelist | Liste prix d'achat | liste de prix utilisée pour ce fournisseur | identifie la liste de prix utilisée pour les achats auprès de ce fournisseur. | PO_PriceList_ID numeric(10) Table |
Discount Schema | Mode Remise | Mode de calcul des remises | Après calcul du prix standard, les remises commerciales sont calculées et déduites pour obtenir le prix final. | M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
PO Discount Schema | Mode de remise commande d'achat | méthode pour calculer la remise sur cette commande d'achat | null | PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
Credit Watch % | Credit Watch % | Credit Watch - Pourcentage de crédit limite pour que OK se change en Watch | Si Compiere maintient le statut de crédit, le statut "Credit OK" est changé en "Credit Watch" si le crédit disponible atteint le pourcentage entré. Si non définit, 90% est utilisé. | CreditWatchPercent numeric Number |
Price Match Tolerance | Tolerance de correspondance de prix | Bon de commande - facture correspont à la tolerance de prix en pourcent du prix d'achat | Tolerance en pourcentage de correspondance du prix d'achat et du prix de facture. La différence est postée comme une tolerance de prix de facture pour un coût standart. Si définit, la correspondance bon de commande - facture doit être explicitement approuvée, si la différence correspondante est plus grande que la tolérance. Exemple: si le prix d'achat est de $100 et la tolerance est 1 (percent), le prix de facture doit être entre $99 and 101 pour être automatiquement approuvé. |
PriceMatchTolerance numeric Number |
Dunning | Rappels | Mode de rappels pour les factures échues | Indique le mode utilisé pour rappeler les factures échues. | C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Comptabilité
Description: Définir la comptabilité
Aider L'onglet Comptabilité permet de définir le compte par défaut pour tous tiers qui fait référence au groupe. Ces valeurs par défaut peuvent impacter chaque tiers si nécessaire.
Fichier:Groupe de Tiers - Comptabilité - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner Group | Groupe de Tiers | Groupe de Tiers | définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Schéma Comptable | définit les paramètres d'une écriture comptable | déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Customer Receivables | Compte Clients | Compte Clients | indique le compte enregistrant les transactions clients. | C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Receivable Services | Services débiteur | Compte des services client comptes débiteur | Compte pour écrire des services de compte débiteur si vous voulez faire une différence entre les frais connexes des services et des produits. Ce compte n'est utilisé que si l'option de report sur les comptes de service est active dans le schéma de comptabilité. | C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account |
Customer Prepayment | Clients Acomptes | Compte pour acomptes clients | indique le compte utilisé pour comptabiliser les acomptes clients. | C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Payment Discount Expense | Remises Accordéés | Compte des remises accordées | indique le compte enregistrant les charges financières relatives aux remises accordées. | PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Write-off | Créances Irrecouvrables | comptes des créances irrecouvrables | indique le compte ou sont enregistrées les pertes sur les créances clients. | WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Not-invoiced Receivables | Not-invoiced Receivables | Account for not invoiced Receivables | The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. | NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account |
Not-invoiced Revenue | Not-invoiced Revenue | Account for not invoiced Revenue | The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. | NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account |
Unearned Revenue | Facturation d'avance | compte de facturation d'avance | indique le compte sur lequel sont enregistrées les factures dont la livraison n'est pas encore intervenue. | UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Vendor Liability | Fournisseurs | Compte Dettes Fournisseurs | compte sur lequel sont enregistrées les transactions avec les fournisseurs | V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Vendor Service Liability | Vendor Service Liability | Account for Vender Service Liability | The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services | V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Vendor Prepayment | Fournisseurs Acomptes | Compte des Acomptes Fournisseurs | compte utilisé pour enregistrer les acomptes payés aux fournisseurs. | V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Payment Discount Revenue | Remises obtenues | Compte des remises obtenues | indique le compte crédité pour les remises obtenues. | PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Not-invoiced Receipts | Factures non parvenues | compte des factures non parvenues | compte sur lequel sont comptabilisées les livraisons fournisseurs en attente de facturation. | NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Copy Accounts | Copier Comptes | Copier et remplacer les comptes vers les tiers de ce groupe | null | Processing character(1) Button |
TAB: Partenaires Affectés
Description: Partenaire d'affaire dans un groupe
Aider null
Fichier:Groupe de Tiers - Partenaires Affectés - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner Group | Groupe de Tiers | Groupe de Tiers | définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Clé de recherche | Clé de recherche - doit être unique | permet une recherche plus rapide des enregistrements. .
Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Greeting | Civilité | Civilité s'affichant sur les correspondances | Indique les civilité à imprimer sur les correspondances | C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct |
Name | Nom | identification alphanumérique de l'entité | Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Name 2 | Nom (suite) | complément de nom | null | Name2 character varying(60) String |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Summary Level | Regroupement | Regroupement | L'entité de regourpement est utilisée pour le reporting et n'a pas ses propres valeurs. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Credit Status | Statut crédit | Statut du crédit du partenaire d'affaire | La gestion des crédits est inactive si le statut du crédit est Pas de vérification de crédit, Arrêt du crédit ou si la limite de crédit est 0. Si elle est activée, le statut devient automatiquement Crédit en attente si la balance totale ouverte (incluant les activités des fournisseurs) est supérieure à la limite de crédit. Il devient Crédit sous surveillance si supérieure à 90% de la limite de crédit, Crédit OK sinon. | SOCreditStatus character(1) List |
Open Balance | Balance initiale | Montant de la balance initiale dans la devise de base du plan comptable | Le montant total de balance ouverte est le montant des items ouverts calculé pour les activités client et vendeur. Si la balance est inférieure à zero, nous somme débiteur du partenaire d'affaire. Le montant est utilisé pour la gestion des crédit.
Les factures et les allocations de paiement déterminent la balance ouverte ( et non les commandes et les paiements). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
Tax ID | ID TVA | Identification ID TVA | identifie le numéro de TVA légal pour cette entité | TaxID character varying(20) String |
SO Tax exempt | Exemption de TVA | Le tiers est exempt de TVA de ventes | Identifie un tiers qui n'est pas assujeti à la TVA. | IsTaxExempt character(1) Yes-No |
D-U-N-S | D-U-N-S | Dun & Bradstreet Number | Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm | DUNS character(11) String |
Reference No | N° Référence | Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers | Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements | ReferenceNo character varying(40) String |
NAICS/SIC | NAICS/SIC | Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html | The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. | NAICS character(6) String |
Rating | Rating | Classification / importance du Tiers | Est utilisé pour identifié l'importance d'un Tiers. | Rating character(1) String |
URL | URL | URL | Défini une adresse en ligne (adresse Web) pour ce Tiers | URL character varying(120) URL |
Language | Langue | Langue pour ce partenaire d'affaire si le mode multi-language est activié | Le language identifie la langue à utiliser pour l'affichage et le formatage des documents.Cela nécessite, au niveau du client, que mode multi-Lingue soit sélectionné et que vous ayez créé/chargé la langue souhaitée. | AD_Language character varying(6) Table |
Prospect | Prospect actif | Spécifie un prospect en opposition a un client actif | Indique si ce tiers est un prospect actif mais pas encore client. | IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No |
Potential Life Time Value | Potentiel futur | Revenu total attendu | Correspond aux revenus attendu générés par ce tiers | PotentialLifeTimeValue numeric Amount |
Actual Life Time Value | Durée de vie actuelle | Revenu Durée de vie actuellE | La valeur de la durée de vie actuelle est le revenu généré à travers le partenaire sélectionné. | ActualLifeTimeValue numeric Amount |
Acquisition Cost | Coût d'acquisition | Le coût d'obtention d'un client | Le coût d'acquisition identifie le coût nécessaire à faire passer un prospect en tant que client | AcqusitionCost numeric Costs+Prices |
Employees | Employés | Nombre d'employés | Indique le nombre d'employé pour ce Tiers. Ce champ est affiché uniquement pour les prospects. | NumberEmployees numeric(10) Integer |
Share | Participation | Participation du business client en % | Identifie le pourcentage du volume d'articles fourni par le Tiers | ShareOfCustomer numeric(10) Integer |
Sales Volume in 1.000 | Volume des ventes | Volume des ventes total | Identifie le colume des ventes total pour un tiers | SalesVolume numeric(10) Integer |
First Sale | Première vente | Date de la première vente | Identifie la date de la première vente réalisée avec ce tiers | FirstSale timestamp without time zone Date |