Група пословних партнера (прозор ID-192)
прозор: Група пословних партнера
опис: Одржавање група пословних партнера
помоћ: The Business Partner Group window allows you to define the accounting parameters at a group level. If you define the accounting parameters for a group any Business Partner entered using this group will have these accounting parameters automatically populated. You can then make any modifications necessary at the Business Partner level.
TAB: Група пословних партнера
опис: Business Partner Groups for Reporting Accounting Defaults
помоћ The Business Partner Group Tab allow for the association of business partners for reporting and accounting defaults.
Датотека:Група пословних партнера - Група пословних партнера - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Кључна реч | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Default | Подразумеван | Default value | The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. | IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No |
Print Color | Боја штампања | Color used for printing and display | Colors used for printing and display | AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct |
Priority Base | База приоритета | Base of Priority | When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. | PriorityBase character(1) List |
Confidential Info | Поверљиве информације | Can enter confidential information | When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential | IsConfidentialInfo character(1) NOT NULL Yes-No |
Price List | Ценовник | Unique identifier of a Price List | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
Purchase Pricelist | Ценовник набавке | Price List used by this Business Partner | Identifies the price list used by a Vendor for products purchased by this organization. | PO_PriceList_ID numeric(10) Table |
Discount Schema | Шема попуста | Schema to calculate the trade discount percentage | After calculation of the (standard) price, the trade discount percentage is calculated and applied resulting in the final price. | M_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
PO Discount Schema | Шема за попуст набавке | Schema to calculate the purchase trade discount percentage | null | PO_DiscountSchema_ID numeric(10) Table |
Credit Watch % | Кредит посматрање % | Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch | If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. | CreditWatchPercent numeric Number |
Price Match Tolerance | Толеранција поклап. цене | PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price | Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance. Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved. |
PriceMatchTolerance numeric Number |
Dunning | Опомена | Dunning Rules for overdue invoices | The Dunning indicates the rules and method of dunning for past due payments. | C_Dunning_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Рачуноводство
опис: Define Accounting
помоћ The Accounting Tab defines the default accounts for any business partner that references this group. These default values can be modified for each business partner if required.
Датотека:Група пословних партнера - Рачуноводство - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner Group | Група пословних партнера | Група пословних партнера | The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Контни план | Rules for accounting | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Customer Receivables | Конто за потраживања купаца | Конто за потраживања купаца | Конто потраживања купаца означава конто који ће се користити за снимање трансакције за потраживања купаца | C_Receivable_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Receivable Services | Receivable Services | Customer Accounts Receivables Services Account | Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. | C_Receivable_Services_Acct numeric(10) Account |
Customer Prepayment | Customer Prepayment | Account for customer prepayments | The Customer Prepayment account indicates the account to be used for recording prepayments from a customer. | C_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Payment Discount Expense | Payment Discount Expense | Payment Discount Expense Account | Indicates the account to be charged for payment discount expenses. | PayDiscount_Exp_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Write-off | Отпис | Account for Receivables write-off | The Write Off Account identifies the account to book write off transactions to. | WriteOff_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Not-invoiced Receivables | Not-invoiced Receivables | Account for not invoiced Receivables | The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. | NotInvoicedReceivables_Acct numeric(10) Account |
Not-invoiced Revenue | Not-invoiced Revenue | Account for not invoiced Revenue | The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. | NotInvoicedRevenue_Acct numeric(10) Account |
Unearned Revenue | Unearned Revenue | Account for unearned revenue | The Unearned Revenue indicates the account used for recording invoices sent for products or services not yet delivered. It is used in revenue recognition | UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Vendor Liability | Vendor Liability | Account for Vendor Liability | The Vendor Liability account indicates the account used for recording transactions for vendor liabilities | V_Liability_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Vendor Service Liability | Vendor Service Liability | Account for Vender Service Liability | The Vendor Service Liability account indicates the account to use for recording service liabilities. It is used if you need to distinguish between Liability for products and services. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. | V_Liability_Services_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Vendor Prepayment | Vendor Prepayment | Account for Vendor Prepayments | The Vendor Prepayment Account indicates the account used to record prepayments from a vendor. | V_Prepayment_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Payment Discount Revenue | Payment Discount Revenue | Payment Discount Revenue Account | Indicates the account to be charged for payment discount revenues. | PayDiscount_Rev_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Not-invoiced Receipts | Not-invoiced Receipts | Account for not-invoiced Material Receipts | The Not Invoiced Receipts account indicates the account used for recording receipts for materials that have not yet been invoiced. | NotInvoicedReceipts_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Copy Accounts | Copy Accounts | Copy and overwrite Accounts to Business Partners of this group | If you copy and overwrite the current default values, you may have to repeat previous updates (e.g. set the receivebles account, ...) | Processing character(1) Button |
TAB: Assigned Partners
опис: Business Partners in Group
помоћ null
Датотека:Група пословних партнера - Assigned Partners - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner Group | Група пословних партнера | Група пословних партнера | The Business Partner Group provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Кључна реч | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Greeting | Поздрав | Greeting to print on correspondence | The Greeting identifies the greeting to print on correspondence. | C_Greeting_ID numeric(10) Table Direct |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Name 2 | Назив 2 | Additional Name | null | Name2 character varying(60) String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Summary Level | Збирни ниво | This is a summary entity | A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Credit Status | Статус кредита | Business Partner Credit Status | Credit Management is inactive if Credit Status is No Credit Check, Credit Stop or if the Credit Limit is 0.
If active, the status is set automatically set to Credit Hold, if the Total Open Balance (including Vendor activities) is higher then the Credit Limit. It is set to Credit Watch, if above 90% of the Credit Limit and Credit OK otherwise. |
SOCreditStatus character(1) List |
Open Balance | Отворени биланс | Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency | The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.
Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
Tax ID | ПИБ | Tax Identification | The Tax ID field identifies the legal Identification number of this Entity. | TaxID character varying(20) String |
SO Tax exempt | Изузеће пореза | Business partner is exempt from tax | If a business partner is exempt from tax, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. | IsTaxExempt character(1) Yes-No |
D-U-N-S | Матични број | Dun & Bradstreet Number | Used for EDI - For details see www.dnb.com/dunsno/list.htm | DUNS character(11) String |
Reference No | Референца бр | Your customer or vendor number at the Business Partner's site | The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. | ReferenceNo character varying(40) String |
NAICS/SIC | Шифра делатности | Standard Industry Code or its successor NAIC - http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html | The NAICS/SIC identifies either of these codes that may be applicable to this Business Partner. | NAICS character(6) String |
Rating | Рангирање | Classification or Importance | The Rating is used to differentiate the importance | Rating character(1) String |
URL | URL | Full URL address - e.g. http://www.adempiere.org | The URL defines an fully qualified web address like http://www.adempiere.org | URL character varying(120) URL |
Language | Језик | Language for this Business Partner if Multi-Language enabled | The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. | AD_Language character varying(6) Table |
Prospect | Кандидат | Indicates this is a Prospect | The Prospect checkbox indicates an entity that is an active prospect. | IsProspect character(1) NOT NULL Yes-No |
Potential Life Time Value | Потенцијалниа вредност животног века | Total Revenue expected | The Potential Life Time Value is the anticipated revenue in primary accounting currency to be generated by the Business Partner. | PotentialLifeTimeValue numeric Amount |
Actual Life Time Value | Актуална вредност | Actual Life Time Revenue | The Actual Life Time Value is the recorded revenue in primary accounting currency generated by the Business Partner. | ActualLifeTimeValue numeric Amount |
Acquisition Cost | Трошкови стицања | The cost of gaining the prospect as a customer | The Acquisition Cost identifies the cost associated with making this prospect a customer. | AcqusitionCost numeric Costs+Prices |
Employees | Запослени | Number of employees | Indicates the number of employees for this Business Partner. This field displays only for Prospects. | NumberEmployees numeric(10) Integer |
Share | Удео | Share of Customer's business as a percentage | The Share indicates the percentage of this Business Partner's volume of the products supplied. | ShareOfCustomer numeric(10) Integer |
Sales Volume in 1.000 | Обим продаје у 1.000 | Total Volume of Sales in Thousands of Currency | The Sales Volume indicates the total volume of sales for a Business Partner. | SalesVolume numeric(10) Integer |
First Sale | Прва продаја | Date of First Sale | The First Sale Date identifies the date of the first sale to this Business Partner | FirstSale timestamp without time zone Date |