WIKI Historie, Entwicklung und Statistik

Aus iDempiere de
Wechseln zu:Navigation, Suche

Historie des Wiki's Idempiere-logo.png

Am 30.05.2012 erblickte das iDempiere Stammwiki das Licht der Welt.

Zunächt fanden einige Diskussionen zwischen Thomas Bayen und Thomas Thießen statt. An diesen Diskussionen hat sich auch die Linux User Group Krefeld beteidigt und gute Impulse gesetzt.

Schnell war klar, dass das Wiki in mindestens zwei, aber vermutlich mehr Sprachen anklang finden wird. Zu dieser Zeit trafen bereits Anregungen aus Malaysia, Polen, Kolumbien, Frankreich, China ein.

Ab Juni 2012 wurde das WIKI in verschiedene Sprachen gruppiert.

Im ersten Schritt wurden am 17.06.2012 englisch und deutsch eingerichtet. Von Oktober bis Dezember 2012 folgten 21 weitere Sprachen. Hierbei wurde die Startseite einheitlich gestaltet und die bereits vorhandenen Übersetzungen in iDempiere genutzt.


Im April und Mai 2013 wurde von Thomas Bayen und Thomas Thießen ein Roboter in Groovy entwicklet der alle Hilfstexte der Bildschirminhhalte in eine WIKI Seite exportiert. Hierbei sind rund 10.000 WIKI Seiten entstanden. Diese wurden jeweils bei der richtigen Sprache in das WIKI geladen. Das englische und deutsche WIKI wurden um die entsprechend Bildschirmausdruck ergänzt.


Aus folgenden Ländern wurde vom 01.06.2012 bis 31.10.2015 zugegriffen:

Weltkarte Zugriffe.png

Datenbasis: Beliebteste Seiten im WIKI

Immer wenn ein Besucher eine WIKI Seite aufruft und/oder aktualisiert wird dies im WIKI registriert und eine die Anzahl entsprechen hochgezählt.

Diese Anzahl erscheit bei jeder WIKi Seite ganz unten links.

Zusätzlich können die Beliebteste Seiten je Sprache angezeigt werden. Hinter jedem Seitennamen befindet sich die Anzahl der Aufrufe. Dies Liste ist die Datenbasis für die folgenden Auswertungen und Grafiken. Nicht erfasst werden mit diesem System die Spezialseiten und die Kategorie - Seiten.....


Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn Sie sehen möchten welche Seiten die wichtigsten Seiten im WIKI sind, folgen Sie einfach dem Link der jeweiligen Sprache in der Tabelle.


In folgender Tabelle befinden sich die direkten Links zu den jeweiligen Sprachen:

english Colombia/spanish deutsch francais (pt) Portugese (da) Danish (el) Greece (nl) Dutch
polski русский (bg) Bulgaria (hu) Hungarian (sr) Serbian (sv) Svenska (tr) Turkey
(ms) Malaya (zh) 中文 (ja) 日本語 (th) Thai (id) Indonesia (ar) Arabic (it) Italien (ro) Romania



Entwicklung

Bei einigen Sprachen sind deutliche Entwicklungsschritte im WIKI erkennbar. Diese werden in folgender Grafik gezeigt.


Anzahl WIKi Seiten je Sprache

Hierbei möchte ich auf die japanische Seite verweisen. Hier wird häufig auf eine weitere Internetseite verwiesen. Diese enthält häufig gute Grafiken und Darstellungen z.B. als Flußdiagramm. Hier zwei Beispiele, auch wenn diese per Google übersetzt sind und schwer zu verstehen.....

Beispiel 1 Beispiel 2 Diverse weitere ausführliche Beschreibungen befinden sich auf einer externen Seite: http://www.compiere-distribution-lab.net/idempiere-lab/



Statistik

Die meisten Grafiken erklären sich selbst.......

Ordnungshalber möchte ich auf die Seitenaufrufe der Niederlande aufmerksam machen. Bei den Niederlanden werden zwei recht einfache Standardseiten extrem oft aufgerufen. Hierfür habe ich keine Erklärung........


Gesamtzahl der Seitenaufrufe TOTAL und Seitenaufrufe je Tag


Gesamtzahl der Seitenaufrufe der TOP 10 Sprachen


Seitenaufrufe pro Tag im Abrechnungszeitraum



Sitzungen

Wenn ein Nutzer dieses Wiki aufruft handelt es sich um eine Sitzung. Eine Sitzung gilt für die gesamte Aufenthaltsdauer im Wiki. Hiermit ist nicht die Anzahl der einzelnen aufgerufenen Seiten gemeint. Die Anzahl der aufgerufenen Seiten wird gesondert dargestellt.



Sitzungen - Summenbildungen

Summe der Sitzungen je Halbjahr



Anzahl der Sitzungen je Tag

Sitzungen - Länderaufstellung

Ein den folgenden Tabellen werden die einzelnen Aufrufe der Länder dargestellt.

Ein kleiner Tipp: Die Sortierung kann durch einen Klick geändert und umgekehrt werden.......


Sitzungen je Land im Halbjahr

Land/Gebiet (D) Land/Gebiet 07-12.2012 01-06.2013 07-12.2013 01-06.2014 07-12.2014 01-06.2015
(Nicht gesetzt) (not set) 99 300 216 120 115 87
Afghanistan Afghanistan 0 1 3 1 116 22
Åland Islands Åland Islands 0 0 1 0 0 0
Albanien Albania 2 56 134 102 30 51
Algerien Algeria 15 17 108 330 425 519
Andorra Andorra 1 0 3 39 6 0
Angola Angola 0 0 1 4 14 6
Anguilla Anguilla 0 0 1 0 0 0
Argentinien Argentina 35 86 102 180 179 176
Armenien Armenia 0 1 4 1 3 5
Australien Australia 147 127 211 344 473 432
Österreich Austria 61 136 119 276 321 676
Aserbaidschan Azerbaijan 0 6 9 3 9 4
Bahamas Bahamas 0 0 2 0 27 4
Bahrein Bahrain 9 48 8 40 37 99
Bangladesch Bangladesh 9 46 56 67 166 181
Barbados Barbados 0 1 1 1 5 1
Weißrussland Belarus 6 19 20 18 28 43
Belgien Belgium 27 27 71 70 141 114
Belize Belize 0 0 2 1 0 0
Benin Benin 0 0 8 1 1 1
Bolivien Bolivia 32 53 135 166 87 171
Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina 0 3 6 6 17 38
Botswana Botswana 0 1 1 1 1 15
Brasilien Brazil 124 820 421 1088 1967 1877
Britische Jungferninseln British Virgin Islands 0 0 0 0 2 0
Brunei Brunei 0 1 2 1 0 1
Bulgarien Bulgaria 9 47 158 136 137 145
Burkina Faso Burkina Faso 0 1 0 2 1 3
Burundi Burundi 0 0 0 0 0 1
Kambodscha Cambodia 1 18 15 9 2 2
Kamerun Cameroon 0 0 10 131 1844 838
Kanada Canada 38 123 305 218 508 403
Kap Verde Cape Verde 0 0 0 1 2 1
Chile Chile 39 97 605 345 444 712
China China 442 683 1927 1520 1705 1510
Kolumbien Colombia 842 734 910 975 1445 1801
Congo (DRC) Congo (DRC) 0 0 1 0 2 25
Kongo (Republic) Congo (Republic) 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 7 9 39 25 19 20
Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 0 1 5 3 9 39
Kroatien Croatia 4 13 37 27 81 94
Kuba Cuba 0 3 3 4 4 4
Curaçao Curaçao 0 0 1 1 1 0
Zypern Cyprus 2 4 0 5 19 4
Tschechische Republik Czech Republic 15 47 211 255 207 215
Dänemark Denmark 12 109 180 141 169 147
Dschibuti Djibouti 0 0 1 0 4 11
Dominikanische Republik Dominican Republic 1 39 41 115 42 130
Ecuador Ecuador 54 231 560 899 1599 2330
Ägypten Egypt 28 42 133 558 390 459
El Salvador El Salvador 21 29 63 124 160 264
Äquatorialguinea Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 4
Estland Estonia 0 6 2 8 11 11
Äthiopien Ethiopia 14 46 66 70 72 133
Färöer-Inseln Faroe Islands 0 0 0 1 0 0
Finnland Finland 2 7 32 20 52 42
Frankreich France 86 244 454 627 907 734
Französisch-Polynesien French Polynesia 0 0 1 0 0 1
Gabun Gabon 0 0 0 0 1 1
Georgia Georgia 7 11 12 5 16 7
Deutschland Germany 1032 2452 2775 4162 4818 4573
Ghana Ghana 10 87 26 66 34 17
Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0 0 1
Griechenland Greece 12 44 142 52 186 198
Grönland Greenland 0 0 1 0 0 2
Grenada Grenada 0 0 2 7 0 0
Guadeloupe Guadeloupe 0 1 1 1 1 2
Guam Guam 0 0 1 2 0 0
Guatemala Guatemala 0 20 26 41 21 45
Guernsey Guernsey 0 2 0 0 0 0
Guinea Guinea 0 0 1 0 0 3
Guyana Guyana 0 0 0 1 0 0
Haiti Haiti 0 1 0 0 8 10
Honduras Honduras 1 28 66 73 116 96
Hongkong Hong Kong 17 63 127 194 203 322
Ungarn Hungary 5 141 195 123 114 127
Island Iceland 3 20 8 4 4 14
Indien India 193 583 1163 2115 2450 3366
Indonesien Indonesia 303 766 1238 1665 2395 3261
Iran Iran 5 57 210 131 137 183
Irak Iraq 0 1 4 6 7 12
Irland Ireland 3 6 10 22 31 28
Isle of Man Isle of Man 0 0 0 0 1 0
Israel Israel 2 10 7 24 11 30
Italien Italy 84 530 1092 1154 1502 1090
Jamaika Jamaica 1 1 4 2 5 3
Japan Japan 531 2100 4424 5425 5570 4737
Jersey Jersey 0 2 0 0 0 0
Jordan Jordan 0 2 11 29 26 30
Kasachstan Kazakhstan 6 39 56 89 68 22
Kenia Kenya 31 56 154 225 230 281
Kosovo Kosovo 0 105 270 133 20 7
Kuwait Kuwait 1 9 4 40 53 81
Kirgisistan Kyrgyzstan 0 1 1 4 5 3
Laos Laos 1 3 3 9 84 58
Lettland Latvia 3 12 8 83 46 24
Libanon Lebanon 0 0 4 6 12 12
Lesotho Lesotho 0 0 0 0 0 1
Libyen Libya 0 0 9 3 3 4
Liechtenstein Liechtenstein 0 2 4 1 1 1
Litauen Lithuania 9 7 13 41 16 13
Luxemburg Luxembourg 1 7 10 12 22 16
Macau Macau 0 0 10 4 3 4
Mazedonien Macedonia (FYROM) 0 3 18 18 16 20
Madagaskar Madagascar 0 0 0 2 2 7
Malaysia Malaysia 323 462 639 819 622 769
Malediven Maldives 0 0 1 2 2 1
Mali Mali 0 1 1 0 0 0
Malta Malta 0 0 1 1 30 16
Martinique Martinique 0 0 0 0 0 3
Mauritius Mauritius 1 4 32 7 28 107
Mexiko Mexico 86 205 392 450 496 845
Moldawien Moldova 0 41 14 4 14 17
Mongolei Mongolia 0 2 1 2 5 5
Montenegro Montenegro 0 0 4 3 3 2
Marokko Morocco 5 22 75 33 45 243
Mosambik Mozambique 13 13 68 32 28 28
Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) 0 1 4 1 3 4
Namibia Namibia 0 1 10 3 1 1
Nepal Nepal 0 2 2 4 4 3
Niederlande Netherlands 20 66 129 275 267 252
New Caledonia New Caledonia 1 0 0 0 1 19
Neuseeland New Zealand 22 80 91 111 204 114
Nicaragua Nicaragua 58 56 123 156 215 484
Nigeria Nigeria 5 16 47 51 111 76
Nordkorea North Korea 0 0 0 0 0 1
Norwegen Norway 2 4 23 10 22 40
Oman Oman 2 0 3 9 3 17
Pakistan Pakistan 31 69 95 270 398 579
Palästina Palestine 0 1 2 4 5 2
Panama Panama 10 14 14 36 172 113
Papua New Guinea Papua New Guinea 1 0 1 0 0 0
Paraguay Paraguay 0 2 17 119 231 22
Peru Peru 106 182 808 509 619 627
Philippinen Philippines 47 104 166 176 581 398
Polen Poland 41 180 126 101 288 402
Portugal Portugal 6 41 189 98 119 164
Puerto Rico Puerto Rico 0 2 2 4 13 53
Katar Qatar 0 4 5 2 17 30
Réunion Réunion 3 6 6 1 1 3
Rumänien Romania 11 142 180 115 221 181
Russland Russia 69 505 619 652 993 982
Rwanda Rwanda 0 0 1 0 3 1
Saint Barthélemy St. Barthélemy 0 13 0 1 0 0
Saint Kitts and Nevis St. Kitts & Nevis 0 0 0 0 1 0
St. Lucia St. Lucia 0 0 0 0 2 0
Samoa Samoa 0 0 0 0 1 0
San Marino San Marino 0 0 0 2 3 0
São Tomé und Príncipe São Tomé & Príncipe 0 0 0 0 1 0
Saudi-Arabien Saudi Arabia 6 60 71 145 121 215
Senegal Senegal 0 0 3 6 5 5
Serbien Serbia 34 49 110 79 84 368
Singapur Singapore 34 233 128 131 146 211
Slowakei Slovakia 14 94 316 293 263 351
Slowenien Slovenia 3 4 14 30 31 62
Somalia Somalia 0 0 0 0 0 1
Südafrika South Africa 45 172 187 369 470 651
Südkorea South Korea 5 19 24 45 94 94
Südsudan South Sudan 0 0 0 0 3 0
Spanien Spain 54 164 446 442 580 645
Sri Lanka Sri Lanka 22 24 86 59 47 65
Sudan Sudan 1 0 0 0 3 2
Suriname Suriname 0 0 1 1 2 2
Swasiland Swaziland 0 0 0 0 0 1
Schweden Sweden 31 114 255 190 250 243
Schweiz Switzerland 20 106 154 177 261 373
Syrien Syria 0 0 1 8 18 1
Taiwan Taiwan 38 197 432 392 427 625
Tadschikistan Tajikistan 0 0 1 14 50 153
Tansania Tanzania 0 0 0 0 26 33
Thailand Thailand 64 1230 1209 1152 1456 1420
Timor-Leste Timor-Leste 0 1 2 0 0 0
Togo Togo 0 1 1 0 1 2
Tonga Tonga 0 0 0 1 0 0
Trinidad und Tobago Trinidad and Tobago 0 0 2 1 0 7
Tunesien Tunisia 4 15 30 242 107 105
Türkei Turkey 15 34 73 166 349 117
Turkmenistan Turkmenistan 1 0 0 1 5 9
Turks-und Caicosinseln Turks and Caicos Islands 0 21 3 0 2 9
Uganda Uganda 0 0 2 5 9 63
Ukraine Ukraine 48 172 229 169 172 215
Vereinigte Arabische Emirate United Arab Emirates 25 40 93 162 329 245
Vereinigtes Königreich United Kingdom 37 122 194 338 441 487
USA – Vereinigten Staaten von Amerika United States of America 406 1194 1099 1436 2356 2177
Uruguay Uruguay 4 15 10 13 25 26
Usbekistan Uzbekistan 3 4 2 11 6 11
Venezuela Venezuela 158 402 1575 923 808 1480
Vietnam Vietnam 104 210 1031 1537 1048 1748
Jemen Yemen 0 0 2 16 11 1
Sambia Zambia 6 29 34 13 4 14
Simbabwe Zimbabwe 0 0 5 5 10 7


2015 Sitzungen je Land im Monat

Land/Gebiet (D) Land/Gebiet Jan-2015 Feb-2015 Mrz-2015 Apr-2015 Mai-2015 Jun-2015!
(Nicht gesetzt) (not set) 32 12 17 8 9 9
Afghanistan Afghanistan 0 11 5 1 3 2
Åland Islands Åland Islands 0 0 0 0 0 0
Albanien Albania 8 6 5 4 17 11
Algerien Algeria 84 106 52 90 89 98
Andorra Andorra 0 0 0 0 0 0
Angola Angola 2 2 1 0 1 0
Anguilla Anguilla 0 0 0 0 0 0
Argentinien Argentina 39 24 16 34 33 30
Armenien Armenia 2 0 0 2 1 0
Australien Australia 78 87 54 68 60 85
Österreich Austria 152 148 93 97 101 85
Aserbaidschan Azerbaijan 0 1 0 1 0 2
Bahamas Bahamas 3 0 0 0 0 1
Bahrein Bahrain 6 0 14 13 32 34
Bangladesch Bangladesh 58 23 16 24 48 12
Barbados Barbados 0 0 0 0 1 0
Weißrussland Belarus 11 7 9 7 5 4
Belgien Belgium 31 12 12 14 19 26
Belize Belize 0 0 0 0 0 0
Benin Benin 0 0 0 0 1 0
Bolivien Bolivia 18 11 18 31 36 57
Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina 3 13 11 4 3 4
Botswana Botswana 0 6 0 9 0 0
Brasilien Brazil 353 313 335 352 269 255
Britische Jungferninseln British Virgin Islands 0 0 0 0 0 0
Brunei Brunei 0 0 1 0 0 0
Bulgarien Bulgaria 26 37 24 22 15 21
Burkina Faso Burkina Faso 0 0 1 0 1 1
Burundi Burundi 0 0 0 1 0 0
Kambodscha Cambodia 0 0 1 0 1 0
Kamerun Cameroon 129 152 108 125 169 155
Kanada Canada 125 69 42 58 50 59
Kap Verde Cape Verde 0 0 0 0 0 1
Chile Chile 93 55 103 132 182 147
China China 371 146 260 256 216 261
Kolumbien Colombia 324 218 385 280 347 247
Congo (DRC) Congo (DRC) 5 13 3 1 1 2
Kongo (Republic) Congo (Republic) 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 2 3 6 1 4 4
Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 0 0 0 32 6 1
Kroatien Croatia 32 11 3 4 31 13
Kuba Cuba 0 1 1 1 0 1
Curaçao Curaçao 0 0 0 0 0 0
Zypern Cyprus 1 1 1 0 1 0
Tschechische Republik Czech Republic 24 31 24 25 57 54
Dänemark Denmark 31 21 15 24 31 25
Dschibuti Djibouti 1 0 1 2 0 7
Dominikanische Republik Dominican Republic 9 11 36 22 40 12
Ecuador Ecuador 321 361 400 422 410 416
Ägypten Egypt 55 44 77 54 164 65
El Salvador El Salvador 56 72 30 47 37 22
Äquatorialguinea Equatorial Guinea 0 1 0 0 1 2
Estland Estonia 2 1 5 1 2 0
Äthiopien Ethiopia 18 31 19 33 20 12
Färöer-Inseln Faroe Islands 0 0 0 0 0 0
Finnland Finland 4 12 11 6 6 3
Frankreich France 150 155 144 85 122 78
Französisch-Polynesien French Polynesia 0 0 0 1 0 0
Gabun Gabon 0 0 0 1 0 0
Georgia Georgia 2 2 1 1 1 0
Deutschland Germany 815 706 795 752 657 848
Ghana Ghana 1 1 2 5 3 5
Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0 0 1
Griechenland Greece 35 41 44 48 14 16
Grönland Greenland 1 0 0 1 0 0
Grenada Grenada 0 0 0 0 0 0
Guadeloupe Guadeloupe 0 0 0 1 0 1
Guam Guam 0 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 12 10 8 2 11 2
Guernsey Guernsey 0 0 0 0 0 0
Guinea Guinea 1 1 1 0 0 0
Guyana Guyana 0 0 0 0 0 0
Haiti Haiti 0 3 4 0 0 3
Honduras Honduras 15 17 12 1 9 42
Hongkong Hong Kong 96 43 61 25 20 77
Ungarn Hungary 42 23 10 16 24 12
Island Iceland 1 0 12 0 1 0
Indien India 531 458 495 533 659 690
Indonesien Indonesia 532 351 656 575 516 631
Iran Iran 26 41 26 25 30 35
Irak Iraq 1 1 2 1 1 6
Irland Ireland 6 3 3 11 5 0
Isle of Man Isle of Man 0 0 0 0 0 0
Israel Israel 2 5 6 3 9 5
Italien Italy 240 133 161 201 164 191
Jamaika Jamaica 1 0 0 1 0 1
Japan Japan 993 724 739 822 774 685
Jersey Jersey 0 0 0 0 0 0
Jordan Jordan 4 1 11 10 3 1
Kasachstan Kazakhstan 5 5 1 2 6 3
Kenia Kenya 69 44 25 66 47 30
Kosovo Kosovo 2 2 2 0 1 0
Kuwait Kuwait 1 4 17 8 37 14
Kirgisistan Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 3
Laos Laos 2 2 18 2 9 25
Lettland Latvia 7 0 2 2 10 3
Libanon Lebanon 1 1 5 1 0 4
Lesotho Lesotho 0 0 0 1 0 0
Libyen Libya 1 1 0 0 1 1
Liechtenstein Liechtenstein 0 0 1 0 0 0
Litauen Lithuania 1 4 2 2 1 3
Luxemburg Luxembourg 2 4 3 3 1 3
Macau Macau 0 0 1 3 0 0
Mazedonien Macedonia (FYROM) 4 5 6 2 1 2
Madagaskar Madagascar 0 0 1 0 0 6
Malaysia Malaysia 224 114 143 85 92 111
Malediven Maldives 1 0 0 0 0 0
Mali Mali 0 0 0 0 0 0
Malta Malta 16 0 0 0 0 0
Martinique Martinique 0 0 0 2 1 0
Mauritius Mauritius 24 33 22 8 9 11
Mexiko Mexico 183 112 109 97 148 196
Moldawien Moldova 3 1 4 3 2 4
Mongolei Mongolia 1 2 1 0 1 0
Montenegro Montenegro 1 0 0 0 1 0
Marokko Morocco 7 25 36 55 33 87
Mosambik Mozambique 10 1 1 1 7 8
Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) 0 3 0 0 0 1
Namibia Namibia 0 1 0 0 0 0
Nepal Nepal 2 1 0 0 0 0
Niederlande Netherlands 91 37 21 22 53 28
New Caledonia New Caledonia 4 0 0 15 0 0
Neuseeland New Zealand 47 22 16 0 21 8
Nicaragua Nicaragua 18 25 75 98 166 102
Nigeria Nigeria 16 15 25 6 8 6
Nordkorea North Korea 0 0 0 1 0 0
Norwegen Norway 3 7 17 4 5 4
Oman Oman 3 2 1 5 6 0
Pakistan Pakistan 100 90 111 63 106 109
Palästina Palestine 0 0 1 0 1 0
Panama Panama 13 18 11 36 25 10
Papua New Guinea Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 5 1 7 2 3 4
Peru Peru 90 89 113 89 110 136
Philippinen Philippines 68 95 27 49 75 84
Polen Poland 55 63 81 55 70 78
Portugal Portugal 41 10 22 41 26 24
Puerto Rico Puerto Rico 20 5 2 4 12 10
Katar Qatar 2 0 4 3 12 9
Réunion Réunion 2 1 0 0 0 0
Rumänien Romania 48 26 23 31 31 22
Russland Russia 139 150 226 115 172 180
Rwanda Rwanda 0 0 0 0 1 0
Saint Barthélemy St. Barthélemy 0 0 0 0 0 0
Saint Kitts and Nevis St. Kitts & Nevis 0 0 0 0 0 0
St. Lucia St. Lucia 0 0 0 0 0 0
Samoa Samoa 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino 0 0 0 0 0 0
São Tomé und Príncipe São Tomé & Príncipe 0 0 0 0 0 0
Saudi-Arabien Saudi Arabia 59 37 29 42 39 9
Senegal Senegal 2 0 0 1 1 1
Serbien Serbia 12 13 76 104 64 99
Singapur Singapore 48 21 35 47 44 16
Slowakei Slovakia 60 42 23 35 80 111
Slowenien Slovenia 10 21 14 1 0 16
Somalia Somalia 0 0 0 0 1 0
Südafrika South Africa 80 48 67 96 152 208
Südkorea South Korea 17 8 15 18 23 13
Südsudan South Sudan 0 0 0 0 0 0
Spanien Spain 104 54 108 197 82 100
Sri Lanka Sri Lanka 29 16 9 5 3 3
Sudan Sudan 2 0 0 0 0 0
Suriname Suriname 0 0 1 0 0 1
Swasiland Swaziland 0 0 0 0 1 0
Schweden Sweden 28 50 64 42 34 25
Schweiz Switzerland 70 44 87 66 41 65
Syrien Syria 0 0 0 0 0 1
Taiwan Taiwan 105 43 98 159 109 111
Tadschikistan Tajikistan 1 7 24 32 58 31
Tansania Tanzania 1 1 6 7 15 3
Thailand Thailand 208 255 233 224 223 277
Timor-Leste Timor-Leste 0 0 0 0 0 0
Togo Togo 0 0 0 2 0 0
Tonga Tonga 0 0 0 0 0 0
Trinidad und Tobago Trinidad and Tobago 1 1 0 2 0 3
Tunesien Tunisia 22 26 19 18 9 11
Türkei Turkey 33 11 20 12 25 16
Turkmenistan Turkmenistan 1 0 5 2 0 1
Turks-und Caicosinseln Turks and Caicos Islands 0 0 5 0 4 0
Uganda Uganda 1 8 3 12 23 16
Ukraine Ukraine 75 29 48 23 17 23
Vereinigte Arabische Emirate United Arab Emirates 95 44 25 31 17 33
Vereinigtes Königreich United Kingdom 116 91 105 80 55 40
USA – Vereinigten Staaten von Amerika United States of America 320 321 405 385 374 372
Uruguay Uruguay 3 0 2 14 4 3
Usbekistan Uzbekistan 0 10 1 0 0 0
Venezuela Venezuela 260 269 197 211 214 329
Vietnam Vietnam 440 158 329 240 221 360
Jemen Yemen 0 0 1 0 0 0
Sambia Zambia 6 1 1 0 5 1
Simbabwe Zimbabwe 1 2 3 1 0 0


2014 Sitzungen je Land im Monat

Land/Gebiet (D) Land/Gebiet Jan-2014 Feb-2014 Mrz-2014 Apr-2014 Mai-2014 Jun-2014 Jul-2013 Aug-2014 Sep-2014 Okt-2014 Nov-2014 Dez-2014!
(Nicht gesetzt) (not set) 14 19 35 18 21 13 13 14 16 18 40 14
Afghanistan Afghanistan 1 0 0 0 0 0 0 0 21 59 13 23
Åland Islands Åland Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albanien Albania 26 18 21 11 8 18 6 3 2 13 6 0
Algerien Algeria 58 58 61 77 44 32 36 36 98 104 82 69
Andorra Andorra 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Angola Angola 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 7 4
Anguilla Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentinien Argentina 0 25 28 55 46 26 35 28 40 35 19 22
Armenien Armenia 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Australien Australia 46 81 45 72 50 50 51 112 86 94 80 50
Österreich Austria 35 41 41 43 58 58 79 51 43 50 54 44
Aserbaidschan Azerbaijan 1 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Bahamas Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 10
Bahrein Bahrain 1 3 2 26 4 4 1 1 2 14 14 5
Bangladesch Bangladesh 12 6 9 18 20 2 36 13 13 34 15 55
Barbados Barbados 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1
Weißrussland Belarus 5 4 4 2 2 1 2 2 1 14 5 4
Belgien Belgium 13 7 19 13 9 9 16 27 18 33 26 21
Belize Belize 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Benin Benin 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivien Bolivia 18 37 48 29 18 16 10 15 14 16 12 20
Bosnien und Herzegowina Bosnia and Herzegovina 1 1 1 1 1 1 0 2 6 4 3 2
Botswana Botswana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Brasilien Brazil 125 111 165 150 194 343 347 249 305 289 432 345
Britische Jungferninseln British Virgin Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Brunei Brunei 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgaria 22 17 29 26 17 25 32 17 26 25 23 14
Burkina Faso Burkina Faso 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Burundi Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambodscha Cambodia 1 4 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0
Kamerun Cameroon 6 4 4 3 28 86 95 771 342 276 161 199
Kanada Canada 50 35 25 25 49 34 29 84 90 65 140 100
Kap Verde Cape Verde 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Chile Chile 80 48 49 76 28 64 118 83 35 65 86 57
China China 329 235 264 232 217 243 288 256 123 266 389 383
Kolumbien Colombia 117 194 169 170 209 116 150 259 249 309 186 292
Congo (DRC) Congo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kongo (Republic) Congo (Republic) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 3 8 6 3 2 3 2 0 7 2 5 3
Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 0 1
Kroatien Croatia 9 3 2 2 10 1 18 28 11 8 4 12
Kuba Cuba 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0
Curaçao Curaçao 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zypern Cyprus 0 0 2 2 0 1 0 0 7 1 2 9
Tschechische Republik Czech Republic 48 30 23 51 62 41 7 6 19 80 68 27
Dänemark Denmark 9 29 24 25 19 35 23 25 30 33 39 19
Dschibuti Djibouti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Dominikanische Republik Dominican Republic 17 18 24 32 14 10 3 4 11 7 7 10
Ecuador Ecuador 87 111 147 198 192 164 277 237 295 288 283 219
Ägypten Egypt 38 64 63 163 165 65 79 117 46 35 47 66
El Salvador El Salvador 15 18 15 19 18 39 35 25 18 26 29 27
Äquatorialguinea Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estland Estonia 0 0 1 0 2 5 5 1 1 0 1 3
Äthiopien Ethiopia 8 20 11 8 7 16 4 5 16 13 17 17
Färöer-Inseln Faroe Islands 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Finnland Finland 2 2 3 5 5 3 3 2 9 9 10 19
Frankreich France 68 138 120 111 94 96 90 111 139 279 161 127
