สร้างเอกสารใหม่ (หน้าต่าง ID-266)
หน้าต่าง: สร้างเอกสารใหม่
ลักษณะ: สร้างเอกสารใหม่
ช่วย: สร้างเอกสารใหม่จากเอกสารที่มีอยู่แล้ว
TAB: สร้าง เอกสารใหม่
ลักษณะ: สร้างเอกสารใหม่
ช่วย การจัดการการสร้างเอกสารใหม่ ประมวลผลครั้งต่อไป จะกำหนดเอกสาร(และวันที่บัญชี) ของเอกสารที่จะถูกสร้างขึ้น
ไฟล์:สร้างเอกสารใหม่ - สร้าง เอกสารใหม่ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Created | สร้างเมื่อ | วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น | ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Recurring | การสร้างใหม่ | การสร้างเอกสารใหม่ | เอกสารสร้างใหม่ | C_Recurring_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | ชื่อ | ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น | ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | รายละเอียด | คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล | คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร | Description character varying(255) String |
Comment/Help | คำอธิบาย/ช่วยเหลือ | คำอธิบาย หรือ คำชี้แนะ | ฟิลด์ ช่วยเหลือ มี คำชี้แนะ, คำอธิบาย หรือ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้รายการนี้ | Help character varying(2000) Text |
Active | ทำงาน | ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ | มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Frequency Type | ประเภทความถี่ | ความถี่ของเหตุการณ์ | ประเภทความถี่ จะถูกใช้สำหรับการคำนวนวันที่ของเหตุการณ์ต่อไป | FrequencyType character(1) NOT NULL List |
Frequency | ความถี่ | ความถี่ของเหตุการณ์ | ความถี่ จะถูกใช้ร่วมกับแบบความถี่เพื่อการกำหนดเหตุการณ์ ตัวอย่าง: ถ้าแบบความถี่เป็นสัปดาห์ และความถี่เป็น 2 - มันก็คือ ทุกๆ 2 สัปดาห์ | Frequency numeric(10) Integer |
Maximum Runs | Maximum Runs | Number of recurring runs | Number of recurring documents to be generated in total | RunsMax numeric(10) NOT NULL Integer |
Date next run | ประมวลผลครั้งต่อไป | วันที่ที่จะทำการประมวลผลครั้งต่อไป | ประมวลผลครั้งต่อไป เป็นการระบุเวลาครั้งต่อไปที่จะทำการประมวลผลนี้ | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
Recurring Type | ประเภทเอกสารสร้างใหม่ | แบบของการสร้างเอกสารใหม่ | แบบของเอกสารที่จะถูกสร้างขึ้น | RecurringType character(1) NOT NULL List |
Order | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป | C_Order_ID numeric(10) Search |
Journal Batch | ชุดบัญชีรายวัน | ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน | ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน กำหนดกลุ่มของบัญชีรายวันที่จะถูกประมวลผลเป็นกลุ่ม | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |
Invoice | ใบแจ้งหนี้ | ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ | เอกสารใบแจ้งหนี้ | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Project | โครงการ | โครงการการเงิน | โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ | C_Project_ID numeric(10) Search |
Payment | การจ่ายเงิน | เป็นการระบุการจ่ายเงิน | การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Date last run | ประมวลผลครั้งล่าสุด | วันที่ที่ทำการประมวลผลครั้งสุดท้าย | ประมวลผลครั้งล่าสุด เป็นการระบุเวลาครั้งสุดท้ายที่ทำการประมวลผลนี้ | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Remaining Runs | Remaining Runs | Number of recurring runs remaining | Number of recurring documents to be still generated | RunsRemaining numeric(10) NOT NULL Integer |
Start Process | เริ่มต้นประมวลผล | เริ่มตันทำ Recurring | null | Processing character(1) Button |
TAB: สร้าง
ลักษณะ: สร้างเอกสารใหม่
ช่วย ประวัติของการสร้างเอกสารใหม่
ไฟล์:สร้างเอกสารใหม่ - สร้าง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Recurring Run | สร้างเอกสารใหม่ | ทำการสร้างเอกสารใหม่ | ประวัติของการสร้างเอกสารใหม่ | C_Recurring_Run_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Recurring | การสร้างใหม่ | การสร้างเอกสารใหม่ | เอกสารสร้างใหม่ | C_Recurring_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | สร้างเมื่อ | วันที่ที่ข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น | ฟิลด์ สร้างเมื่อ แสดงวันที่ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Active | ทำงาน | ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ | มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Document Date | วันที่เอกสาร | วันที่ของเอกสาร | วันที่เอกสาร แสดงวันที่ที่เอกสารถูกสร้างขึ้น มันอาจจะเป็นวันที่เดียวกับวันที่บัญชีหรือไม่ก็ได้ | DateDoc timestamp without time zone Date |
Payment | การจ่ายเงิน | เป็นการระบุการจ่ายเงิน | การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Order | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป | C_Order_ID numeric(10) Search |
Project | โครงการ | โครงการการเงิน | โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ | C_Project_ID numeric(10) Search |
Invoice | ใบแจ้งหนี้ | ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ | เอกสารใบแจ้งหนี้ | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Journal Batch | ชุดบัญชีรายวัน | ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน | ชุดบัญชีทั่วไปรายวัน กำหนดกลุ่มของบัญชีรายวันที่จะถูกประมวลผลเป็นกลุ่ม | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |