Dokumenty cykliczne (Okno ID-266)
Okno: Dokumenty cykliczne
Opis: Dokumenty wystawiane w regularnych odstępach czasu
Pomocy: Twórz nowy dokument na podstawie istniejącego
TAB: Recurring
Opis: Recurring Document
Pomocy Maintain Recurring Documents. The Date Next Run determines the Document (and Accounting Date) of the generated documents.
Plik:Dokumenty cykliczne - Recurring - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Recurring | Okresowy | Dokument okresowy | Dokumenty okresowe | C_Recurring_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nazwa | Identyfikator pozycji | Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Pomoc/Komentarz | Komentarz lub wskazówka | Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu | Help character varying(2000) Text |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Frequency Type | Typ częstotliwości | Częstotliwość obliczeń | Typ częstotliwości używany do obliczenia daty następnego wydarzenia. | FrequencyType character(1) NOT NULL List |
Frequency | Częstotliwość | Częstotliwość wydarzeń | Częstotliwość używana w koniunkcji z typem częstotliwości określając wydarzenie. Przykład: Jeśli typem częstotliwości jest tydzień, a częstotliwość wynosi 2, to zdarzenie będzie ponawiane co 2 tygodnie. | Frequency numeric(10) Integer |
Maximum Runs | Uruchomień | Ile uruchomień łącznie ma zostać wykonanych | Ile uruchomień łącznie ma zostać wykonanych | RunsMax numeric(10) NOT NULL Integer |
Date next run | Data nastęnego uruchomienia procesu | Data nastęnego uruchomienia procesu | Data nastęnego uruchomienia procesu | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
Recurring Type | Tpp dokumentu okresowego | Tpp dokumentu okresowego | Tpp dokumentu okresowego do utworzenia | RecurringType character(1) NOT NULL List |
Order | Zamówienie obce | Zamówienie obce | Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Journal Batch | Grupa w Księdze Głównej | Grupa w Księdze Głównej | Grupa w Księdze Głównej wskazuje grupę ksiąg przetwarzanych jako grupa | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |
Invoice | Faktura | Identyfikator faktury | Identyfikator faktury | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Project | Projekt | Projekt | Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Payment | Zapłata | Identyfikator płatności | Identyfikator płatności | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Date last run | Data ostatniego przebiegu | Data ostatniego przebiegu procesu | Data ostatniego przebiegu procesu | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Remaining Runs | Pozostało urchomień | Ile jeszcze uruchomień pozostało | Ile jeszcze uruchomień pozostało | RunsRemaining numeric(10) NOT NULL Integer |
Start Process | Start Process | Start Recurring Run | null | Processing character(1) Button |
TAB: Run
Opis: Recurring Document Run
Pomocy History of Recurring Document Generation
Plik:Dokumenty cykliczne - Run - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Recurring Run | Uruchomienia dok. okresowych | Uruchomienia dok. okresowych | Historia uruchomień dokumentów okresowych | C_Recurring_Run_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Recurring | Okresowy | Dokument okresowy | Dokumenty okresowe | C_Recurring_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Document Date | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. | DateDoc timestamp without time zone Date |
Payment | Zapłata | Identyfikator płatności | Identyfikator płatności | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Order | Zamówienie obce | Zamówienie obce | Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Project | Projekt | Projekt | Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Invoice | Faktura | Identyfikator faktury | Identyfikator faktury | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Journal Batch | Grupa w Księdze Głównej | Grupa w Księdze Głównej | Grupa w Księdze Głównej wskazuje grupę ksiąg przetwarzanych jako grupa | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |