Documento Ricorrente (finestra ID-266)
finestra: Documento Ricorrente
descrizione: Documento Ricorrente
Aiuto: Create new documents based on existing one
TAB: Documento Ricorrente
descrizione: Documento Ricorrente
Aiuto Maintain Recurring Documents. The Date Next Run determines the Document (and Accounting Date) of the generated documents.
File:Documento Ricorrente - Documento Ricorrente - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Created | Creato | Data in cui questo Record è stato creato | Il campo Creato indica la data in cui questo Record è stato creato. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Recurring | Documento Ricorrente | Documento Ricorrente | Recurring Documents | C_Recurring_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Aiuto/Spiegazione | Commento o suggerimento | Il campo Aiuto/Spiegazione contiene, commenti o un aiuto per l'uso di questo articolo. | Help character varying(2000) Text |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Frequency Type | Tipo di frequenza | null | The frequency type is used for calculating the start and end date of the calculation | FrequencyType character(1) NOT NULL List |
Frequency | Frequenza | null | The frequency is used in conjunction with the frequency type in determining when a request will be processed. | Frequency numeric(10) Integer |
Maximum Runs | Elaborazioni Massime | Number of recurring runs | Number of recurring documents to be generated in total | RunsMax numeric(10) NOT NULL Integer |
Date next run | Data Prossima Elaborazione | Data di successiva esecuzione di questo processo | La Data Prossima Elaborazione indica la prossima volta che questo processo sarà elaborato. | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
Recurring Type | Tipo di Ricorso | Type of Recurring Document | The type of document to be generated | RecurringType character(1) NOT NULL List |
Order | Ordine di vendita | null | The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Journal Batch | Gruppo Prime Note | Gruppo delle prima note contabilità generale | Il Batch delle prima note identifica un insieme di giornali da elaborare come un gruppo. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |
Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Payment | Pagamento | null | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Date last run | Data ultima elaborazione | Data di ultima esecuzione di questo processo | La Data Ultima Elaborazione indica l'ultima volta che questo processo è stato elaborato. | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Remaining Runs | Elaborazioni da Fare | Number of recurring runs remaining | Number of recurring documents to be still generated | RunsRemaining numeric(10) NOT NULL Integer |
Start Process | Avviare Processo | Avviare Elaborazione Documento Ricorrente | null | Processing character(1) Button |
TAB: Elaborazione
descrizione: Recurring Document Run
Aiuto History of Recurring Document Generation
File:Documento Ricorrente - Elaborazione - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Recurring Run | Elaborazione Ricorso | Recurring Document Run | History of Recurring Document Generation | C_Recurring_Run_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Recurring | Documento Ricorrente | Documento Ricorrente | Recurring Documents | C_Recurring_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Creato | Data in cui questo Record è stato creato | Il campo Creato indica la data in cui questo Record è stato creato. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Document Date | Data del Documento | Data del documnto | La Data del Documento indica la data in cui il documento è stato generato. Questa data può essere ma non deve essere uguale alla data contabile. | DateDoc timestamp without time zone Date |
Payment | Pagamento | null | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Order | Ordine di vendita | null | The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Journal Batch | Gruppo Prime Note | Gruppo delle prima note contabilità generale | Il Batch delle prima note identifica un insieme di giornali da elaborare come un gruppo. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |