Proces de Flux (fereastră ID-297)
 
fereastră: Proces de Flux
descriere: Monitorizează procesele fluxului
Ajutor: Vizualizează şi întreţine Informaţiile despre Procesele Fluxului de Lucru
 
    
TAB: Proces
descriere: Proces Flux Actual
Ajutor Instanţa unei execuţii a fluxului
Fișier:Proces de Flux - Proces - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații | 
|---|---|---|---|---|
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.            Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
           (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
           (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
       
 | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No | 
| Workflow Process | Proces Flux | Instanţa Procesului Fluxului Real | Instanţa execuţiei unui flux | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow | Flux de lucru | Flux de lucru sau combinaţie de sarcini | Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. | AD_Workflow_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Priority | Prioritate | indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. | Prioritate indică importanţa acestei cereri. | Priority numeric(10) Integer | 
| Created | Creat | Data la care s-a creat această înregistrare | Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time | 
| Workflow State | Stare Flux | Starea execuţiei unui flux | null | WFState character(2) NOT NULL List | 
| Workflow Responsible | Responsabil Flux | Responsabil cu execuţia Fluxului | Responsabilitatea esenţială a unui flux se referă la un utilizator real. Responsabil Flux permite definirea unor moduri de a găsi acel utilizator real. | AD_WF_Responsible_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Search | 
| Table | Tabel | Tabel de câmpuri (coloane). | Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Search | 
| Record ID | Înregistrare | ID de Înregistrare directă internă | ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări. Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut. | Record_ID numeric(10) NOT NULL Button | 
| Message | Mesaj | Mesaj Sistem | Mesaje de informare şi de erori | AD_Message_ID numeric(10) Table Direct | 
| Text Message | Mesaj Text | Conţinutul mesajului | null | TextMsg character varying(2000) Text | 
| Manage Process | Întreţine Proces | null | null | Processing character(1) Button | 
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No | 
    
TAB: Activitate
descriere: Activitate Flux
Ajutor Activitate Flux este Nodul Fluxului Actual într-un Proces Flux 
Fișier:Proces de Flux - Activitate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații | 
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow Process | Proces Flux | Instanţa Procesului Fluxului Real | Instanţa execuţiei unui flux | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Node | Nod | Nodul Fluxului de Lucru (activitate), pas sau proces | Nodul Fluxului de Lucru indică un pas sau un proces unic în Fluxul de Lucru. | AD_WF_Node_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Priority | Prioritate | indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. | Prioritate indică importanţa acestei cereri. | Priority numeric(10) Integer | 
| Created | Creat | Data la care s-a creat această înregistrare | Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time | 
| Workflow State | Stare Flux | Starea execuţiei unui flux | null | WFState character(2) NOT NULL List | 
| End Wait | Sfârşit aşteptare | Sfârşit timp de aşteptare | Sfârşit timp de suspendare | EndWaitTime timestamp without time zone Date+Time | 
| Workflow | Flux de lucru | Flux de lucru sau combinaţie de sarcini | Câmpul Flux de lucru identifică un Flux de lucru unic în sistem. | AD_Workflow_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow Responsible | Responsabil Flux | Responsabil cu execuţia Fluxului | Responsabilitatea esenţială a unui flux se referă la un utilizator real. Responsabil Flux permite definirea unor moduri de a găsi acel utilizator real. | AD_WF_Responsible_ID numeric(10) Table Direct | 
| User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Search | 
| Table | Tabel | Tabel de câmpuri (coloane). | Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Search | 
| Record ID | Înregistrare | ID de Înregistrare directă internă | ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări. Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut. | Record_ID numeric(10) NOT NULL Button | 
| Message | Mesaj | Mesaj Sistem | Mesaje de informare şi de erori | AD_Message_ID numeric(10) Table Direct | 
| Last Alert | Ultima alertă | Data la care s-a expediat utima alertă | Ultima dată de alertă este actualizată când se expediază un email de memento | DateLastAlert timestamp without time zone Date | 
| Text Message | Mesaj Text | Conţinutul mesajului | null | TextMsg character varying(2000) Text | 
| Manage Activity | Întreţine Activitate | null | null | Processing character(1) Button | 
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No | 
| Workflow Activity | Activitate Flux | Activitate Flux | Activitate Flux este Nodul actual din Flux într-o instanţă de Proces de flux | AD_WF_Activity_ID numeric(10) NOT NULL ID | 
    
TAB: Rezultat
descriere: Rezultatul Activităţii un Flux Proces
Ajutor Rezultatul Activităţii de execuţie a unui Flux Proces
Fișier:Proces de Flux - Rezultat - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații | 
|---|---|---|---|---|
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.            Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
           (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
           (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
       
 | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No | 
| Workflow Activity Result | Rezultat Flux Activitate | Rezultat al unui Proces Flux Activitate | Rezultat Activitate al unei Instanţe Flux | AD_WF_ActivityResult_ID numeric(10) NOT NULL ID | 
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow Activity | Activitate Flux | Activitate Flux | Activitate Flux este Nodul actual din Flux într-o instanţă de Proces de flux | AD_WF_Activity_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Attribute Name | Nume Atribut | Numele Atributului | Identificatorul atributului | AttributeName character varying(60) NOT NULL String | 
| Attribute Value | Valoare Atribut | Valoarea Atributului | Pentru câmpuri de tip Yes-No folosiţi (Y sau N). | AttributeValue character varying(2000) String | 
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String | 
| Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text | 
    
TAB: Eveniment
descriere: Informaţii Audit ale Evenimentului Activitate Flux proces
Ajutor istoric al modificărilor Activităţii unui Flux Proces
Fișier:Proces de Flux - Eveniment - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații | 
|---|---|---|---|---|
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.            Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
           (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
           (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
       
 | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No | 
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow Process | Proces Flux | Instanţa Procesului Fluxului Real | Instanţa execuţiei unui flux | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Node | Nod | Nodul Fluxului de Lucru (activitate), pas sau proces | Nodul Fluxului de Lucru indică un pas sau un proces unic în Fluxul de Lucru. | AD_WF_Node_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow State | Stare Flux | Starea execuţiei unui flux | null | WFState character(2) NOT NULL List | 
| Workflow Responsible | Responsabil Flux | Responsabil cu execuţia Fluxului | Responsabilitatea esenţială a unui flux se referă la un utilizator real. Responsabil Flux permite definirea unor moduri de a găsi acel utilizator real. | AD_WF_Responsible_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Search | 
| Table | Tabel | Tabel de câmpuri (coloane). | Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Record ID | Înregistrare | ID de Înregistrare directă internă | ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări. Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut. | Record_ID numeric(10) NOT NULL Button | 
| Event Type | Tipul Evenimentului | Tipul Evenimentului | null | EventType character(2) NOT NULL List | 
| Attribute Name | Nume Atribut | Numele Atributului | Identificatorul atributului | AttributeName character varying(60) String | 
| New Value | Valoare nouă | Valoare nouă | Data nouă introdusă în câmp | NewValue character varying(2000) String | 
| Old Value | Valoare veche | Valoare veche | Valoarea veche suprasrisă în câmp. | OldValue character varying(2000) String | 
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String | 
| Text Message | Mesaj Text | Conţinutul mesajului | null | TextMsg character varying(2000) Text | 
| Elapsed Time ms | Timp Consumat ms | Timpul Consumat, în milisecunde | Timpul Consumat, în milisecunde | ElapsedTimeMS numeric NOT NULL Number | 
| Created | Creat | Data la care s-a creat această înregistrare | Câmpul "Creat" indică data la care s-a creat această înregistrare. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time | 
| Workflow Event Audit | Audit Eveniment Flux | Informaţii Proces Audit Eveniment Flux | Istoria schimbărilor unui Proces Flux de activitate | AD_WF_EventAudit_ID numeric(10) NOT NULL ID | 
    
TAB: Date
descriere: Context Flux Proces
Ajutor Contextul informaţiilor pentru un flux proces şi activitate
Fișier:Proces de Flux - Date - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații | 
|---|---|---|---|---|
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.            Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
           (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
           (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
       
 | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No | 
| Workflow Process Data | Date Flux proces | Context Flux proces | Informaţii despre fluxul procesului şi al activităţii. | AD_WF_ProcessData_ID numeric(10) NOT NULL ID | 
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Workflow Process | Proces Flux | Instanţa Procesului Fluxului Real | Instanţa execuţiei unui flux | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct | 
| Attribute Name | Nume Atribut | Numele Atributului | Identificatorul atributului | AttributeName character varying(60) NOT NULL String | 
| Attribute Value | Valoare Atribut | Valoarea Atributului | Pentru câmpuri de tip Yes-No folosiţi (Y sau N). | AttributeValue character varying(60) String | 


