Procesy workflow (Okno ID-297)
Okno: Procesy workflow
Opis: Monitoruje procesy Workflow
Pomocy: Przegląda i zarządza informacją o procesie instancji Workflow.
TAB: Proces
Opis: Actual Workflow Process Instance
Pomocy Instance of a workflow execution
Plik:Procesy workflow - Proces - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Workflow Process | Proces Workflow | Przykład wykonania Workflow | Przykład wykonania Workflow | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow | Workflow | Workflow lub kombinacja zadań | Wskazuje pojedyncze okno w systemie. | AD_Workflow_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Priority | Priorytet | Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. | Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. | Priority numeric(10) Integer |
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Workflow State | Stan Workflow | Stan wykonania Workflow | null | WFState character(2) NOT NULL List |
Workflow Responsible | Odpowiedzialność za Workflow | Odpowiedzialność za wykonanie WF | Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. | AD_WF_Responsible_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Search |
Table | Tabela | Tabela dla pól | Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Record ID | Dokument | Podgląd dokumentu księgowego | Podgląd dokumentu księgowego | Record_ID numeric(10) NOT NULL Button |
Message | Wiadomość | Wiadomość systemu | Wiadomość informacyjna lub o błędzie. | AD_Message_ID numeric(10) Table Direct |
Text Message | Wiadomość | Tekst wiadomości | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Manage Process | Manage Process | null | null | Processing character(1) Button |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Działania
Opis: Działania
Pomocy The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance
Plik:Procesy workflow - Działania - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow Process | Proces Workflow | Przykład wykonania Workflow | Przykład wykonania Workflow | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Node | Węzeł | Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces | Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. | AD_WF_Node_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Priority | Priorytet | Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. | Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet. | Priority numeric(10) Integer |
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Workflow State | Stan Workflow | Stan wykonania Workflow | null | WFState character(2) NOT NULL List |
End Wait | Koniec | Koniec czasu wstrzymania | Koniec wstrzymania | EndWaitTime timestamp without time zone Date+Time |
Workflow | Workflow | Workflow lub kombinacja zadań | Wskazuje pojedyncze okno w systemie. | AD_Workflow_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow Responsible | Odpowiedzialność za Workflow | Odpowiedzialność za wykonanie WF | Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. | AD_WF_Responsible_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Search |
Table | Tabela | Tabela dla pól | Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Record ID | Dokument | Podgląd dokumentu księgowego | Podgląd dokumentu księgowego | Record_ID numeric(10) NOT NULL Button |
Message | Wiadomość | Wiadomość systemu | Wiadomość informacyjna lub o błędzie. | AD_Message_ID numeric(10) Table Direct |
Last Alert | Last Alert | Date when last alert were sent | The last alert date is updated when a reminder email is sent | DateLastAlert timestamp without time zone Date |
Text Message | Wiadomość | Tekst wiadomości | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Manage Activity | Manage Activity | null | null | Processing character(1) Button |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Workflow Activity | Działanie Workflow | Działanie Wf | The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance | AD_WF_Activity_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Wynik
Opis: Wynik działania workflow
Pomocy Activity Result of the execution of the Workflow Process Instrance
Plik:Procesy workflow - Wynik - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Workflow Activity Result | Wynik działania Workflow | Wynik działania Workflow | Wynik wykonania przykładowego procesu Workflow. | AD_WF_ActivityResult_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow Activity | Działanie Workflow | Działanie Wf | The Workflow Activity is the actual Workflow Node in a Workflow Process instance | AD_WF_Activity_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Attribute Name | Nazwa cechy | Nazwa cechy | Identyfikuje cechę | AttributeName character varying(60) NOT NULL String |
Attribute Value | Wartość cechy | Wartość cechy | null | AttributeValue character varying(2000) String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Pomoc/Komentarz | Komentarz lub wskazówka | Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu | Help character varying(2000) Text |
TAB: Event
Opis: Workflow Process Activity Event Audit Information
Pomocy History of chenges ov the Workflow Process Activity
Plik:Procesy workflow - Event - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow Process | Proces Workflow | Przykład wykonania Workflow | Przykład wykonania Workflow | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Node | Węzeł | Węzeł (działanie) Workflow, krok lub proces | Wskazuje pojedynczy krok lub proces w Workflow. | AD_WF_Node_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow State | Stan Workflow | Stan wykonania Workflow | null | WFState character(2) NOT NULL List |
Workflow Responsible | Odpowiedzialność za Workflow | Odpowiedzialność za wykonanie WF | Odpowiedzialność za wykonanie Wf ponosi bieżący użytkownik. | AD_WF_Responsible_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Search |
Table | Tabela | Tabela dla pól | Tabela wskazuje tabelę, w której pole lub pola są zamieszczone. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Record ID | Dokument | Podgląd dokumentu księgowego | Podgląd dokumentu księgowego | Record_ID numeric(10) NOT NULL Button |
Event Type | Event Type | Type of Event | null | EventType character(2) NOT NULL List |
Attribute Name | Nazwa cechy | Nazwa cechy | Identyfikuje cechę | AttributeName character varying(60) String |
New Value | Nowa wartość | Pole nowej wartości | Nowa wartość w polu. | NewValue character varying(2000) String |
Old Value | Stara wartość | Pole starej wartości | Stara wartość w polu. | OldValue character varying(2000) String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Text Message | Wiadomość | Tekst wiadomości | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Elapsed Time ms | Czas miniony w ms | Miniony czas w milisekundach | Miniony czas w milisekundach | ElapsedTimeMS numeric NOT NULL Number |
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Workflow Event Audit | Kontrola zdarzeń Workflow | Kontrola zdarzeń Workflow | Historia zdarzeń aktywności procesu Workflow | AD_WF_EventAudit_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Dane
Opis: Workflow Process Context
Pomocy Context information of the workflow process and activity
Plik:Procesy workflow - Dane - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Workflow Process Data | Dane procesu Workflow | Zawartość procesu Wf | Zawiera informacje procesu i aktywności. | AD_WF_ProcessData_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Workflow Process | Proces Workflow | Przykład wykonania Workflow | Przykład wykonania Workflow | AD_WF_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Attribute Name | Nazwa cechy | Nazwa cechy | Identyfikuje cechę | AttributeName character varying(60) NOT NULL String |
Attribute Value | Wartość cechy | Wartość cechy | null | AttributeValue character varying(60) String |