短倍担当者情報 (ウィンドウ ID-293)
ウィンドウ: 短倍担当者情報
説明: Company Agent (Sales Rep) Information
助ける: This window allows you to view Company agent related information
TAB: 販売担当者
説明: 販売担当者の選択です。
助ける null
ファイル:短倍担当者情報 - 販売担当者 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | 名前 | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | パートナー所在地 | ビジネスパートナーのための(発送などのための)住所です。 | ビジネスパートナーの住所です。 | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
EMail Address | Eメールアドレス | Electronic Mail Address | The Email Address is the Electronic Mail ID for this User and should be fully qualified (e.g. joe.smith@company.com). The Email Address is used to access the self service application functionality from the web. | EMail character varying(60) String |
Title | タイトル | Name this entity is referred to as | The Title indicates the name that an entity is referred to as. | Title character varying(40) String |
Birthday | 誕生日 | Birthday or Anniversary day | Birthday or Anniversary day | Birthday timestamp without time zone Date |
Phone | 電話 | Identifies a telephone number | The Phone field identifies a telephone number | Phone character varying(40) String |
Fax | ファックス | ファックス番号です。 | ファックスはこのビジネスパートナーまたは、住所のファックス番号を決定します。 | Fax character varying(40) String |
Supervisor | 監督 | Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval | The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. | Supervisor_ID numeric(10) Search |
Trx Organization | 取引組織 | このシステムを実行または開始している組織です。 | (別の組織のために)この取引を実行、開始する組織です。 所有する組織は、主なサービスと組織間取引とともにサービス部門環境において、取引組織でない可能性があります。 | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
TAB: 注文
説明: 販売担当者が所有している注文、ビジネスパートナーまたは製品があるすべての注文です。
助ける null
ファイル:短倍担当者情報 - 注文 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Order | 受注 | Order | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Process Order | 注文を処理 | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Credit Approved | 信用承認 | 融資は承認されました。 | 信用承認は、クレジット承認が注文のために成功したかを示します。 | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Transferred | 転記済み | 総勘定元帳に移します。(つまり、仕訳されます) | 転送済みチェックボックスは、このドキュメントに関連している取引が総勘定元帳に移動されるべきかどうかを示します。 | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
Delivery Via | 配送経由 | 注文品を届ける方法です。 | 配送経由は、どう製品を届けるかを示します。例えば、注文品が梱包されるか、出荷されるかなどです。 | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
Process Order | 注文を処理 | null | null | Processing character(1) Button |
Charge | 料金 | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Processed | 処理済 | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Send EMail | メールを送信 | Enable sending Document EMail | Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
Cash Journal Line | 現金仕訳帳詳細 | Cash Journal Line | The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
Payment | 支払い | Payment identifier | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Selected | 選択済み | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
Price includes Tax | 税込価格 | Tax is included in the price | The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | 仕訳済み | Posting status | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
Discount Printed | 印刷された割り引き | Print Discount on Invoice and Order | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Freight Cost Rule | 貨物費用ルール | Method for charging Freight | The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
Activity | 活動 | Business Activity | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Referenced Order | 参照をつけられた受注 | Reference to corresponding Sales/Purchase Order | Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
Payment BPartner | 支払いパートナー | Business Partner responsible for the payment | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
Payment Location | 支払い住所 | Location of the Business Partner responsible for the payment | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
Currency Type | 通貨タイプ | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
User List 1 | ユーザーリスト1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | ユーザーリスト2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
Trx Organization | 取引組織 | このシステムを実行または開始している組織です。 | (別の組織のために)この取引を実行、開始する組織です。 所有する組織は、主なサービスと組織間取引とともにサービス部門環境において、取引組織でない可能性があります。 | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
Copy Lines | ラインをコピー | 他の注文からラインをコピーします。 | null | CopyFrom character(1) Button |
Invoice Contact | 請求書連絡先 | Business Partner Contact for invoicing | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
Charge amount | 料金分量 | Charge Amount | The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. | ChargeAmt numeric Amount |
User/Contact | ユーザー/連絡先 | システムの中のユーザーです。内部のユーザー、ビジネスパートナーです。 | ユーザーはシステムで一意に決まるユーザーを特定します。これは、内部のユーザー、またはビジネスパートナーです。 | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Shipper | 荷主 | 製品配送のメソッドか方法 | 荷主は製品を提供する方法を示します。 | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
Freight Amount | 貨物量 | 貨物量 | 貨物量は、文書通貨で貨物の料金をあらわします。 | FreightAmt numeric Amount |
Printed | 印刷済み | このドキュメント/連続番号が印刷されるかどうかを示します。 | 印刷済みチェックボックスは、このドキュメントまたは詳細を印刷するとき、連続番号が含まれているかを示します。 | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Approved | 承認済み | このドキュメントが承認を必要とするかどうかを示します。 | 承認済みチェックボックスは、それを処理する前に、このドキュメントが承認を必要とするかどうかを示します。 | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Target Document Type | 対象ドキュメントタイプ | 変換するドキュメントの対象となるドキュメントタイプ | ドキュメントタイプは変換することができます。(例えば、提案を受注や請求に) そして、変換は現在のタイプに反映されます。 この処理は、適切なドキュメントアクションを選択することによって、開始されます。 | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | ドキュメント番号 | ドキュメントのドキュメント連続番号です。 | ドキュメント番号は、システムによって自動的に生成されて、ドキュメントのタイプによって決定されます。ドキュメントが保存されないと予備の番号が表示されます。"<>"新しいドキュメントを作成したときに、ドキュメントのタイプに定義された連続番号作成方法が定義されたいないなら、フィールドは空です。これは通常、外部の値(仕入先請求書など)を持っているドキュメントのためのものです。空の状態でフィールドをそのままにすると、システムは自動で連続番号を生成します。この場合、システムは、「連続番号のメンテナンス」で定義された方法によって連続番号を作成します。 | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | 受注参照 | Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) Text |
Document Type | ドキュメントタイプ | ドキュメントのタイプまたはルールです。 | ドキュメントタイプはドキュメント連続番号と処理ルールを決定します。 | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Status | ドキュメント状態 | ドキュメントの現在の状態です。 | ドキュメント状態は、ドキュメントの状態を示します。ドキュメント状態を変更したい場合は、ドキュメントアクションフィールドを使用してください。 | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Date Ordered | 受注日付 | 受注の日付です。 | 製品が注文された日付を示します。 | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | 会計日付 | 会計日付です。 | 会計日付は、総勘定元帳エントリーがこのドキュメントから生成された日付を示します。また、それはすべての通貨の転換にも使用されます。 | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | 約束日付 | 注文が約束された日付です。 | 約束日付は約束された日付を示しています。 | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date printed | 印刷された日付 | Date the document was printed. | Indicates the Date that a document was printed. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Invoice Partner | 請求書パートナー | Business Partner to be invoiced | If empty the shipment business partner will be invoiced | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
Partner Location | パートナー所在地 | ビジネスパートナーのための(発送などのための)住所です。 | ビジネスパートナーの住所です。 | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Location | 請求書住所 | Business Partner Location for invoicing | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
Delivery Rule | 配送ルール | Defines the timing of Delivery | The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
Priority | 優先権 | Priority of a document | The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
Warehouse | 倉庫 | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Drop Shipment | 直送 | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
Invoice Rule | 請求書ルール | Frequency and method of invoicing | The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
Sales Transaction | 売買取引 | This is a Sales Transaction | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Price List | 価格リスト | 価格リストの一意に決まる識別子です。 | 購入、販売した製品の価格設定、利幅、費用を決定するために使われます。 | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | 通貨 | このレコードのための通貨です。 | このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。 | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sales Representative | 販売担当者 | Sales Representative or Company Agent | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Self-Service | セルフサービス | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Payment Rule | 支払いルール | How you pay the invoice | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Payment Term | 支払期間 | 支払の期間(時間、割引)です。 | 支払期間は支払いの方法とタイミングを特定します。 | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | プロジェクト | 財務プロジェクトです。 | プロジェクトは内部、または外部の活動を追跡して、制御します。 | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | キャンペーン | Marketing Campaign | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Delivered | 配送済み | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
Invoiced | 請求済み | 請求されるかどうかです。 | 選択されると、請求書が作成されます。 | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
Total Lines | 合計詳細 | Total of all document lines | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Grand Total | 合計 | ドキュメントの総量 | 合計は、ドキュメント通貨に税金と貨物料金を含む総量を表示します。 | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
TAB: 注文詳細
説明: 販売担当者が所有している注文、ビジネスパートナーまたは製品があるすべての注文詳細です。
助ける null
ファイル:短倍担当者情報 - 注文詳細 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Order | 受注 | Order | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | 詳細番号 | このドキュメントのための一意に決まる連続番号です。 | ドキュメントのために一意に決まる連続番号を示します。また、これはドキュメント中での表示順を制御します。 | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | パートナー所在地 | ビジネスパートナーのための(発送などのための)住所です。 | ビジネスパートナーの住所です。 | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) Text |
Date Ordered | 受注日付 | 受注の日付です。 | 製品が注文された日付を示します。 | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Promised | 約束日付 | 注文が約束された日付です。 | 約束日付は約束された日付を示しています。 | DatePromised timestamp without time zone Date |
Date Delivered | 配送日付 | 製品が提供されたときの日付です。 | null | DateDelivered timestamp without time zone Date |
Date Invoiced | 請求書送付日付 | 請求書に印刷された日付です。 | 請求書送付日付は請求書に印刷されていた日付を示します。 | DateInvoiced timestamp without time zone Date |
Warehouse | 倉庫 | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Product | 製品 | 製品、サービス、項目 | この組織で購入、または販売する製品を特定します。 | M_Product_ID numeric(10) Search |
Description Only | 説明のみ | if true, the line is just description and no transaction | If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
Resource Assignment | リソース割当 | Resource Assignment | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
Attribute Set Instance | 属性セットインスタンス | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Ordered Quantity | 注文数量 | Ordered Quantity | The Ordered Quantity indicates the quantity of a product that was ordered. | QtyOrdered numeric NOT NULL Quantity |
Reserved Quantity | 予約数量 | Reserved Quantity | The Reserved Quantity indicates the quantity of a product that is currently reserved. | QtyReserved numeric NOT NULL Quantity |
Delivered Quantity | 引渡数量 | Delivered Quantity | The Delivered Quantity indicates the quantity of a product that has been delivered. | QtyDelivered numeric NOT NULL Quantity |
Quantity Invoiced | 請求済み数量 | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Currency | 通貨 | このレコードのための通貨です。 | このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。 | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tax | 税金 | 税金識別子 | 税金はドキュメントラインに使用される税金のタイプを示します。 | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
List Price | 定価 | List Price | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Discount % | 割り引き% | パーセントでの割引率です。 | 割引は、百分率(パーセント)として適用された割り引きを示します。 | Discount numeric Number |
Unit Price | 製品単価 | Actual Price | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
Line Amount | 詳細分量 | 貨物と料金なしの広げた量(量*実際の価格)の詳細です。 | 量と実際の価格に基づく拡張詳細量を示します。割増料金や貨物は含まれていません。分量は税金を含む可能性があります。価格リストが税金を含むなら、詳細量は詳細合計と同じです。 | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: 請求書
説明: 販売担当者が所有している注文、ビジネスパートナーまたは製品があるすべての請求です。
助ける null
ファイル:短倍担当者情報 - 請求書 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | ドキュメント番号 | ドキュメントのドキュメント連続番号です。 | ドキュメント番号は、システムによって自動的に生成されて、ドキュメントのタイプによって決定されます。ドキュメントが保存されないと予備の番号が表示されます。"<>"新しいドキュメントを作成したときに、ドキュメントのタイプに定義された連続番号作成方法が定義されたいないなら、フィールドは空です。これは通常、外部の値(仕入先請求書など)を持っているドキュメントのためのものです。空の状態でフィールドをそのままにすると、システムは自動で連続番号を生成します。この場合、システムは、「連続番号のメンテナンス」で定義された方法によって連続番号を作成します。 | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | 受注参照 | Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
Order | 受注 | Order | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) Text |
Document Type | ドキュメントタイプ | ドキュメントのタイプまたはルールです。 | ドキュメントタイプはドキュメント連続番号と処理ルールを決定します。 | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Status | ドキュメント状態 | ドキュメントの現在の状態です。 | ドキュメント状態は、ドキュメントの状態を示します。ドキュメント状態を変更したい場合は、ドキュメントアクションフィールドを使用してください。 | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Date Invoiced | 請求書送付日付 | 請求書に印刷された日付です。 | 請求書送付日付は請求書に印刷されていた日付を示します。 | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | 会計日付 | 会計日付です。 | 会計日付は、総勘定元帳エントリーがこのドキュメントから生成された日付を示します。また、それはすべての通貨の転換にも使用されます。 | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Date Ordered | 受注日付 | 受注の日付です。 | 製品が注文された日付を示します。 | DateOrdered timestamp without time zone Date |
Date printed | 印刷された日付 | Date the document was printed. | Indicates the Date that a document was printed. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | パートナー所在地 | ビジネスパートナーのための(発送などのための)住所です。 | ビジネスパートナーの住所です。 | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price List | 価格リスト | 価格リストの一意に決まる識別子です。 | 購入、販売した製品の価格設定、利幅、費用を決定するために使われます。 | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | 通貨 | このレコードのための通貨です。 | このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。 | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Payment Rule | 支払いルール | How you pay the invoice | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Payment Term | 支払期間 | 支払の期間(時間、割引)です。 | 支払期間は支払いの方法とタイミングを特定します。 | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sales Representative | 販売担当者 | Sales Representative or Company Agent | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Sales Transaction | 売買取引 | This is a Sales Transaction | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Self-Service | セルフサービス | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Project | プロジェクト | 財務プロジェクトです。 | プロジェクトは内部、または外部の活動を追跡して、制御します。 | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Paid | 支払済み | The document is paid | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
In Dispute | 議論中 | Document is in dispute | The document is in dispute. Use Requests to track details. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Total Lines | 合計詳細 | Total of all document lines | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Grand Total | 合計 | ドキュメントの総量 | 合計は、ドキュメント通貨に税金と貨物料金を含む総量を表示します。 | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
TAB: 請求書詳細
説明: 販売担当者が所有している注文、ビジネスパートナーまたは製品があるすべての請求詳細です。
助ける null
ファイル:短倍担当者情報 - 請求書詳細 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | 請求書 | Invoice Identifier | The Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Line No | 詳細番号 | このドキュメントのための一意に決まる連続番号です。 | ドキュメントのために一意に決まる連続番号を示します。また、これはドキュメント中での表示順を制御します。 | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) Text |
Charge | 料金 | Additional document charges | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Product | 製品 | 製品、サービス、項目 | この組織で購入、または販売する製品を特定します。 | M_Product_ID numeric(10) Search |
Description Only | 説明のみ | if true, the line is just description and no transaction | If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
Resource Assignment | リソース割当 | Resource Assignment | null | S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment |
Attribute Set Instance | 属性セットインスタンス | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Quantity Invoiced | 請求済み数量 | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Unit Price | 製品単価 | Actual Price | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
List Price | 定価 | List Price | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Line Amount | 詳細分量 | 貨物と料金なしの広げた量(量*実際の価格)の詳細です。 | 量と実際の価格に基づく拡張詳細量を示します。割増料金や貨物は含まれていません。分量は税金を含む可能性があります。価格リストが税金を含むなら、詳細量は詳細合計と同じです。 | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax Amount | 課税額 | Tax Amount for a document | The Tax Amount displays the total tax amount for a document. | TaxAmt numeric Amount |
Tax | 税金 | 税金識別子 | 税金はドキュメントラインに使用される税金のタイプを示します。 | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
Line Total | 詳細合計 | Total line amount incl. Tax | Total line amount | LineTotalAmt numeric Amount |